DTM:Rd.10アドリア レース結果
DTM Adria Result race | ||||||||||||
Adria International Raceway length 2702 m 29. - 31.10.2010 | ||||||||||||
Rk | No | Entrant | Driver | Nat | Laps | Time | Gap | Diff | Best Time | Km/h | in Lap | Car |
1 | 1 | Audi Sport Team Abt | Timo Scheider | (GER) | 38 | 1:15:01.965 | 1:21.760 | 82.105 | 26 | 09 GW:plus/Top Service Audi A4 DTM | ||
2 | 3 | Salzgitter AMG Mercedes | Gary Paffett | (GBR) | 38 | 1:15:10.877 | 8.912 | 8.912 | 1:21.810 | 81.943 | 24 | 09 Salzgitter AMG Mercedes C-Klasse |
3 | 4 | Mercedes-Benz Bank AMG | Bruno Spengler | (CDN) | 38 | 1:15:11.703 | 9.738 | 0.826 | 1:22.043 | 81.928 | 32 | 09 Mercedes-Benz Bank AMG C-Klasse |
4 | 14 | Audi Sport Team Rosberg | Markus Winkelhock | (GER) | 38 | 1:15:18.930 | 16.965 | 7.227 | 1:22.201 | 81.797 | 10 | 08 Playboy/GW:plus Audi A4 DTM |
5 | 2 | Audi Sport Team Abt | Oliver Jarvis | (GBR) | 38 | 1:15:19.973 | 18.008 | 1.043 | 1:22.325 | 81.778 | 34 | 09 Tabac Original Audi A4 DTM |
6 | 6 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Martin Tomczyk | (GER) | 38 | 1:15:24.492 | 22.527 | 4.519 | 1:22.014 | 81.696 | 36 | 09 Red Bull Cola Audi A4 DTM |
7 | 16 | GQ AMG Mercedes | Maro Engel | (GER) | 38 | 1:15:36.389 | 34.424 | 11.897 | 1:22.652 | 81.482 | 15 | 08 GQ AMG Mercedes C-Klasse |
8 | 5 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Mattias Ekstrom | (SWE) | 38 | 1:15:43.211 | 41.246 | 6.822 | 1:21.722 | 81.360 | 25 | 09 Red Bull Audi A4 DTM |
9 | 7 | AMG Mercedes | Paul Di Resta | (GBR) | 38 | 1:15:45.722 | 43.757 | 2.511 | 1:21.918 | 81.315 | 19 | 09 AMG Mercedes C-Klasse |
10 | 17 | Deutsche Post AMG Mercedes | David Coulthard | (GBR) | 38 | 1:15:48.998 | 47.033 | 3.276 | 1:22.304 | 81.256 | 8 | 08 Deutsche Post AMG Mercedes C-Klasse |
11 | 8 | Laureus AMG Mercedes | Ralf Schumacher | (GER) | 38 | 1:15:54.382 | 52.417 | 5.384 | 1:22.558 | 81.160 | 22 | 09 Laureus AMG Mercedes C-Klasse |
12 | 11 | Junge Sterne AMG Mercedes | Jamie Green | (GBR) | 38 | 1:15:59.286 | 57.321 | 4.904 | 1:22.442 | 81.073 | 8 | 08 Junge Sterne AMG Mercedes C-Klasse |
13 | 21 | stern AMG Mercedes | CongFu Cheng | (CHN) | 38 | 1:16:00.205 | 58.240 | 0.919 | 1:23.022 | 81.056 | 13 | 08 stern AMG Mercedes C-Klasse |
14 | 12 | TV Spielfilm AMG Mercedes | Susie Stoddart | (GBR) | 38 | 1:16:06.395 | 1:04.430 | 33:36.000 | 1:23.306 | 80.946 | 30 | 08 TV Spielfilm AMG Mercedes C-Klasse |
15 | 15 | Audi Sport Team Rosberg | Katherine Legge | (GBR) | 38 | 1:16:11.254 | 1:09.289 | 36:57.600 | 1:21.907 | 80.860 | 35 | 08 Glamour Audi A4 DTM |
16 | 10 | Audi Sport Team Phoenix | Mike Rockenfeller | (GER) | 38 | 1:16:19.918 | 1:17.953 | 56:09.600 | 1:22.761 | 80.707 | 33 | 08 S line Audi A4 DTM |
17 | 18 | Audi Sport Rookie Team Abt | Miguel Molina | (ESP) | 31 | 1:05:50.735 | 7 laps | 1:22.172 | 76.326 | 12 | 08 Audi Bank A4 DTM | |
NOT CLASSIFIED | ||||||||||||
9 | Audi Sport Team Phoenix | Alexandre Premat | (FRA) | 1 | 0:01:31.710 | 37 laps | 7 laps | 0:00.000 | 106.065 | 08 TV Movie Audi A4 DTM | ||
fastest lap: 5 Ekstrom Mattias 1:21.722 = 119.028 km/h at lap 25 | ||||||||||||
car # 10 drive through substitute penalty 30 sec. | ||||||||||||
Subject to final scrutineering ! |
■ドライバーズランキング(全11戦中10戦終了時)
DTM Drivers' classification 2010 | |||||||||||||
Pos. | Driver | Pt. | Rd. 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1 | Spengler | 66 | 8 | 8 | 10 | 6 | 10 | 2 | 8 | 8 | - | 6 | - |
2 | Di Resta | 63 | 5 | 4 | 8 | - | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | - | - |
3 | Paffett | 57 | 10 | 2 | 4 | 3 | 6 | 10 | 4 | 5 | 5 | 8 | - |
4 | Scheider | 47 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | - | 8 | 10 | - |
5 | Ekström | 35 | 3 | 10 | - | 8 | 2 | 5 | - | 6 | - | 1 | - |
6 | Green | 29 | 6 | - | 6 | 10 | 4 | - | - | 2 | 1 | - | - |
7 | Rockenfeller | 22 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | - | 4 | 6 | - | - |
8 | Jarvis | 18 | - | - | - | 5 | - | 3 | 3 | - | 3 | 4 | - |
9 | Tomczyk | 15 | - | - | 3 | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | - |
10 | Prémat | 12 | - | 6 | - | 2 | - | - | 1 | 3 | - | - | - |
11 | Molina | 11 | 1 | 1 | - | - | - | 4 | 5 | - | - | - | - |
12 | Winkelhock | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - |
13 | Stoddart | 4 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - |
14 | Schumacher | 3 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
15 | Engel | 3 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - |
| 固定リンク