WTCC:Rd.12(最終戦)マカオ レース結果
■第1レースはハフが優勝
第2レースはルーキーのノルベルト・ミケルズ(セアト)が優勝
■第1レース
今日マカオで行われた第1レースではロブ・ハフが勝利を収めたため、マニュファクチュラー部門のタイトルはシボレーに渡ることが確定した。2位は2010年度の世界チャンピオンの座を既に決めているイヴァン・ミューラーだった。3位はSRスポーツのティアゴ・モンテイロ。
ルーキーのトップはノルベルト・ミケリスで全体4位。ライバルのダリル・オヤングがリタイヤしたことも影響し、ハンガリーのミケリスが2010年のルーキー部門優勝を確定させた。
クリスチャン・ポウルセンはインディペンデントトップの8位。第2レースのポールを獲得した。
スタートしてからまず最初のアクシデントはResevoirのカーブで起きた。アンドレ・コウトとアンディ・プリオールがクラッシュし、ミケル・ニキェールも巻き込まれたのだ。コウトとニキェールはここでリタイヤするが、プリオールのBMW 320siはピットンインして、前方右に受けたダメージの修理にあたった。ダリル・オヤングはフロントバンパーの一部を失うが、先頭集団に残る。3位に位置していたアラン・メニュは、リスボアでバリアに衝突してコースオフ。15位まで順位を下げたが何とかレースに残った。ここでセーフティーカーが導入される。この時点での順位は、ハフ、ミューラー、モンテイロ、ファルフス、タルキーニ、ミケリス、オヤング、バース、コロネル。
第5ラップからレースが再開して間もなく、コロネルがスピンしてコースを横断。巻き込まれたオヤングとフレディー・バースはどちらもリスボアカーブのウォールに衝突してしまう。オヤングはここでリタイヤ。インディペンデントクラスの争いは8位のクリスチャン・ポウルセン、9位のメディ・ベンナーニ、11位のフランツ・エングストラーに残された。
BMWチームRBMはプリオールの事故車を手早く修理、残るレースに復帰させた。Joseph Rosa Merszei(BMW)はメルコのヘアピンでスピン。首位のハフは二位との差を広げて突き進んでいた。
第9ラップでは、ミケリスとコロネルが5位のファルフスに圧力をかける。ようやく両選手がファルフスを追い抜いたところで、このレース二回目のセーフティーカーが導入される。ヘンリー・ホー選手のBMW 320siが Solitude Esses のウォールで停止、マーシャルが車両を動かそうとするなか、イエローフラッグが振られてレース終了となった。
コロネルはオヤングとの事故のため、ドライブスルーペナルティーを課せられ、順位を12位まで降格させられた。ミューラーを後ろにトップでチェッカーをきったハフは、今シーズン三度目の勝利を手にしてマニュファクチュラー部門のシーズンタイトルをシボレーの手に収めた。SRスポーツのティアゴ・モンテイロもポディアムにたった。4位はタルキーニ、5位はミケリス、6位はアウグスト・ファルフス。アラン・メニュは第1ラップで15位まで順位を下げたが、見事カムバックして7位でレースを終えた。第2レースはフロントローからのスタートになる。
クリスチャン・ポウルセンはインディペンデントトップの8位。メニュと同様ポールからのスタートとなる。
■第2レース
今日マカオで行われたシーズン最終戦では、ハンガリーの新人、ノルベルト・ミケリスが見事優勝を収めた。今朝の第1レースで、既にルーキーチャレンジでの優勝を決めていたミケリス選手だったが、ガブリエル・タルキーニとロブ・ハフを後ろにトップでチェッカーをきった。イタリアのタルキーニとイギリスのハフは、シーズン通算ポイントでは同点だったが、タルキーニがレースの勝利数でハフを上回った。
インディペンデントのシーズンタイトルを獲得したのは、セルジオ・エルナンデスだった。
ポールからスタートしたデンマークのクリスチャン・ポウルセンは、同じくポールスタートしたアラン・メニュを後ろに、スタート早々他を引き離して前に出る。いいスタートをきれなかったアラン・メニュは、他の選手らにも先を行かれてしまう。
新人のノルベルト・ミケリスは素晴らしいスタートをきっていた。これに続くガブリエル・タルキーニとアウグスト・ファルフスの3選手は、リスボアのカーブでポウルセンを抜いた。ポウルセンはここで4位に落ちる。
この先頭集団の後ろではPolice のコーナーで事故が発生、レッドフラッグが振られた。14位のロマノフより後方にいた12選手はすべて事故に巻き込まれたか、行く手を遮られた。(谷口信輝、谷口行規、ダリル・オヤング、フレディー・バース、ケビン・チェン、コリン・ターキントン、フィリップ・マー、加納政樹、Joseph Rosa Merszei、ミケル・ニキェール、アラン・メニュ。) これら殆どの選手はレースに復帰したが、ロマノフ、オヤング、谷口信輝、谷口行規、バースはここでリタイアとなった。
20分後のレース再開で、先頭に出たのはミケリスだった。これにタルキーニ、ファルフス、ポウルセン、ミューラー、ハフ、モンテイロ、エングストラー、コロネル、エルナンデスが続いた。
シボレークルーズのミューラーとハフは、ここでポウルセンの追い上げにかかる。リスボアのカーブでインサイドラインに入った二人の順位もここで入れ替わり、ハフがミューラーの前に出た。
ハフとミューラーはすぐさまBMWのファルフスに焦点を絞った。ブラジルのファルフスは、落ちつつあった後部バンパーを何とか持ちこたえさせて2ラップほど走ったが、マンダリンにてハフに先を越され3位を奪われる。
ハフはその後タルキーニを攻める。続くミューラーもリスボアで外側に回ってファルフスを抜いていた。ポウルセンはクラッシュしてレースから撤退。インディペンデントのトップはエングストラーになった。加納政樹はフィッシャーマンズワーフのカーブでリタイヤ。イエローフラッグが振られるなか、車両が撤去された。Joseph Rosa Merszeiもリスボアのウォールに衝突した。
コリン・ターキントンのチームは先の衝突を受けて車両の修理にあたっていたが、3分の制限時間をオーバーしたためドライブスルーペナルティーを出された。
ノルベルト・ミケリスは安定した走りを続けてトップでゴール、WTCCでの初勝利を飾った。デビューシーズンであったにも拘らず、大健闘をみせた。
最終ラップでは、タルキーニとハフの2位争いが激しくなっていた。これはこのレースの2位争いというだけでなく、チャンピオンシップの2位争いでもあった。しかし、ハフは2位のタルキー二を追い抜くことが出来ないままチェッカー。タルキーニはシーズン2位を守りきった。エルナンデスはエングストラーを抜いて9位に。インディペンデントのトップにたった。
WTCC公式日本語ホームページより転載
2010 FIA World Touring Car Championship RACE 1 - PROVISIONAL CLASSIFICATION | ||||||||||
Circuito Da Guia Circuit Length = 6.1200 km. Start: 11:50 End: 12:25 Sunday 21 November 2010 | ||||||||||
POS | NO | CLS | DRIVER | NAT | CAR | TIME | LAPS | GAP | KPH | BEST |
1 | 7 | Robert HUFF | GBR | Chevrolet Cruze | 35:34.840 | 11 | 113.520 | 2:33.560 | ||
2 | 6 | Yvan MULLER | FRA | Chevrolet Cruze | 35:35.206 | 11 | 0.366 | 113.50 | 2:33.720 | |
3 | 3 | Tiago MONTEIRO | POR | SEAT Leon TDI | 35:35.471 | 11 | 0.631 | 113.48 | 2:33.588 | |
4 | 1 | Gabriele TARQUINI | ITA | SEAT Leon TDI | 35:35.749 | 11 | 0.909 | 113.47 | 2:33.929 | |
5 | 5 | Norbert MICHELISZ | HUN | SEAT Leon TDI | 35:36.146 | 11 | 1.306 | 113.45 | 2:34.775 | |
6 | 10 | Augusto FARFUS | BRA | BMW 320si | 35:36.807 | 11 | 1.967 | 113.41 | 2:34.820 | |
7 | 8 | Alain MENU | SUI | Chevrolet Cruze | 35:37.404 | 11 | 2.564 | 113.38 | 2:34.321 | |
8 | 24 | I | Kristian POULSEN | DEN | BMW 320si | 35:37.663 | 11 | 2.823 | 113.37 | 2:35.869 |
9 | 15 | I | Franz ENGSTLER | GER | BMW 320si | 35:38.343 | 11 | 3.503 | 113.33 | 2:36.353 |
10 | 21 | I | Mehdi BENNANI | MAR | BMW 320si | 35:38.838 | 11 | 3.998 | 113.31 | 2:38.020 |
11 | 25 | I | Sergio HERNANDEZ | ESP | BMW 320si | 35:39.454 | 11 | 4.614 | 113.27 | 2:35.863 |
12 | 2 | Tom CORONEL | NED | SEAT Leon TDI | 35:39.610 | 11 | 4.770 | 113.26 | 2:34.868 | |
13 | 72 | I | 谷口 行規 | JPN | Chevrolet Lacetti | 35:43.305 | 11 | 8.465 | 113.07 | 2:37.781 |
14 | 63 | I | Cesar CAMPANICO | POR | BMW 320si | 35:43.801 | 11 | 8.961 | 113.04 | 2:37.681 |
15 | 16 | I | Andrei ROMANOV | RUS | BMW 320si | 35:44.279 | 11 | 9.439 | 113.02 | 2:38.129 |
16 | 43 | I | 谷口 信輝 | JPN | BMW 320si | 35:47.899 | 11 | 13.059 | 112.83 | 2:38.767 |
17 | 45 | I | Kevin CHEN | TPE | BMW 320si | 35:59.261 | 11 | 24.421 | 112.23 | 2:39.350 |
18 | 53 | I | Philip MA | HKG | Honda Accord | 36:00.883 | 11 | 26.043 | 112.15 | 2:42.765 |
19 | 50 | I | Joseph MERSZEI | MAC | BMW 320si | 36:02.432 | 11 | 27.592 | 112.07 | 2:42.292 |
20 | 47 | I | 加納 政樹 | JPN | BMW 320si | 36:00.635 | 10 | 1 LAP | 101.97 | 2:51.994 |
21 | 51 | I | Henry HO | MAC | BMW 320si | 26:56.931 | 8 | 3 LAPS | 109.00 | 2:39.081 |
NOT CLASSIFIED | ||||||||||
11 | Andy PRIAULX | GBR | BMW 320si | 39:31.516 | 7 | N.C.F. | 65.03 | 2:43.391 | ||
20 | I | Darryl O'YOUNG | HKG | Chevrolet Lacetti | 16:07.288 | 4 | D.N.F. | 91.10 | 3:29.500 | |
18 | Fredy BARTH | SUI | SEAT Leon TDI | 16:07.460 | 4 | D.N.F. | 91.09 | 3:28.699 | ||
29 | Colin TURKINGTON | GBR | BMW 320si | 16:31.692 | 4 | D.N.F. | 88.86 | 3:51.577 | ||
66 | Andre COUTO | MAC | SEAT Leon TDI | 0 | D.N.F. | N/A | ||||
17 | Michel NYKJAER | DEN | SEAT Leon TDI | 0 | D.N.F. | N/A | ||||
FASTEST LAP | ||||||||||
7 | Robert HUFF | Chevrolet Cruze | 02:33.560 | 7 | 89.15mph | 143.47kph | ||||
25 | I | Sergio HERNANDEZ | BMW 320si | 02:35.863 | 8 | 87.83mph | 141.35kph | |||
Weather/Track: Sun 24C/Dry 39C | ||||||||||
2010 FIA World Touring Car Championship RACE 2 - PROVISIONAL CLASSIFICATION | ||||||||||
Circuito Da Guia Circuit Length = 6.1200 km. Start: 13:14 End: 14:09 Sunday 21 November 2010 | ||||||||||
POS | NO | CLS | DRIVER | NAT | CAR | TIME | LAPS | GAP | KPH | BEST |
1 | 5 | Norbert MICHELISZ | HUN | SEAT Leon TDI | 54:37.415 | 10 | 67.220 | 0.00 | ||
2 | 1 | Gabriele TARQUINI | ITA | SEAT Leon TDI | 54:38.608 | 10 | 1.193 | 67.19 | 2:33.846 | |
3 | 7 | Robert HUFF | GBR | Chevrolet Cruze | 54:38.958 | 10 | 1.543 | 67.19 | 2:32.766 | |
4 | 6 | Yvan MULLER | FRA | Chevrolet Cruze | 54:48.301 | 10 | 10.886 | 67.00 | 2:34.150 | |
5 | 10 | Augusto FARFUS | BRA | BMW 320si | 54:52.090 | 10 | 14.675 | 66.92 | 2:35.323 | |
6 | 2 | Tom CORONEL | NED | SEAT Leon TDI | 54:52.309 | 10 | 14.894 | 66.92 | 2:34.889 | |
7 | 11 | Andy PRIAULX | GBR | BMW 320si | 54:53.131 | 10 | 15.716 | 66.90 | 2:33.461 | |
8 | 3 | Tiago MONTEIRO | POR | SEAT Leon TDI | 54:53.775 | 10 | 16.360 | 66.89 | 2:35.124 | |
9 | 25 | I | Sergio HERNANDEZ | ESP | BMW 320si | 54:58.366 | 10 | 20.951 | 66.79 | 2:35.040 |
10 | 15 | I | Franz ENGSTLER | GER | BMW 320si | 55:02.514 | 10 | 25.099 | 66.71 | 2:35.428 |
11 | 17 | Michel NYKJAER | DEN | SEAT Leon TDI | 55:20.571 | 10 | 43.156 | 66.35 | 2:35.449 | |
12 | 21 | I | Mehdi BENNANI | MAR | BMW 320si | 55:24.717 | 10 | 47.302 | 66.26 | 2:36.951 |
13 | 29 | Colin TURKINGTON | GBR | BMW 320si | 55:39.086 | 10 | 01:01.671 | 65.98 | 2:35.246 | |
14 | 45 | I | Kevin CHEN | TPE | BMW 320si | 56:24.650 | 10 | 01:47.235 | 65.09 | 2:41.740 |
15 | 53 | I | Philip MA | HKG | Honda Accord | 56:29.819 | 10 | 01:52.404 | 64.99 | 2:43.994 |
16 | 63 | I | Cesar CAMPANICO | POR | BMW 320si | 49:57.245 | 8 | 2 LAPS | 58.80 | 2:36.501 |
NOT CLASSIFIED | ||||||||||
47 | I | 加納 政樹 | JPN | BMW 320si | 45:13.526 | 6 | D.N.F. | 48.71 | 2:43.409 | |
24 | I | Kristian POULSEN | DEN | BMW 320si | 39:19.697 | 4 | D.N.F. | 37.34 | 2:36.317 | |
50 | I | Joseph MERSZEI | MAC | BMW 320si | 37:43.793 | 3 | D.N.F. | 29.19 | 3:34.294 | |
8 | Alain MENU | SUI | Chevrolet Cruze | 34:37.618 | 2 | D.N.F. | 21.20 | 30:45.729 | ||
16 | I | Andrei ROMANOV | RUS | BMW 320si | 0 | D.N.F. | N/A | |||
43 | I | 谷口 信輝 | JPN | BMW 320si | 0 | D.N.F. | N/A | |||
72 | I | 谷口 行規 | JPN | Chevrolet Lacetti | 0 | D.N.F. | N/A | |||
18 | Fredy BARTH | SUI | SEAT Leon TDI | 0 | D.N.F. | N/A | ||||
20 | I | Darryl O'YOUNG | HKG | Chevrolet Lacetti | 0 | D.N.F. | N/A | |||
FASTEST LAP | ||||||||||
7 | Robert HUFF | Chevrolet Cruze | 02:32.766 | 9 | 89.61mph | 144.22kph | ||||
25 | I | Sergio HERNANDEZ | BMW 320si | 02:35.040 | 6 | 88.30mph | 142.1kph | |||
Weather/Track: Sun 24C/Dry 38C |
2010 FIA WORLD TOURING CAR CHAMPIONSHIP - DRIVERS' CHAMPIONSHIP | ||||||||||||||||||||||||
Pos | Driver (Nat) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Total |
1 | Yvan MULLER (FRA) | 25 | 12 | 8 | 18 | 12 | 25 | 18 | 10 | 18 | 18 | 25 | 10 | 0 | 0 | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 12 | 331 |
2 | Gabriele TARQUINI (ITA) | 12 | 25 | 25 | 8 | 6 | 0 | 25 | 8 | 15 | 25 | 12 | 15 | 18 | 0 | 0 | 2 | 25 | 15 | 10 | 0 | 12 | 18 | 276 |
3 | Robert HUFF (GBR) | 18 | 10 | 18 | 0 | 15 | 15 | 10 | 18 | 0 | 0 | 18 | 8 | 25 | 12 | 0 | 6 | 15 | 8 | 25 | 15 | 25 | 15 | 276 |
4 | Andy PRIAULX (GBR) | 10 | 0 | 4 | 25 | 25 | 10 | 6 | 25 | 0 | 12 | 6 | 25 | 10 | 25 | 10 | 25 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 246 |
5 | Tiago MONTEIRO (POR) | 0 | 6 | 15 | 12 | 2 | 6 | 12 | 15 | 25 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 12 | 0 | 8 | 25 | 0 | 0 | 15 | 4 | 177 |
6 | Alain MENU (SUI) | 15 | 15 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 12 | 10 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | 25 | 4 | 4 | 0 | 6 | 12 | 6 | 0 | 173 |
7 | Augusto FARFUS (BRA) | 8 | 8 | 1 | 0 | 18 | 12 | 2 | 4 | 12 | 10 | 8 | 4 | 12 | 10 | 18 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | 10 | 167 |
8 | Tom CORONEL (NED) | 4 | 0 | 10 | 15 | 10 | 18 | 4 | 1 | 8 | 8 | 10 | 12 | 0 | 1 | 8 | 10 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 136 |
9 | Norbert MICHELISZ (HUN) | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 4 | 8 | 6 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 10 | 25 | 104 |
10 | Colin TURKINGTON (GBR) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 15 | 18 | 8 | 18 | - | - | - | - | 12 | 25 | 0 | 0 | 97 |
11 | Michel NYKJAR (DEN) | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 6 | 12 | 2 | 6 | 8 | 10 | 0 | 0 | 66 |
12 | Jordi GENE (ESP) | 6 | 18 | 0 | 4 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 10 | - | - | - | - | 61 |
13 | Fredy BARTH (SUI) | 2 | 0 | 12 | 10 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 |
14 | Kristian POULSEN (DEN) | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20 |
15 | Darryl O'YOUNG (HKG) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 15 |
16 | Sergio HERNANDEZ (ESP) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
17 | Franz ENGSTLER (GER) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
18 | Yukinori TANIGUCHI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 |
19 | Stefano D'ASTE (ITA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
19 | Mehdi BENNANI (MAR) | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
21 | Leonel PERNIA (ARG) | - | - | - | - | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
21 | Harry VAULKHARD (GBR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
2010 FIA WORLD TOURING CAR CHAMPIONSHIP - MANUFACTURERS' CHAMPIONSHIP | ||||||||||||||||||||||||
Pos | Driver (Nat) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Total |
1 | CHEVROLET | 43 | 27 | 30 | 26 | 27 | 40 | 33 | 30 | 28 | 33 | 43 | 18 | 40 | 27 | 40 | 23 | 33 | 28 | 43 | 33 | 43 | 27 | 715 |
2 | SEAT CUSTOMERS TECHNOLOGY | 23 | 43 | 40 | 27 | 18 | 26 | 37 | 25 | 40 | 33 | 22 | 27 | 26 | 18 | 20 | 22 | 37 | 40 | 25 | 22 | 27 | 43 | 641 |
3 | BMW | 22 | 18 | 18 | 35 | 43 | 22 | 18 | 33 | 20 | 22 | 23 | 43 | 22 | 43 | 28 | 43 | 18 | 20 | 20 | 33 | 18 | 18 | 580 |
2010 FIA WORLD TOURING CAR CHAMPIONSHIP - YOKOHAMA INDEPENDENTS' TROPHY | ||||||||||||||||||||||||
Pos | Driver (Nat) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Total |
1 | Sergio HERNANDEZ (ESP) | 11 | 12 | 8 | 0 | 6 | 4 | 6 | 13 | 12 | 1 | 5 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | 2 | 5 | 6 | 0 | 11 | 21 | 156 |
2 | Franz ENGSTLER (GER) | 8 | 8 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 6 | 5 | 5 | 0 | 6 | 4 | 5 | 6 | 5 | 9 | 16 | 16 | 127 |
3 | Kristian POULSEN (DEN) | - | - | - | - | 0 | 6 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 10 | 11 | 12 | 11 | 4 | 6 | 20 | 0 | 117 |
4 | Darryl O'YOUNG (HKG) | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 8 | 2 | 6 | 9 | 12 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 8 | 6 | 3 | 8 | 10 | 1 | 0 | 104 |
5 | Mehdi BENNANI (MAR) | 3 | 6 | 6 | 12 | 5 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 12 | 12 | 91 |
6 | Stefano D'ASTE (ITA) | 5 | 4 | 0 | 9 | 8 | 10 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 8 | 8 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | - | 88 |
7 | Colin TURKINGTON (GBR) | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 10 | 27 | 29 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 |
8 | Harry VAULKHARD (GBR) | 5 | 5 | 5 | 0 | 11 | 6 | 4 | 0 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 |
9 | Andrei ROMANOV (RUS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 35 |
10 | 谷口 信輝 (JPN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 3 | 2 | 10 | 3 | 8 | 0 | 33 |
11 | Marc CAROL (ESP) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | 16 |
12 | Pierre-Yves CORTHALS (BEL) | - | - | - | - | - | - | 9 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
13 | Cesar CAMPANICO (POR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 12 |
14 | Kevin CHEN (TPE) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
15 | Tom BOARDMAN (GBR) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
15 | Philip MA (HKG) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8 | 8 |
17 | 谷口 信輝 (JPN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | 2 | 0 | 8 |
18 | Fabio FABIANI (ITA) | - | - | - | - | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | - | 7 |
19 | 柳田 真孝 (JPN) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 | - | - | 6 |
20 | Tim CORONEL (NED) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
2010 FIA WORLD TOURING CAR CHAMPIONSHIP - YOKOHAMA TEAMS' TROPHY | ||||||||||||||||||||||||
Pos | Driver (Nat) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Total |
1 | Proteam Motorsport 14 | 14 | 8 | 8 | 14 | 14 | 9 | 15 | 13 | 5 | 8 | 14 | 14 | 14 | 12 | 9 | 2 | 5 | 11 | 3 | 12 | 30 | 248 | |
2 | bamboo-engineering 11 | 8 | 9 | 5 | 10 | 14 | 5 | 6 | 10 | 16 | 4 | 4 | 4 | 15 | 2 | 13 | 9 | 5 | 18 | 13 | 8 | 0 | 189 | |
3 | Liqui Moly Team Engstler 8 | 8 | 10 | 6 | 5 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 8 | 7 | 3 | 9 | 6 | 9 | 7 | 4 | 12 | 20 | 16 | 162 | |
4 | Poulsen Motorsport | - | - | - | - | 0 | 5 | 10 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 3 | 6 | 20 | 0 | 110 |
5 | Wiechers-Sport 3 | 6 | 6 | 10 | 4 | 3 | 5 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 12 | 12 | 94 | |
6 | eBay Motors | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 8 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
7 | SEAT Customers Technology | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 8 | - | - | - | - | 16 |
8 | Exagon Engineering | - | - | - | - | - | - | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
9 | Team Novadriver Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 | 12 |
10 | SUNRED Engineering | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 |
11 | Jacob & Co. Racing Team | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 8 | 8 |
2010 FIA WORLD TOURING CAR CHAMPIONSHIP - WTCC ROOKIE CHALLENGE | ||||||||||||||||||||||||
Pos | Driver (Nat) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | Total |
1 | Norbert MICHELISZ (HUN) | 8 | 8 | 8 | 5 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 167 |
2 | Michel NYKJAR (DEN) | 6 | 10 | 6 | 8 | 8 | 3 | 4 | 0 | 4 | 0 | 6 | 8 | 10 | 0 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 0 | 8 | 137 |
3 | Fredy BARTH (SUI) | 10 | 3 | 10 | 10 | 10 | 5 | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | 0 | 8 | 8 | 6 | 5 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 130 |
4 | Darryl O'YOUNG (HKG) | 5 | 4 | 3 | 4 | 0 | 8 | 3 | 8 | 6 | 8 | 3 | 0 | 4 | 10 | 0 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 94 |
5 | Mehdi BENNANI (MAR) | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 0 | 5 | 4 | 0 | 6 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | 94 |
6 | Harry VAULKHARD (GBR) | 4 | 5 | 4 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 |
| 固定リンク