F2:ポルチマオテストタイム (12月3日)
Portimão Day Two - Combined Classification | ||
Pos | Driver | Time/Gap |
1 | Lariche, Benjamin | 1:34.619 |
2 | Brundle, Alex | 0.103 |
3 | Clarke, Jack | 0.166 |
4 | Piñeiro, Ramón | 0.395 |
5 | Palmer, Jolyon | 0.497 |
6 | Snegirev, Max | 1.023 |
7 | Mac, Mikkel | 1.080 |
8 | Mendez, Bruno | 1.146 |
9 | Storz, Thiemo | 1.476 |
10 | Alonso Liste, Jose | 1.483 |
11 | Negrão, André | 1.611 |
12 | Kralev, Plamen | 1.819 |
13 | Kowalska, Natalia | 1.886 |
Portimão Day Two - Evening Session Classification | ||
Pos | Driver | Time/Gap |
1 | Lariche, Benjamin | 1:34.619 |
2 | Brundle, Alex | 0.103 |
3 | Clarke, Jack | 0.166 |
4 | Piñeiro, Ramón | 0.395 |
5 | Palmer, Jolyon | 0.497 |
6 | Snegirev, Max | 1.023 |
7 | Mac, Mikkel | 1.080 |
8 | Mendez, Bruno | 1.146 |
9 | Storz, Thiemo | 1.476 |
10 | Alonso Liste, Jose | 1.483 |
11 | Negrão, André | 1.611 |
12 | Kralev, Plamen | 1.819 |
Portimão Day Two - Afternoon Session Classification | ||
Pos | Driver | Time/Gap |
1 | Clarke, Jack | 1:35.164 |
2 | Brundle, Alex | 0.016 |
3 | Lariche, Benjamin | 0.055 |
4 | Snegirev, Max | 0.478 |
5 | Palmer, Jolyon | 0.524 |
6 | Piñeiro, Ramón | 0.719 |
7 | Storz, Thiemo | 0.931 |
8 | Mendez, Bruno | 0.996 |
9 | Kowalska, Natalia | 1.341 |
10 | Mac, Mikkel | 1.372 |
11 | Alonso Liste, Jose | 1.444 |
12 | Negrão, André | 1.677 |
13 | Kralev, Plamen | 2.096 |
Portimão Day Two - Morning Classification | ||
Pos | Driver | Time/Gap |
1 | Clarke, Jack | 1:35.698 |
2 | Lariche, Benjamin | 0.010 |
3 | Piñeiro, Ramón | 0.177 |
4 | Palmer, Jolyon | 0.243 |
5 | Storz, Thiemo | 0.533 |
6 | Brundle, Alex | 0.796 |
7 | Negrão, André | 0.983 |
8 | Kowalska, Natalia | 1.032 |
9 | Kralev, Plamen | 1.246 |
10 | Snegirev, Max | 1.273 |
11 | Mac, Mikkel | 1.427 |
12 | Alonso Liste, Jose | 1.438 |
13 | Mendez, Bruno | 2.123 |
| 固定リンク