F2:バルセロナ・テストタイム(12月9日)
Day One Evening Classification | ||
Pos | Driver | Time/Gap |
1 | Brundle Alex | 1:37.722 |
2 | Clarke Jack | 0.180 |
3 | Zanella Christopher | 0.397 |
4 | Ramos Cesar | 0.567 |
5 | Jousse Maxime | 0.658 |
6 | Marinescu Mihai | 0.791 |
7 | Snoeks Kelvin | 0.923 |
8 | Lariche Benjamin | 0.926 |
9 | Pineiro Ramon | 0.945 |
10 | Moore Nigel | 1.048 |
11 | Storz Thiemo | 1.071 |
12 | Kraihamer Dominik | 1.807 |
13 | Snegirev Max | 1.902 |
14 | Cammish Daniel | 2.007 |
15 | Kralev Plamen | 2.874 |
Day One Afternoon Classification | ||
Pos | Driver | Time/Gap |
1 | Clarke Jack | 1:38.247 |
2 | Brundle Alex | 0.107 |
3 | Lariche Benjamin | 0.123 |
4 | Ramos Cesar | 0.575 |
5 | Zanella Christopher | 0.911 |
6 | Marinescu Mihai | 1.019 |
7 | Cammish Daniel | 1.029 |
8 | Moore Nigel | 1.114 |
9 | Jousse Maxime | 1.139 |
10 | Snoeks Kelvin | 1.140 |
11 | Pineiro Ramon | 1.379 |
12 | Snegirev Max | 1.456 |
13 | Kraihamer Dominik | 1.917 |
14 | Kralev Plamen | 2.529 |
15 | Storz Thiemo | 3.162 |
Day One Morning Classification | ||
Pos | Driver | Time/Gap |
1 | Marinescu Mihai | 1:38.647 |
2 | Clarke Jack | 0.008 |
3 | Pineiro Ramon | 0.454 |
4 | Brundle Alex | 0.942 |
5 | Snoeks Kelvin | 1.177 |
6 | Ramos Cesar | 1.467 |
7 | Jousse Maxime | 1.532 |
8 | Zanella Christopher | 1.570 |
9 | Cammish Daniel | 1.781 |
10 | Kraihamer Dominik | 1.842 |
| 固定リンク