INDY:Rd.1セントピータースバーグ プラクティス1&2回目結果
IZOD IndyCar Series Round 1Honda Grand Prix of St Petersburg Results of Session Practice 1 | |||||||||
St Petersburg Street Circuit 1.8 mile(s) March 25, 2011 | |||||||||
Pos | No | Driver | C/E/T | Time | Speed | Gap | Diff | in Lap | Lap |
1 | 28 | R.ハンター-レイ | D/H/F | 1:04.1437 | 101.023 | --.---- | --.---- | 14 | 14 |
2 | 12 | W.パワー | D/H/F | 1:04.1825 | 100.962 | 0.0388 | 0.0388 | 17 | 20 |
3 | 27 | M.コンウェイ | D/H/F | 1:04.2228 | 100.899 | 0.0791 | 0.0403 | 15 | 15 |
4 | 9 | S.ディクソン | D/H/F | 1:04.3184 | 100.749 | 0.1747 | 0.0956 | 7 | 16 |
5 | 6 | R.ブリスコ | D/H/F | 1:04.3525 | 100.695 | 0.2088 | 0.0341 | 9 | 16 |
6 | 10 | D.フランキッティ | D/H/F | 1:04.3643 | 100.677 | 0.2206 | 0.0118 | 17 | 17 |
7 | 3 | H.カストロネベス | D/H/F | 1:04.4215 | 100.588 | 0.2778 | 0.0572 | 12 | 18 |
8 | 59 | E.ビソ | D/H/F | 1:04.5397 | 100.403 | 0.3960 | 0.1182 | 13 | 17 |
9 | 26 | M.アンドレッティ | D/H/F | 1:04.6672 | 100.205 | 0.5235 | 0.1275 | 17 | 17 |
10 | 22 | J.ウィルソン | D/H/F | 1:04.7114 | 100.137 | 0.5677 | 0.0442 | 12 | 15 |
11 | 5 | 佐藤 琢磨 | D/H/F | 1:04.7668 | 100.051 | 0.6231 | 0.0554 | 12 | 22 |
12 | 82 | T.カナーン | D/H/F | 1:04.8591 | 99.909 | 0.7154 | 0.0923 | 10 | 12 |
13 | 2 | O.セルビア | D/H/F | 1:04.9504 | 99.768 | 0.8067 | 0.0913 | 17 | 18 |
14 | 77 | A.タグリアーニ | D/H/F | 1:04.9827 | 99.719 | 0.8390 | 0.0323 | 10 | 14 |
15 | 38 | G.レイホール | D/H/F | 1:04.9983 | 99.695 | 0.8546 | 0.0156 | 15 | 17 |
16 | 17 | R.マトス | D/H/F | 1:05.1760 | 99.423 | 1.0323 | 0.1777 | 19 | 21 |
17 | 34 | S.サーベドラ(R) | D/H/F | 1:05.2207 | 99.355 | 1.0770 | 0.0447 | 20 | 23 |
18 | 14 | V.メイラ | D/H/F | 1:05.2705 | 99.279 | 1.1268 | 0.0498 | 11 | 18 |
19 | 7 | D.パトリック | D/H/F | 1:05.4240 | 99.046 | 1.2803 | 0.1535 | 23 | 23 |
20 | 19 | S.ボーデ | D/H/F | 1:05.5265 | 98.891 | 1.3828 | 0.1025 | 17 | 20 |
21 | 18 | J.ジェークス(R) | D/H/F | 1:05.9182 | 98.304 | 1.7745 | 0.3917 | 23 | 31 |
22 | 83 | C.キンボール(R) | D/H/F | 1:05.9305 | 98.285 | 1.7868 | 0.0123 | 19 | 20 |
23 | 4 | J.R.ヒルデブランド(R) | D/H/F | 1:05.9704 | 98.226 | 1.8267 | 0.0399 | 24 | 26 |
24 | 24 | A.ベアトリス(R) | D/H/F | 1:07.2488 | 96.359 | 3.1051 | 1.2784 | 27 | 27 |
25 | 78 | S.シルベストロ | D/H/F | 1:07.5267 | 95.962 | 3.3830 | 0.2779 | 13 | 16 |
Total Laps:473 (R) Rookie (C)hassis: D=Dallara | (E)ngine: H=Honda | (T)ire: F=Firestone | |||||||||
IZOD IndyCar Series Round 1Honda Grand Prix of St Petersburg Results of Session Practice 2 | |||||||||
St Petersburg Street Circuit 1.8 mile(s) March 25, 2011 | |||||||||
Pos | No | Driver | C/E/T | Time | Speed | Gap | Diff | in Lap | Lap |
1 | 12 | W.パワー | D/H/F | 1:03.3759 | 102.247 | --.---- | --.---- | 10 | 12 |
2 | 10 | D.フランキッティ | D/H/F | 1:03.5180 | 102.018 | 0.1421 | 0.1421 | 9 | 16 |
3 | 27 | M.コンウェイ | D/H/F | 1:03.6660 | 101.781 | 0.2901 | 0.1480 | 9 | 18 |
4 | 6 | R.ブリスコ | D/H/F | 1:03.7214 | 101.693 | 0.3455 | 0.0554 | 14 | 15 |
5 | 9 | S.ディクソン | D/H/F | 1:03.8734 | 101.451 | 0.4975 | 0.1520 | 10 | 10 |
6 | 3 | H.カストロネベス | D/H/F | 1:03.9049 | 101.401 | 0.5290 | 0.0315 | 4 | 13 |
7 | 26 | M.アンドレッティ | D/H/F | 1:04.0400 | 101.187 | 0.6641 | 0.1351 | 3 | 16 |
8 | 19 | S.ボーデ | D/H/F | 1:04.0672 | 101.144 | 0.6913 | 0.0272 | 26 | 26 |
9 | 82 | T.カナーン | D/H/F | 1:04.0698 | 101.140 | 0.6939 | 0.0026 | 20 | 23 |
10 | 7 | D.パトリック | D/H/F | 1:04.1039 | 101.086 | 0.7280 | 0.0341 | 17 | 20 |
11 | 22 | J.ウィルソン | D/H/F | 1:04.1353 | 101.036 | 0.7594 | 0.0314 | 5 | 22 |
12 | 2 | O.セルビア | D/H/F | 1:04.1476 | 101.017 | 0.7717 | 0.0123 | 14 | 23 |
13 | 77 | A.タグリアーニ | D/H/F | 1:04.2355 | 100.879 | 0.8596 | 0.0879 | 23 | 23 |
14 | 34 | S.サーベドラ(R) | D/H/F | 1:04.2414 | 100.870 | 0.8655 | 0.0059 | 20 | 21 |
15 | 5 | 佐藤 琢磨 | D/H/F | 1:04.2429 | 100.867 | 0.8670 | 0.0015 | 16 | 16 |
16 | 38 | G.レイホール | D/H/F | 1:04.3127 | 100.758 | 0.9368 | 0.0698 | 3 | 16 |
17 | 28 | R.ハンター-レイ | D/H/F | 1:04.3313 | 100.729 | 0.9554 | 0.0186 | 7 | 9 |
18 | 17 | R.マトス | D/H/F | 1:04.3873 | 100.641 | 1.0114 | 0.0560 | 5 | 16 |
19 | 83 | C.キンボール(R) | D/H/F | 1:04.4961 | 100.471 | 1.1202 | 0.1088 | 21 | 21 |
20 | 14 | V.メイラ | D/H/F | 1:04.9544 | 99.762 | 1.5785 | 0.4583 | 17 | 21 |
21 | 4 | J.R.ヒルデブランド(R) | D/H/F | 1:05.0510 | 99.614 | 1.6751 | 0.0966 | 25 | 27 |
22 | 59 | E.ビソ | D/H/F | 1:05.0727 | 99.581 | 1.6968 | 0.0217 | 3 | 3 |
23 | 78 | S.シルベストロ | D/H/F | 1:05.1105 | 99.523 | 1.7346 | 0.0378 | 15 | 23 |
24 | 18 | J.ジェークス(R) | D/H/F | 1:05.6427 | 98.716 | 2.2668 | 0.5322 | 21 | 21 |
25 | 24 | A.ベアトリス(R) | D/H/F | 1:05.7036 | 98.625 | 2.3277 | 0.0609 | 24 | 24 |
Total Laps:455 (R) Rookie (C)hassis: D=Dallara | (E)ngine: H=Honda | (T)ire: F=Firestone |
| 固定リンク