BF3:Rd.1モンツァ・スケジュール/エントリーリスト
2011 Cooper Tires British Formula 3 International Series | |||
Provisional Entry List MONZA ITALY 8 April 2011 | |||
CAR # | DRIVER NAME | COUNTRY | TEAM |
1 | Carlos Huertas | Columbia | Carlin |
2 | Kevin Magnussen | Denmark | Carlin |
3 | William Buller | Great Britain | Fortec Motorsport |
4 | Lucas Foresti | Brazil | Fortec Motorsport |
5 | Pipo Derani | Brazil | Double R |
6 | Scott Pye | Australia | Double R |
7 | Pietro Fantin | Brazil | Hitech Racing |
8 | Riki Christodoulou | Great Britain | Hitech Racing |
11 | Hywel Lloyd | Great Britain | Sino Vision Racing |
12 | Adderly Fong | China | Sino Vision Racing |
15 | Yann Cunha | Brazil | T-Sport powered by Volkswagen |
16 | Menasheh Idafar | Bahrain | T-Sport powered by Volkswagen |
21 | Rupert Svendsen-Cook | Great Britain | Carlin |
22 | Jazeman Jaafar | Malaysia | Carlin |
23 | Harry Tincknell | Great Britain | Fortec Motorsport |
24 | Fahmi Ilyas | Malaysia | Fortec Motorsport |
27 | Bruno Mendez | Spain | Hitech Racing |
31 | Felipe Nasr | Brazil | Carlin |
32 | Jack Harvey | Great Britain | Carlin |
41 | Bart Hylkema | Netherlands | T-Sport (Rookie) |
42 | 桜井 孝太郎 | Japan | Hitech Racing (Rookie) |
| 固定リンク