BF3:Rd.2オウルトンパーク 第1レース結果
Cooper Tires British F3 Int Series Results Race 1 21Laps | |||
Oulton Park internatioal Length:2692 m 23.4.2011 | |||
Pos | Drivers | Team | Car |
1 | Lucas Foresti | Fortec Dallara-Merc | 31:19.106 |
2 | Felipe Nasr | Carlin Dallara-VW | 18.362 |
3 | Jazeman Jaafar | Carlin Dallara-VW | 20.043 |
4 | Carlos Huertas | Carlin Dallara-VW | 24.677 |
5 | Pietro Fantin | Hitech Dallara-VW | 25.839 |
6 | Harry Tincknell | Fortec Dallara-Merc | 27.110 |
7 | Riki Christodoulou | Hitech Dallara-VW | 29.882 |
8 | Kevin Magnussen | Carlin Dallara-VW | 30.644 |
9 | Scott Pye | Double R Dallara-Merc | 31.168 |
10 | Rupert Svendsen-Cook | Carlin Dallara-VW | 34.275 |
11 | Jack Harvey | Carlin Dallara-VW | 39.683 |
12 | Hywel Lloyd | Sino Vision Dallara-Merc | 43.085 |
13 | Yann Cunha | T-Sport Dallara-VW | 43.679 |
14 | William Buller | Fortec Dallara-Merc | 45.406 |
15 | Fahmi Ilyas | Fortec Dallara-Merc | 46.872 |
16 | Adderly Fong | Sino Vision Dallara-Merc | 51.875 |
17 | Bart Hylkema | T-Sport Dallara-Mugen | 1:11.679 |
18 | 桜井 孝太郎 | Hitech Dallara-Mugen | 1 lap |
Retire | |||
Pipo Derani | Double R Dallara-Merc | 8 lap | |
Menasheh Idafar | T-Sport Dallara-VW | 7 lap |
| 固定リンク