« NASCAR:Rd.8タラデガ 予選結果 | トップページ | INDY:Rd.3ロングビーチ 予選結果 »

2011年4月17日 (日)

F3:Rd.1モンツァ 予選結果

■イギリスF3が開幕、ウィル・ブルナーが連続ポール(第1&3戦)

ウィル・ブルナー (C)Britiish F3 拡大します

桜井 孝太郎 (C)Britiish F3 拡大します

Cooper Tires British F3 Int Series Race 1 Starting Gird
Autodrome Nazionale di Monza Length:5793 m 16.4.2011
Pos No Drivers Team
1 3 William Buller Fortec Motorsport
2 2 Kevin Magnussen Carlin
3 4 Lucas Foresti Fortec Motorsport
4 1 Carlos Huertas Carlin
5 22 Jazeman Jaafar Carlin
6 31 Felipe Nasr Carlin
7 8 Riki Christodoulou Hitech Racing
8 23 Harry Tincknell Fortec Motorsport
9 7 Pietro Fantin Hitech Racing
10 21 Rupert Svendsen-Cook Carlin
11 32 Jack Harvey Carlin
12 6 Scott Pye Double R
13 16 Menasheh Idafar T-Sport powered by Volkswagen
14 5 Pipo Derani Double R
15 24 Fahmi Ilyas Fortec Motorsport
16 12 Adderley Fong Sino Vision Racing
17 11 Hywel Lloyd Sino Vision Racing
18 27 Bruno Mendez Hitech Racing
19 15 Yann Cunha T-Sport powered by Volkswagen
20 41 Bart Hylkema T-Sport (Rookie)
21 42 桜井 孝太郎 Hitech Racing (Rookie)

* 第1レースのスターティンググリッドは、予選のセカンドタイムによって決定される。 

 

Cooper Tires British F3 Int Series Results Qualifying Race 3 Starting Grid
Autodrome Nazionale di Monza Length:5793 m 16.4.2011
Pos No Drivers Team Car Lap Best Time Gap Diff Kph Second Time
1 3 W.Buller Fortec Motorsport Dallara F311 Mercedes Benz 4 1:45.491 198.0 1:45.750
2 2 K.Magnussen Carlin Dallara F308 Volkswagen 5 1:45.544 0.053 0.053 197.7 1:46.022
3 4 L.Foresti Fortec Motorsport Dallara F311 Mercedes HWA 13 1:45.934 0.443 0.390 197.5 1:46.056
4 22 J.Jaafar Carlin Dallara F308 Volkswagen 5 1:45.975 0.484 0.041 197.3 1:46.102
5 1 C.Huertas Carlin Dallara F308 Volkswagen 5 1:46.000 0.509 0.025 197.1 1:46.106
6 8 R.Christodoulou Hitech Racing Dallara F310 Volkswagen 12 1:46.130 0.639 0.130 196.9 1:46.174
7 23 H.Tincknell Fortec Motorsport Dallara F311 Mercedes HWA 6 1:46.145 0.654 0.015 196.8 1:46.215
8 31 F.Nasr Carlin Dallara F308 Volkswagen 11 1:46.162 0.671 0.017 196.6 1:46.316
9 7 P.Fantin Hitech Racing Dallara F308 Volkswagen 5 1:46.174 0.683 0.012 196.1 1:46.318
10 21 R.Svendsen-Cook Carlin Dallara F308 Volkswagen 6 1:46.456 0.965 0.282 196.1 1:46.544
11 5 P.Derani Double R Dallara F308 Mercedes HWA 5 1:46.540 1.049 0.084 195.9 1:46.743
12 6 S.Pye Double R Dallara F308 Mercedes HWA 4 1:46.586 1.095 0.046 195.8 1:46.754
13 16 M.Idafar T-Sport powered by Volkswagen Dallara F311 Volkswagen 11 1:46.587 1.096 0.001 194.9 1:46.925
14 32 J.Harvey Carlin Dallara F308 Volkswagen 5 1:46.612 1.121 0.025 194.8 1:46.965
15 24 F.Ilyas Fortec Motorsport Dallara F311 Mercedes HWA 5 1:46.882 1.391 0.270 194.4 1:47.138
16 11 H.Lloyd Sino Vision Racing Dallara F308 Mercedes HWA 6 1:46.996 1.505 0.114 194.1 1:47.403
17 12 A.Fong Sino Vision Racing Dallara F308 Mercedes HWA 12 1:47.395 1.904 0.399 194.0 1:47.509
18 27 B.Mendez Hitech Racing Dallara F308 Volkswagen 7 1:47.676 2.185 0.281 193.9 1:47.701
19 41 B.Hylkema T-Sport (Rookie) Dallara F307 Mugen Honda 5 1:47.739 2.248 0.063 193.7 1:47.960
20 15 Y.Cunha T-Sport powered by Volkswagen Dallara F311 Volkswagen 13 1:47.861 2.370 0.122 189.9 1:48.053
21 42 桜井 孝太郎 Hitech Racing (Rookie) Dallara F307 Mugen Honda 5 1:49.186 3.695 1.325 164.8 1:49.608
Subject to final scrutineering!
Weather condition: Dry

|

« NASCAR:Rd.8タラデガ 予選結果 | トップページ | INDY:Rd.3ロングビーチ 予選結果 »

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: F3:Rd.1モンツァ 予選結果:

« NASCAR:Rd.8タラデガ 予選結果 | トップページ | INDY:Rd.3ロングビーチ 予選結果 »