« F2:Rd.1シルバーストーン 第1レース結果 | トップページ | INDY:Rd.3ロングビーチ レース結果 »

2011年4月18日 (月)

WSR:モーターランド・アラゴン レース結果

■ワールドシリーズ・ルノー3.5開幕戦は、アレキサンダー・ロッシとケビン・コルユスが優勝

アレキサンダー・ロッシ (C)Renault Sport  拡大します

ケビン・コユルス (C)Renault Sport  拡大します

(C)Renault Sport 拡大します

World Series by Renault Rd.1 Motorland Aragón Race 1 2011.04.17
Pos Number Driver Team Laps Time GapFirst KPH
1 7 Alexander ROSSI FORTEC MOTORSPORTS 25 46:29.465 - 183.5
2 6 Robert WICKENS CARLIN 25 46:37.986 8.521 182.5
3 22 Nelson PANCIATICI KMP RACING 25 46:39.112 9.647 182.4
4 12 Albert COSTA EPIC RACING 25 46:44.595 15.130 182.5
5 24 Daniil MOVE P1 MOTORSPORT 25 46:56.029 26.564 181.4
6 5 Jean Eric VERGNE CARLIN 25 46:56.517 27.052 181.3
7 23 Walter GRUBMULLER P1 MOTORSPORT 25 46:57.001 27.536 181.2
8 19 Chris VAN DER DRIFT MOFAZ RACING 25 46:57.334 27.869 181.1
9 25 Daniel ZAMPIERI BVM TARGET 25 46:58.219 28.754 181.0
10 11 Sten PENTUS EPIC RACING 25 46:59.507 30.042 181.3
11 17 Oliver WEBB PONS RACING 25 47:03.867 34.402 181.4
12 4 Nathanael BERTHON ISR 25 47:05.676 36.211 180.9
13 20 Jake ROSENZWEIG MOFAZ RACING 25 47:06.063 36.598 181.0
14 16 Andre NEGRAO INTERNATIONAL DRACO RACING 25 47:06.505 37.040 181.0
15 3 Lewis WILLIAMSON ISR 25 47:07.765 38.300 180.9
16 15 Stephane RICHELMI INTERNATIONAL DRACO RACING 25 47:08.546 39.081 181.0
17 27 Jan CHAROUZ GRAVITY - CHAROUZ 25 47:09.591 40.126 181.7
18 9 Daniel MCKENZIE COMTEC RACING 25 47:09.786 40.321 181.0
19 10 Daniel DE JONG COMTEC RACING 25 47:14.730 45.265 181.1
20 18 Dominic STOREY PONS RACING 25 47:15.348 45.883 180.4
21 28 Brendon HARTLEY GRAVITY - CHAROUZ 25 47:17.891 48.426 182.3
22 26 Sergio CANAMASAS BVM TARGET 25 47:21.772 52.307 181.2
23 8 Cesar RAMOS FORTEC MOTORSPORTS 25 47:34.743 1:05.278 182.9
1 Kevin KORJUS TECH 1 RACING 15 29:10.880 181.6
2 Arthur PIC TECH 1 RACING 0
21 Anton NEBYLITSKIY KMP RACING 0
World Series by Renault Rd.1 Motorland Aragón Race 2 2011.04.17
Pos Number Driver Team Laps Time GapFirst KPH
1 1 Kevin KORJUS TECH 1 RACING 26 46:11.799 - 184.4
2 7 Alexander ROSSI FORTEC MOTORSPORTS 26 46:13.534 1.735 184.3
3 12 Albert COSTA EPIC RACING 26 46:19.953 8.154 183.6
4 8 Cesar RAMOS FORTEC MOTORSPORTS 26 46:20.576 8.777 183.5
5 6 Robert WICKENS CARLIN 26 46:21.478 9.679 184.1
6 21 Anton NEBYLITSKIY KMP RACING 26 46:32.158 20.359 184.3
7 5 Jean Eric VERGNE CARLIN 26 46:38.200 26.401 183.4
8 4 Nathanael BERTHON ISR 26 46:46.724 34.925 182.2
9 16 Andre NEGRAO INTERNATIONAL DRACO RACING 26 46:46.898 35.099 182.6
10 26 Sergio CANAMASAS BVM TARGET 26 46:47.483 35.684 182.5
11 11 Sten PENTUS EPIC RACING 26 46:47.917 36.118 183.2
12 20 Jake ROSENZWEIG MOFAZ RACING 26 46:48.606 36.807 182.6
13 19 Chris VAN DER DRIFT MOFAZ RACING 26 46:48.970 37.171 182.6
14 2 Arthur PIC TECH 1 RACING 26 46:49.557 37.758 183.4
15 10 Daniel DE JONG COMTEC RACING 26 46:53.262 41.463 183.0
16 23 Walter GRUBMULLER P1 MOTORSPORT 26 46:58.890 47.091 183.5
17 17 Oliver WEBB PONS RACING 26 47:01.392 49.593 183.2
18 24 Daniil MOVE P1 MOTORSPORT 26 47:01.714 49.915 182.9
19 18 Dominic STOREY PONS RACING 26 47:10.105 58.306 181.6
20 3 Lewis WILLIAMSON ISR 26 47:10.459 58.660 182.9
21 25 Daniel ZAMPIERI BVM TARGET 26 47:19.283 1:07.484 182.7
22 27 Jan CHAROUZ GRAVITY - CHAROUZ 26 47:34.699 1:22.900 184.3
23 9 Daniel MCKENZIE COMTEC RACING 26 47:46.950 1:35.151 183.5
22 Nelson PANCIATICI KMP RACING 8 14:17.161 182.7
28 Brendon HARTLEY GRAVITY - CHAROUZ 1 2:27.875
15 Stephane RICHELMI INTERNATIONAL DRACO RACING 0

|

« F2:Rd.1シルバーストーン 第1レース結果 | トップページ | INDY:Rd.3ロングビーチ レース結果 »

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: WSR:モーターランド・アラゴン レース結果:

« F2:Rd.1シルバーストーン 第1レース結果 | トップページ | INDY:Rd.3ロングビーチ レース結果 »