BF3:Rd.3スネッタートン レース結果
Race 1 Results - 26 laps: | |||
Pos | Driver | Team/Car | Time/Gap |
1 | Kevin Magnussen | Carlin Dallara-VW | 30:54.041 |
2 | Felipe Nasr | Carlin Dallara-VW | 0.616 |
3 | Carlos Huertas | Carlin Dallara-VW | 3.373 |
4 | Rupert Svendsen-Cook | Carlin Dallara-VW | 5.255 |
5 | Riki Christodoulou | Hitech Dallara-VW | 8.051 |
6 | Pietro Fantin | Hitech Dallara-VW | 8.542 |
7 | Hywel Lloyd | Sino Vision Dallara-Merc | 11.238 |
8 | Harry Tincknell | Fortec Dallara-Merc | 11.906 |
9 | William Buller | Fortec Dallara-Merc | 12.016 |
10 | Lucas Foresti | Fortec Dallara-Merc | 13.427 |
11 | Yann Cunha | T-Sport Dallara-VW | 15.210 |
12 | Adderly Fong | Sino Vision Dallara-Merc | 19.791 |
13 | Pipo Derani | Double R Dallara-Merc | 23.081 |
14 | Menasheh Idafar | T-Sport Dallara-VW | 23.729 |
15 | Jack Harvey | Carlin Dallara-VW | 26.026 |
16 | Jazeman Jaafar | Carlin Dallara-VW | 26.952 |
17 | Bart Hylkema | T-Sport Dallara-Mugen | 28.744 |
18 | 桜井 孝太郎 | Hitech Dallara-Mugen | 34.746 |
Retire | |||
Scott Pye | Double R Dallara-Merc | 6 lap | |
Fahmi Ilyas | Fortec Dallara-Merc | 4 lap | |
Race 2 Results - 11 laps: | |||
Pos | Driver | Team/Car | Time/Gap |
1 | Lucas Foresti | Fortec Dallara-Merc | 18:38.889 |
2 | Harry Tincknell | Fortec Dallara-Merc | 5.395 |
3 | William Buller | Fortec Dallara-Merc | 7.594 |
4 | Pietro Fantin | Hitech Dallara-VW | 7.955 |
5 | Hywel Lloyd | Sino Vision Dallara-Merc | 9.245 |
6 | Felipe Nasr | Carlin Dallara-VW | 10.415 |
7 | Riki Christodoulou | Hitech Dallara-VW | 10.898 |
8 | Carlos Huertas | Carlin Dallara-VW | 11.574 |
9 | Kevin Magnussen | Carlin Dallara-VW | 11.910 |
10 | Yann Cunha | T-Sport Dallara-VW | 13.396 |
11 | Scott Pye | Double R Dallara-Merc | 14.798 |
12 | Pipo Derani | Double R Dallara-Merc | 20.757 |
13 | Fahmi Ilyas | Fortec Dallara-Merc | 25.528 |
14 | Adderly Fong | Sino Vision Dallara-Merc | 25.905 |
15 | 桜井 孝太郎 | Hitech Dallara-Mugen | 1:04.682 |
16 | Jazeman Jaafar | Carlin Dallara-VW | 1 lap |
17 | Menasheh Idafar | T-Sport Dallara-VW | 1 lap |
Retire | |||
Bart Hylkema | T-Sport Dallara-Mugen | 0 lap | |
Jack Harvey | Carlin Dallara-VW | 0 lap | |
Rupert Svendsen-Cook | Carlin Dallara-VW | 0 lap | |
Race 3 Results - 23 laps: | |||
Pos | Driver | Team/Car | Time/Gap |
1 | Kevin Magnussen | Carlin Dallara-VW | 0.029 |
2 | Carlos Huertas | Carlin Dallara-VW | 4.737 |
3 | Riki Christodoulou | Hitech Dallara-VW | 6.913 |
4 | Jazeman Jaafar | Carlin Dallara-VW | 7.188 |
5 | Pietro Fantin | Hitech Dallara-VW | 9.155 |
6 | Pipo Derani | Double R Dallara-Merc | 14.913 |
7 | Scott Pye | Double R Dallara-Merc | 15.626 |
8 | Harry Tincknell | Fortec Dallara-Merc | 19.135 |
9 | Lucas Foresti | Fortec Dallara-Merc | 19.670 |
10 | Yann Cunha | T-Sport Dallara-VW | 24.571 |
11 | Adderly Fong | Sino Vision Dallara-Merc | 35.029 |
12 | Jack Harvey | Carlin Dallara-VW | 35.677 |
13 | Rupert Svendsen-Cook | Carlin Dallara-VW | 36.433 |
14 | Hywel Lloyd | Sino Vision Dallara-Merc | 38.261 |
15 | Fahmi Ilyas | Fortec Dallara-Merc | 47.447 |
16 | Bart Hylkema | T-Sport Dallara-Honda | 1:15.494 |
17 | Felipe Nasr | Carlin Dallara-VW | 1:30.741 |
18 | 桜井 孝太郎 | Hitech Dallara-Honda | 1 lap |
19 | Menasheh Idafar | T-Sport Dallara-VW | 2 lap |
Retire | |||
William Buller | Hitech Dallara-Merc | 0 lap |
| 固定リンク