DTM:Rd.1ホッケンハイム レース結果
■シュペングラー、ポール・トゥ・ウィンで開幕戦を制す
ラルフ・シューマッハ、シリーズ初の表彰台
ブルーノ・シュペングラー (C)DTM/EF3 Media 拡大します
ドイツ・ツーリングカー選手権(DTM)開幕戦ホッケンハイム決勝レースは、ポールポジションからスタートしたブルーノ・シュペングラーが、スタートから他のマシンを寄せ付けずに圧勝、通算9回目の優勝を飾った。
2位にはリアサスペンショントラブルからスピードダウンしたマティアス・エクストロウムが、3位のラルフ・シューマッハを僅かに抑えて逃げ切った。ラルフはこれがDTM初の表彰台となった。そのラルフもラストラップのメルセデスアリーナでブレーキをロックさせ、4位のティモ・シャイダーに迫られてのゴールだった。
レース途中では女性ドライバーのラファエル・フレイが、給油タンクを付けたままピットアウト、コース上にタンクが落ちてセーフティーカーが出動するシーンもあった。
DTM Hockenheim I Result race | |||||||||||||
Hockenheimring GP Circuit length 4574 m 01.05.2011 | |||||||||||||
POS | NR | ENTRANT | DRIVER | NAT | YEAR | LAP | TIME | GAP | DIFF | KM/H | BEST TIME | CAR | IN LAP |
1 | 3 | Mercedes-Benz Bank AMG | Bruno Spengler | (CDN) | '09 | 38 | 1:03:07.244 | 165.219 | 1:35.230 | Mercedes-Benz Bank AMG C-Klasse | 16 | ||
2 | 8 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Mattias Ekstrom | (SWE) | '09 | 38 | 1:03:10.940 | 3.696 | 3.696 | 165.058 | 1:35.281 | Red Bull Audi A4 DTM | 16 |
3 | 6 | Salzgitter AMG Mercedes | Ralf Schumacher | (GER) | '09 | 38 | 1:03:11.127 | 3.883 | 0.187 | 165.049 | 1:35.516 | Salzgitter AMG Mercedes C-Klasse | 18 |
4 | 4 | Audi Sport Team Abt | Timo Scheider | (GER) | '09 | 38 | 1:03:11.829 | 4.585 | 0.702 | 165.019 | 1:35.552 | AUTO TEST Audi A4 DTM | 37 |
5 | 14 | Audi Sport Team Phoenix | Martin Tomczyk | (GER) | 08 | 38 | 1:03:12.500 | 5.256 | 0.671 | 164.990 | 1:35.418 | Schaeffler Audi A4 DTM | 15 |
6 | 2 | THOMAS SABO AMG Mercedes | Gary Paffett | (GBR) | '09 | 38 | 1:03:13.835 | 6.591 | 1.335 | 164.932 | 1:35.393 | THOMAS SABO AMG Mercedes C-Klasse | 12 |
7 | 7 | AMG Mercedes | Jamie Green | (GBR) | '09 | 38 | 1:03:17.897 | 10.653 | 4.062 | 164.755 | 1:35.565 | AMG Mercedes C-Klasse | 24 |
8 | 16 | GQ AMG Mercedes | Maro Engel | (GER) | 08 | 38 | 1:03:19.182 | 11.938 | 1.285 | 164.699 | 1:35.728 | GQ AMG Mercedes C-Klasse | 19 |
9 | 5 | Audi Sport Team Abt | Oliver Jarvis | (GBR) | '09 | 38 | 1:03:21.047 | 13.803 | 1.865 | 164.619 | 1:36.049 | Audi Sport performance cars A4 | 16 |
10 | 17 | Deutsche Post AMG Mercedes | David Coulthard | (GBR) | 08 | 38 | 1:03:21.490 | 14.246 | 0.443 | 164.599 | 1:36.023 | Deutsche Post AMG Mercedes C-Klasse | 23 |
11 | 9 | Audi Sport Team Abt Sportsline | Mike Rockenfeller | (GER) | '09 | 38 | 1:03:23.408 | 16.164 | 1.918 | 164.516 | 1:35.763 | E-POSTBRIEF Audi A4 DTM | 18 |
12 | 10 | TV SPIELFILM AMG Mercedes | Susie Stoddart | (GBR) | 08 | 38 | 1:03:23.732 | 16.488 | 0.324 | 164.502 | 1:35.883 | TV SPIELFILM AMG Mercedes C-Klasse | 16 |
13 | 11 | Junge Sterne AMG Mercedes | Christian Vietoris (GER) | (GER) | 08 | 38 | 1:03:24.554 | 17.310 | 0.822 | 164.467 | 1:35.822 | Junge Sterne AMG Mercedes C-Klasse | 18 |
14 | 19 | Audi Sport Team Rosberg | Edoardo Mortara (ITA) | (ITA) | 08 | 38 | 1:03:25.585 | 18.341 | 1.031 | 164.422 | 1:36.081 | Playboy Audi A4 DTM | 20 |
15 | 15 | Audi Sport Team Phoenix | Rahel Frey (SUI) | (SUI) | 08 | 38 | 1:03:33.188 | 25.944 | 7.603 | 164.095 | 1:36.690 | Glamour Audi A4 DTM | 16 |
16 | 22 | Audi Sport Team Abt Junior | Miguel Molina (ESP) | (ESP) | 08 | 38 | 1:03:35.664 | 28.420 | 2.476 | 163.988 | 1:35.703 | Red Bull Audi A4 DTM | 16 |
17 | 18 | Audi Sport Team Rosberg | Filipe Albuquerque (POR) | (POR) | 08 | 38 | 1:03:36.255 | 29.011 | 0.591 | 163.963 | 1:36.184 | TV Movie Audi A4 DTM | 35 |
18 | 20 | stern AMG Mercedes | Renger van der Zande (NED) | (NED) | 08 | 30 | 0:50:34.972 | 8Runden | 8Runden | 162.767 | 1:36.160 | stern AMG Mercedes C-Klasse | 12 |
fastest lap: 3 Spengler Bruno 1:35.230 = 172.912 km/h at lap 16
| 固定リンク