INDY:Rd.5インディアナポリス バンプデー結果
■波乱のバンプデー、有力チームが大苦戦
ハンター-レイ、コンウェイが予選落ち
アレックス・タグリアーニ (C)INDY Media 拡大します
22日、インディ500マイルレースは、前日のポールデーに続いてバンプデーが行われた。前日までに確定していた上位9番手グリッド以外の順位が確定した。佐藤 琢磨は2回目のインディ500を10番手からスタートすることとなった。
フロントローには、アレックス・タグリアーニ(サム・シュミットMS)、スコット・ディクソン(チップガナッシ)、オリオール・セルビア(ニーマンハース)と2005年以来となる3つの異なるチームが並び、ニューマンハースにとっては1993年のマリオ・アンドレッティ以来のフロントロースタートとなった。
この日のインディアナポリスも朝から雨となったが、懸命の排水作業が行われバンプデーがスタートした。ポールデーでいずれもグリッドの決定していないアンドレッティ・オートスポーツ勢のうち、J.アンドレッティの17番手が最上位。ダニカ・パトリックがは26番手、マルコ・アンドレッティは28番手となんとか決勝グリッドを確保したものの、ライアン・ハンター-レイと、今シーズン1勝しているマイク・コンウェイはいずれも予選落ちとなった。
また、ペンスキー勢もウィル・パワーが5番手となったが、エリオ・カストロネペスは16番手、前日クラッシュしたライアン・ブリスコは27番手となった。ペンスキーのマシンがフロントローグリッドを獲得できなかったのは2004年以来のこととなった。チップガナッシもスコット・ディクソンが2番手となったが、昨年のウィナーダリオ・フランキッティは9番手に終わり、有力チームの苦戦が目立つ結果となった。
その一方、インディ優勝経験者のバディ・ライスが7番手、最年長の49歳デイビー・ハミルトンが15位につけ、ポ-ル・トレーシーも25番手とベテランの実力を見せた。一方、JR.ヒルデブランドが12番手、ジョームス・ヒンチクリフが13番手とルーキーの健闘も目立った。また、プラクティスで両手に火傷を負ったシモナ・ダ・シルベストロの24番手を筆頭に、出場した女性ドライバー4名はすべて予選通過を果たした。
インディアナポリスでは27日に最終プラクティスが行われ、29日に今年100周年となる決勝レースの火蓋が切られる。
IZOD IndyCar Series Round 5 2011 Indianapolis 500 Qualifications - Bump Day | |||||||||||
Indianapolis Motor Speedway 2.5 mile(s) May 22 2011 | |||||||||||
Rank | Car | Driver Name | C/E/T | Lap 1 | Lap 2 | Lap 1 | Lap 3 | Total Time | Speed | Qualified On | Status |
1 | 77 | A.タグリアーニ | D/H/F | 39.5200 | 39.5626 | 39.5726 | 39.6061 | 02:38.2613 | 227.4720 | Pole Day-2 | |
2 | 9 | S.ディクソン | D/H/F | 39.5552 | 39.5585 | 39.5627 | 39.6764 | 02:38.3528 | 227.3400 | Pole Day-2 | |
3 | 2 | O.セルビア | D/H/F | 39.5903 | 39.6183 | 39.6269 | 39.6372 | 02:38.4727 | 227.1680 | Pole Day-2 | |
4 | 99 | T.ベル | D/H/F | 39.6248 | 39.6521 | 39.6789 | 39.7138 | 02:38.6696 | 226.8870 | Pole Day-2 | |
5 | 12 | W.パワー | D/H/F | 39.6652 | 39.6785 | 39.7002 | 39.7054 | 02:38.7493 | 226.7730 | Pole Day-2 | |
6 | 98 | D.ウェルドン | D/H/F | 39.7013 | 39.7556 | 39.7452 | 39.7456 | 02:38.9477 | 226.4900 | Pole Day-2 | |
7 | 44 | B.ライス | D/H/F | 39.8362 | 39.8449 | 39.8710 | 39.8910 | 02:39.4431 | 225.7860 | Pole Day-2 | |
8 | 67 | E.カーペンター | D/H/F | 39.7351 | 40.1033 | 39.9332 | 40.1421 | 02:39.9137 | 225.1210 | Pole Day-2 | |
9 | 10 | D.フランキッティ | D/H/F | 39.7471 | 39.7476 | 39.7541 | 39.7765 | 02:39.0253 | 226.3790 | Pole Day-1 | |
10 | 5 | 佐藤 琢磨 | D/H/F | 39.8851 | 39.8753 | 39.8578 | 39.8603 | 02:39.4785 | 225.7360 | Pole Day-1 | |
11 | 14 | V.メイラ | D/H/F | 39.8269 | 39.8899 | 39.9274 | 39.9372 | 02:39.5814 | 225.5900 | Pole Day-1 | |
12 | 4 | J.R.ヒルデブランド | D/H/F | 39.8806 | 39.9027 | 39.9231 | 39.8831 | 02:39.5895 | 225.5790 | Pole Day-1 | |
13 | 06 | J.ヒンチクリフ | D/H/F | 39.8722 | 39.9011 | 39.8998 | 39.9211 | 02:39.5942 | 225.5720 | Pole Day-1 | |
14 | 30 | B.バゲッティ | D/H/F | 39.8838 | 39.9014 | 39.9984 | 40.0137 | 02:39.7973 | 225.2850 | Pole Day-1 | |
15 | 11 | D.ハミルトン | D/H/F | 39.9403 | 39.9431 | 39.9659 | 39.9730 | 02:39.8223 | 225.2500 | Pole Day-1 | |
16 | 3 | H.カストロネベス | D/H/F | 39.9498 | 39.9557 | 39.9837 | 39.9572 | 02:39.8464 | 225.2160 | Pole Day-1 | |
17 | 43 | J.アンドレッティ | D/H/F | 39.9746 | 40.0163 | 40.0093 | 40.0131 | 02:40.0133 | 224.9810 | Pole Day-1 | |
18 | 59 | E.ビソ | D/H/F | 40.0095 | 40.0386 | 40.0723 | 40.0703 | 02:40.1907 | 224.7320 | Pole Day-1 | |
19 | 41 | B.ジュンケイラ | D/H/F | 39.9962 | 40.0435 | 40.0865 | 40.0941 | 02:40.2203 | 224.6910 | Pole Day-1 | |
20 | 22 | J.ウィルソン | D/H/F | 40.0615 | 40.0728 | 40.1020 | 40.1125 | 02:40.3488 | 224.5110 | Pole Day-1 | |
21 | 88 | J.ハワード | D/H/F | 40.0710 | 40.0685 | 40.1188 | 40.1102 | 02:40.3685 | 224.4830 | Pole Day-1 | |
22 | 07 | T.シェクター | D/H/F | 40.0762 | 40.1031 | 40.1241 | 40.1006 | 02:40.4040 | 224.4330 | Pole Day-1 | |
23 | 82 | T.カナーン | D/H/F | 40.0410 | 40.0950 | 40.1318 | 40.1478 | 02:40.4156 | 224.4170 | Pole Day-1 | |
24 | 78T | S.シルベストロ | D/H/F | 40.0182 | 40.1150 | 40.1292 | 40.1711 | 02:40.4335 | 224.3920 | Pole Day-1 | |
25 | 23 | P.トレーシー | D/H/F | 39.9973 | 39.9910 | 40.0252 | 40.0298 | 02:40.0433 | 224.9390 | Bump Day | |
26 | 7 | D.パトリック | D/H/F | 39.9270 | 39.9969 | 40.0773 | 40.0975 | 02:40.0987 | 224.8610 | Bump Day | |
27 | 6T | R.ブリスコ | D/H/F | 40.0536 | 40.0688 | 40.0656 | 40.0692 | 02:40.2572 | 224.6390 | Bump Day | |
28 | 26 | M.アンドレッティ | D/H/F | 40.0484 | 40.0925 | 40.0755 | 40.0484 | 02:40.2648 | 224.6280 | Bump Day | |
29 | 83 | C.キンボール | D/H/F | 40.1351 | 40.1262 | 40.0662 | 40.0299 | 02:40.3574 | 224.4990 | Bump Day | |
30 | 38 | G.レイホール | D/H/F | 40.0869 | 40.0804 | 40.1294 | 40.1457 | 02:40.4424 | 224.3800 | Bump Day | |
31 | 19 | A.ロイド | D/H/F | 40.2267 | 40.1957 | 40.1582 | 40.1645 | 02:40.7451 | 223.9570 | Bump Day | |
32 | 36 | P.マン | D/H/F | 40.1912 | 40.1944 | 40.1959 | 40.1785 | 02:40.7600 | 223.9360 | Bump Day | |
33 | 24 | A.ベアトリス | D/H/F | 40.1424 | 40.1862 | 40.2325 | 40.2401 | 02:40.8012 | 223.8790 | Bump Day | |
- | 23 | P.トレーシー | D/H/F | 40.0896 | 40.1474 | 40.0986 | 40.1260 | 02:40.4616 | 224.3530 | Pole Day-1 | Bumped |
- | 83 | C.キンボール | D/H/F | 40.1527 | 40.1619 | 40.0788 | 40.1333 | 02:40.5267 | 224.2620 | Pole Day-1 | Bumped |
- | 24 | A.ベアトリス | D/H/F | 40.1189 | 40.1319 | 40.1475 | 40.1309 | 02:40.5292 | 224.2580 | Pole Day-1 | Bumped |
- | 78T | S.シルベストロ | D/H/F | 40.0541 | 40.1107 | 40.1736 | 40.2057 | 02:40.5441 | 224.2370 | Pole Day-1 | Bumped |
- | 41 | B.ジュンケイラ | D/H/F | 40.1065 | 40.1570 | 40.1565 | 40.1249 | 02:40.5449 | 224.2360 | Pole Day-1 | Bumped |
- | 07 | T.シェクター | D/H/F | 40.1108 | 40.1561 | 40.1758 | 40.1878 | 02:40.6305 | 224.1170 | Pole Day-1 | Bumped |
- | 7 | D.パトリック | D/H/F | 40.1734 | 40.2345 | 40.2079 | 40.2158 | 02:40.8316 | 223.8370 | Pole Day-1 | Bumped |
- | 38 | G.レイホール | D/H/F | 40.1517 | 40.2007 | 40.2543 | 40.2355 | 02:40.8422 | 223.8220 | Pole Day-1 | Bumped |
- | 28 | R.ハンター-レイ | D/H/F | 40.2208 | 40.1894 | 40.2570 | 40.2695 | 02:40.9367 | 223.6900 | Bump Day | Bumped |
- | 26 | M.アンドレッティ | D/H/F | 40.2350 | 40.2319 | 40.2407 | 40.2311 | 02:40.9387 | 223.6880 | Bump Day | Bumped |
- | 19 | A.ロイド | D/H/F | 40.2609 | 40.2762 | 40.2865 | 40.2707 | 02:41.0943 | 223.4720 | Bump Day | Bumped |
- | 27 | M.コンウェイ | D/H/F | 40.3112 | 40.2542 | 40.2613 | 40.2838 | 02:41.1105 | 223.4490 | Bump Day | Bumped |
- | 6T | R.ブリスコ | D/H/F | 40.3061 | 40.2388 | 40.2735 | 40.3022 | 02:41.1206 | 223.4350 | Pole Day-1 | Bumped |
- | 43 | J.アンドレッティ | D/H/F | 40.3320 | 40.2736 | 40.2949 | 40.2507 | 02:41.1512 | 223.3930 | Pole Day-1 | Bumped |
- | 26 | M.アンドレッティ | D/H/F | 40.2795 | 40.3175 | 40.2869 | 40.2700 | 02:41.1539 | 223.3890 | Pole Day-1 | Bumped |
- | 17 | R.マトス | D/H/F | 40.2866 | 40.3037 | 40.3034 | 40.3446 | 02:41.2383 | 223.2720 | Bump Day | Bumped |
- | 36 | P.マン | D/H/F | 40.2303 | 40.2759 | 40.4430 | 40.4354 | 02:41.3846 | 223.0700 | Pole Day-1 | Bumped |
- | 28 | R.ハンター-レイ | D/H/F | 40.3827 | 40.3846 | 40.3549 | 40.3483 | 02:41.4705 | 222.9510 | Pole Day-1 | Bumped |
- | 17 | R.マトス | D/H/F | 40.4447 | 40.4017 | 40.3902 | 40.3538 | 02:41.5904 | 222.7860 | Pole Day-1 | Bumped |
- | 27 | M.コンウェイ | D/H/F | 40.5294 | 40.4826 | 40.4765 | 40.4937 | 02:41.9822 | 222.2470 | Pole Day-1 | Bumped |
- | 18 | J.ジェークス | D/H/F | 40.6421 | 40.5550 | 40.5249 | 40.5530 | 02:42.2750 | 221.8460 | Pole Day-1 | Bumped |
- | 34 | S.サーベドラ | D/H/F | 40.5469 | 40.5766 | 40.6555 | 40.7298 | 02:42.5088 | 221.5260 | Pole Day-1 | Bumped |
- | 6T | R.ブリスコ | D/H/F | 40.1733 | 40.1856 | 40.1579 | 40.1012 | 02:40.6180 | 224.1340 | Pole Day-1 | Failed Attempt |
- | 26 | M.アンドレッティ | D/H/F | 40.1196 | 40.1683 | 40.1927 | 40.1807 | 02:40.6613 | 224.0740 | Pole Day-1 | Failed Attempt |
- | 7 | D.パトリック | D/H/F | 40.1771 | 40.1885 | 40.2131 | 40.2568 | 02:40.8355 | 223.8310 | Pole Day-1 | Failed Attempt |
- | 26 | M.アンドレッティ | D/H/F | 40.2260 | 40.2378 | 40.2496 | 40.2228 | 02:40.9362 | 223.6910 | Pole Day-1 | Failed Attempt |
- | 78T | S.シルベストロ | D/H/F | 40.1910 | 40.2310 | 40.2465 | 40.2748 | 02:40.9433 | 223.6810 | Pole Day-1 | Failed Attempt |
- | 6T | R.ブリスコ | D/H/F | 40.2540 | 40.2563 | 40.2197 | 40.2400 | 02:40.9700 | 223.6440 | Pole Day-1 | Failed Attempt |
- | 17 | R.マトス | D/H/F | 40.3721 | 40.4141 | 40.4661 | 40.4782 | 02:41.7305 | 222.5930 | Bump Day | Failed Attempt |
- | 34 | S.サーベドラ | D/H/F | 40.4910 | 40.4848 | 40.4618 | 40.5176 | 02:41.9552 | 222.2840 | Bump Day | Failed Attempt |
- | 18 | J.ジェークス | D/H/F | 40.6853 | 40.5615 | 40.5237 | 40.5347 | 02:42.3052 | 221.8040 | Bump Day | Failed Attempt |
- | 19 | A.ロイド | D/H/F | 40.2172 | 40.2340 | 40.2326 | 40.2039 | 02:40.8877 | 223.7590 | Pole Day-1 | Waved Off |
- | 19 | A.ロイド | D/H/F | 40.2344 | 40.2405 | 40.2351 | 40.3174 | 02:41.0274 | 223.5640 | Pole Day-1 | Waved Off |
- | 43 | J.アンドレッティ | D/H/F | 40.3354 | 40.3585 | 40.3746 | 0.0000 | 02:01.0685 | 223.0140 | Pole Day-1 | Waved Off |
- | 34 | S.サーベドラ | D/H/F | 40.2207 | 40.2569 | 40.9246 | 0.0000 | 02:01.4022 | 222.4010 | Bump Day | Waved Off |
- | 17 | R.マトス | D/H/F | 40.4338 | 40.3965 | 40.7625 | 0.0000 | 02:01.5928 | 222.0530 | Bump Day | Waved Off |
- | 27 | M.コンウェイ | D/H/F | 40.4233 | 40.5367 | 40.6874 | 0.0000 | 02:01.6474 | 221.9530 | Bump Day | Waved Off |
- | 18 | J.ジェークス | D/H/F | 40.5974 | 40.5583 | 0.0000 | 0.0000 | 01:21.1557 | 221.7960 | Bump Day | Waved Off |
- | 34 | S.サーベドラ | D/H/F | 40.5991 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 00:40.5991 | 221.6800 | Bump Day | Waved Off |
- | 18 | J.ジェークス | D/H/F | 40.6379 | 40.6576 | 0.0000 | 0.0000 | 01:21.2955 | 221.4140 | Bump Day | Waved Off |
- | 27 | M.コンウェイ | D/H/F | 40.6831 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 00:40.6831 | 221.2220 | Bump Day | Waved Off |
- | 18 | J.ジェークス | D/H/F | 40.8169 | 40.7648 | 0.0000 | 0.0000 | 01:21.5817 | 220.6380 | Pole Day-1 | Waved Off |
- | 36 | P.マン | D/H/F | 40.6079 | 40.6752 | 41.4444 | 0.0000 | 02:02.7275 | 220.0000 | Pole Day-1 | Waved Off |
- | 19 | A.ロイド | D/H/F | 40.3913 | 42.2070 | 0.0000 | 0.0000 | 01:22.5983 | 217.9220 | Bump Day | Waved Off |
- | 38 | G.レイホール | D/H/F | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 00:00.0000 | Pole Day-1 | Waved Off | |
- | 83 | C.キンボール | D/H/F | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 00:00.0000 | Pole Day-1 | No Attempt | |
- | 77 | A.タグリアーニ | D/H/F | 39.6587 | 39.6240 | 39.6682 | 39.6718 | 02:38.6227 | 226.9540 | Pole Day-1 | Segment 1 Time |
- | 9 | S.ディクソン | D/H/F | 39.7644 | 39.6838 | 39.6943 | 39.6571 | 02:38.7996 | 226.7010 | Pole Day-1 | Segment 1 Time |
- | 98 | D.ウェルドン | D/H/F | 39.7398 | 39.7563 | 39.7660 | 39.8186 | 02:39.0807 | 226.3000 | Pole Day-1 | Segment 1 Time |
- | 99 | T.ベル | D/H/F | 39.7945 | 39.7704 | 39.7804 | 39.7520 | 02:39.0973 | 226.2770 | Pole Day-1 | Segment 1 Time |
- | 67 | E.カーペンター | D/H/F | 39.7522 | 39.8552 | 39.7941 | 39.7699 | 02:39.1714 | 226.1710 | Pole Day-1 | Segment 1 Time |
- | 12 | W.パワー | D/H/F | 39.7945 | 39.8052 | 39.8155 | 39.8140 | 02:39.2292 | 226.0890 | Pole Day-1 | Segment 1 Time |
- | 2 | O.セルビア | D/H/F | 39.8710 | 39.8591 | 39.8925 | 39.8280 | 02:39.4506 | 225.7750 | Pole Day-1 | Segment 1 Time |
- | 44 | B.ライス | D/H/F | 39.9104 | 39.8767 | 39.8364 | 39.8479 | 02:39.4714 | 225.7460 | Pole Day-1 | Segment 1 Time |
- | 10 | D.フランキッティ | D/H/F | 39.6370 | 39.6410 | 39.6422 | 0.0000 | 01:58.9202 | 227.0430 | Pole Day-2 | No Attempt |
- | 8 | H.タイ | D/H/F | 40.1011 | 40.1097 | 40.1422 | 0.0000 | 02:00.3530 | 224.3400 | Pole Day-1 | No Attempt |
Field Average: 225.273 mph | |||||||||||
Car 10 failed to post a time in Segment 2 | |||||||||||
Pole Day = May 22nd 1=segment 1 / 2=segment 2 Pole Shootout) : Bump Day = May 23rd | |||||||||||
(C)hassis: D=Dallara | (E)ngine: H=Honda | (T)ire: F=Firestone |
| 固定リンク