INDY:Rd.5ポールデー結果
IZOD IndyCar Series Poleday Result | |||||||||||
Indianapolis Motor Speedway 2.5 mile(s) May 21 2011 | |||||||||||
Rank | Car | Driver Name | C/E/T | Lap 1 | Lap 2 | Lap 1 | Lap 3 | Total Time | Speed | Qualified On | Status |
1 | 77 | A.タグリアーニ | D/H/F | 39.5200 | 39.5626 | 39.5726 | 39.6061 | 02:38.2613 | 225.786 | Pole Day-2 | |
2 | 9 | S.ディクソン | D/H/F | 39.5552 | 39.5585 | 39.5627 | 39.6764 | 02:38.3528 | 223.822 | Pole Day-2 | |
3 | 2 | O.セルビア | D/H/F | 39.5903 | 39.6183 | 39.6269 | 39.6372 | 02:38.4727 | 227.472 | Pole Day-2 | |
4 | 99 | T.ベル | D/H/F | 39.6248 | 39.6521 | 39.6789 | 39.7138 | 02:38.6696 | 224.262 | Pole Day-2 | |
5 | 12 | W.パワー | D/H/F | 39.6652 | 39.6785 | 39.7002 | 39.7054 | 02:38.7493 | 224.258 | Pole Day-2 | |
6 | 98 | D.ウェルドン | D/H/F | 39.7013 | 39.7556 | 39.7452 | 39.7456 | 02:38.9477 | 226.887 | Pole Day-2 | |
7 | 44 | B.ライス | D/H/F | 39.8362 | 39.8449 | 39.8710 | 39.8910 | 02:39.4431 | 226.773 | Pole Day-2 | |
8 | 67 | E.カーペンター | D/H/F | 39.7351 | 40.1033 | 39.9332 | 40.1421 | 02:39.9137 | 225.285 | Pole Day-2 | |
9 | 10 | D.フランキッティ | D/H/F | 39.7471 | 39.7476 | 39.7541 | 39.7765 | 02:39.0253 | 225.250 | Pole Day-1 | |
10 | 5 | 佐藤 琢磨 | D/H/F | 39.8851 | 39.8753 | 39.8578 | 39.8603 | 02:39.4785 | 225.121 | Pole Day-1 | |
11 | 14 | V.メイラ | D/H/F | 39.8269 | 39.8899 | 39.9274 | 39.9372 | 02:39.5814 | 226.379 | Pole Day-1 | |
12 | 4 | J.R.ヒルデブランド | D/H/F | 39.8806 | 39.9027 | 39.9231 | 39.8831 | 02:39.5895 | 227.340 | Pole Day-1 | |
13 | 06 | J.ヒンチクリフ | D/H/F | 39.8722 | 39.9011 | 39.8998 | 39.9211 | 02:39.5942 | 227.168 | Pole Day-1 | |
14 | 30 | B.バゲッティ | D/H/F | 39.8838 | 39.9014 | 39.9984 | 40.0137 | 02:39.7973 | 225.579 | Pole Day-1 | |
15 | 11 | D.ハミルトン | D/H/F | 39.9403 | 39.9431 | 39.9659 | 39.9730 | 02:39.8223 | 225.572 | Pole Day-1 | |
16 | 3 | H.カストロネベス | D/H/F | 39.9498 | 39.9557 | 39.9837 | 39.9572 | 02:39.8464 | 224.433 | Pole Day-1 | |
17 | 43 | J.アンドレッティ | D/H/F | 39.9746 | 40.0163 | 40.0093 | 40.0131 | 02:40.0133 | 224.417 | Pole Day-1 | |
18 | 59 | E.ビソ | D/H/F | 40.0095 | 40.0386 | 40.0723 | 40.0703 | 02:40.1907 | 225.216 | Pole Day-1 | |
19 | 41 | B.ジュンケイラ | D/H/F | 39.9962 | 40.0435 | 40.0865 | 40.0941 | 02:40.2203 | 224.981 | Pole Day-1 | |
20 | 22 | J.ウィルソン | D/H/F | 40.0615 | 40.0728 | 40.1020 | 40.1125 | 02:40.3488 | 224.511 | Pole Day-1 | |
21 | 88 | J.ハワード | D/H/F | 40.0710 | 40.0685 | 40.1188 | 40.1102 | 02:40.3685 | 224.483 | Pole Day-1 | |
22 | 07 | T.シェクター | D/H/F | 40.0762 | 40.1031 | 40.1241 | 40.1006 | 02:40.4040 | 224.511 | Pole Day-1 | |
23 | 82 | T.カナーン | D/H/F | 40.0410 | 40.0950 | 40.1318 | 40.1478 | 02:40.4156 | 224.483 | Pole Day-1 | |
24 | 78T | S.シルベストロ | D/H/F | 40.0182 | 40.1150 | 40.1292 | 40.1711 | 02:40.4335 | 224.117 | Pole Day-1 | |
- | 23 | P.トレーシー | D/H/F | 40.0896 | 40.1474 | 40.0986 | 40.1260 | 02:40.4616 | 223.837 | Pole Day-1 | Bumped |
- | 83 | C.キンボール | D/H/F | 40.1527 | 40.1619 | 40.0788 | 40.1333 | 02:40.5267 | 224.392 | Pole Day-1 | Bumped |
- | 24 | A.ベアトリス | D/H/F | 40.1189 | 40.1319 | 40.1475 | 40.1309 | 02:40.5292 | 224.353 | Pole Day-1 | Bumped |
- | 78T | S.シルベストロ | D/H/F | 40.0541 | 40.1107 | 40.1736 | 40.2057 | 02:40.5441 | 224.732 | Pole Day-1 | Bumped |
- | 41 | B.ジュンケイラ | D/H/F | 40.1065 | 40.1570 | 40.1565 | 40.1249 | 02:40.5449 | 224.691 | Pole Day-1 | Bumped |
- | 07 | T.シェクター | D/H/F | 40.1108 | 40.1561 | 40.1758 | 40.1878 | 02:40.6305 | 224.237 | Pole Day-1 | Bumped |
- | 7 | D.パトリック | D/H/F | 40.1734 | 40.2345 | 40.2079 | 40.2158 | 02:40.8316 | 224.236 | Pole Day-1 | Bumped |
- | 38 | G.レイホール | D/H/F | 40.1517 | 40.2007 | 40.2543 | 40.2355 | 02:40.8422 | 226.490 | Pole Day-1 | Bumped |
- | 6T | R.ブリスコ | D/H/F | 40.3061 | 40.2388 | 40.2735 | 40.3022 | 02:41.1206 | 223.435 | Pole Day-1 | Bumped |
- | 43 | J.アンドレッティ | D/H/F | 40.3320 | 40.2736 | 40.2949 | 40.2507 | 02:41.1512 | 223.393 | Pole Day-1 | Bumped |
- | 26 | M.アンドレッティ | D/H/F | 40.2795 | 40.3175 | 40.2869 | 40.2700 | 02:41.1539 | 223.389 | Pole Day-1 | Bumped |
- | 36 | P.マン | D/H/F | 40.2303 | 40.2759 | 40.4430 | 40.4354 | 02:41.3846 | 223.070 | Pole Day-1 | Bumped |
- | 28 | R.ハンター-レイ | D/H/F | 40.3827 | 40.3846 | 40.3549 | 40.3483 | 02:41.4705 | 222.951 | Pole Day-1 | Bumped |
- | 17 | R.マトス | D/H/F | 40.4447 | 40.4017 | 40.3902 | 40.3538 | 02:41.5904 | 222.786 | Pole Day-1 | Bumped |
- | 27 | M.コンウェイ | D/H/F | 40.5294 | 40.4826 | 40.4765 | 40.4937 | 02:41.9822 | 222.247 | Pole Day-1 | Bumped |
- | 18 | J.ジェークス | D/H/F | 40.6421 | 40.5550 | 40.5249 | 40.5530 | 02:42.2750 | 221.846 | Pole Day-1 | Bumped |
- | 34 | S.サーベドラ | D/H/F | 40.5469 | 40.5766 | 40.6555 | 40.7298 | 02:42.5088 | 221.526 | Pole Day-1 | Bumped |
- | 6T | R.ブリスコ | D/H/F | 40.1733 | 40.1856 | 40.1579 | 40.1012 | 02:40.6180 | 224.134 | Pole Day-1 | Failed Attempt |
- | 26 | M.アンドレッティ | D/H/F | 40.1196 | 40.1683 | 40.1927 | 40.1807 | 02:40.6613 | 224.074 | Pole Day-1 | Failed Attempt |
- | 7 | D.パトリック | D/H/F | 40.1771 | 40.1885 | 40.2131 | 40.2568 | 02:40.8355 | 223.831 | Pole Day-1 | Failed Attempt |
- | 26 | M.アンドレッティ | D/H/F | 40.2260 | 40.2378 | 40.2496 | 40.2228 | 02:40.9362 | 223.691 | Pole Day-1 | Failed Attempt |
- | 78T | S.シルベストロ | D/H/F | 40.1910 | 40.2310 | 40.2465 | 40.2748 | 02:40.9433 | 223.681 | Pole Day-1 | Failed Attempt |
- | 6T | R.ブリスコ | D/H/F | 40.2540 | 40.2563 | 40.2197 | 40.2400 | 02:40.9700 | 223.644 | Pole Day-1 | Failed Attempt |
- | 19 | A.ロイド | D/H/F | 40.2172 | 40.2340 | 40.2326 | 40.2039 | 02:40.8877 | 223.759 | Pole Day-1 | Waved Off |
- | 19 | A.ロイド | D/H/F | 40.2344 | 40.2405 | 40.2351 | 40.3174 | 02:41.0274 | 223.564 | Pole Day-1 | Waved Off |
- | 43 | J.アンドレッティ | D/H/F | 40.3354 | 40.3585 | 40.3746 | 0.0000 | 02:01.0685 | 223.014 | Pole Day-1 | Waved Off |
- | 18 | J.ジェークス | D/H/F | 40.8169 | 40.7648 | 0.0000 | 0.0000 | 01:21.5817 | 220.638 | Pole Day-1 | Waved Off |
- | 36 | P.マン | D/H/F | 40.6079 | 40.6752 | 41.4444 | 0.0000 | 02:02.7275 | 225.736 | Pole Day-1 | Waved Off |
- | 38 | G.レイホール | D/H/F | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 00:00.0000 | 225.590 | Pole Day-1 | Waved Off |
- | 83 | C.キンボール | D/H/F | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 00:00.0000 | 226.954 | Pole Day-1 | No Attempt |
- | 77 | A.タグリアーニ | D/H/F | 39.6587 | 39.6240 | 39.6682 | 39.6718 | 02:38.6227 | 220.000 | Pole Day-1 | Segment 1 Time |
- | 9 | S.ディクソン | D/H/F | 39.7644 | 39.6838 | 39.6943 | 39.6571 | 02:38.7996 | 226.701 | Pole Day-1 | Segment 1 Time |
- | 98 | D.ウェルドン | D/H/F | 39.7398 | 39.7563 | 39.7660 | 39.8186 | 02:39.0807 | 226.300 | Pole Day-1 | Segment 1 Time |
- | 99 | T.ベル | D/H/F | 39.7945 | 39.7704 | 39.7804 | 39.7520 | 02:39.0973 | 226.277 | Pole Day-1 | Segment 1 Time |
- | 67 | E.カーペンター | D/H/F | 39.7522 | 39.8552 | 39.7941 | 39.7699 | 02:39.1714 | 226.171 | Pole Day-1 | Segment 1 Time |
- | 12 | W.パワー | D/H/F | 39.7945 | 39.8052 | 39.8155 | 39.8140 | 02:39.2292 | 226.089 | Pole Day-1 | Segment 1 Time |
- | 2 | O.セルビア | D/H/F | 39.8710 | 39.8591 | 39.8925 | 39.8280 | 02:39.4506 | 225.775 | Pole Day-1 | Segment 1 Time |
- | 44 | B.ライス | D/H/F | 39.9104 | 39.8767 | 39.8364 | 39.8479 | 02:39.4714 | 225.746 | Pole Day-1 | Segment 1 Time |
- | 10 | D.フランキッティ | D/H/F | 39.6370 | 39.6410 | 39.6422 | 0.0000 | 01:58.9202 | 227.043 | Pole Day-2 | No Attempt |
- | 8 | H.タイ | D/H/F | 40.1011 | 40.1097 | 40.1422 | 0.0000 | 02:00.3530 | 224.340 | Pole Day-1 | No Attempt |
Field Average: 225.595 mph | |||||||||||
(C)hassis: D=Dallara | E)ngine: H=Honda | T)ire: F=Firestone | |||||||||||
Pole Day = May 22nd 1=segment 1 / 2=segment 2 Pole Shootout) : Bump Day = May 23rd |
| 固定リンク