EF3:Rd.4レッドブルリンク レース結果
Formula 3 Euro Series DTM Spielberg Result Race 1 | ||||||||||||||
Red Bull Ring Spielberg length 4326 m 03. - 05.06.2011 | ||||||||||||||
Pos | No. | Cl. | Driver | Nat | Entrant | Lap | Time | Gap | Diff | Ave Total | fastest | in Lap | Make | Ave Fastest |
1 | 8 | Roberto Merhi | ESP | Prema Powerteam | 26 | 37:46.219 | 178.674 | 1:26.553 | 6 | Dallara F308 Mercedes | 179.931 | |||
2 | 7 | Daniel Juncadella | ESP | Prema Powerteam | 26 | 37:47.249 | 1.030 | 1.030 | 178.592 | 1:26.701 | 10 | Dallara F309 Mercedes | 179.624 | |
3 | 1 | Marco Wittmann | GER | Signature | 26 | 37:55.765 | 9.546 | 8.516 | 177.924 | 1:26.650 | 7 | Dallara F308 Volkswagen | 179.730 | |
4 | 31 | Tom Dillmann | FRA | Motopark | 26 | 37:57.632 | 11.413 | 1.867 | 177.778 | 1:26.564 | 11 | Dallara F308 Volkswagen | 179.909 | |
5 | 3 | R | Nigel Melker | NED | Mucke Motorsport | 26 | 38:02.170 | 15.951 | 4.538 | 177.425 | 1:26.552 | 11 | Dallara F308 Mercedes | 179.933 |
6 | 10 | Daniel Abt | GER | Signature | 26 | 38:04.971 | 18.752 | 2.801 | 177.207 | 1:27.212 | 8 | Dallara F308 Volkswagen | 178.572 | |
7 | 2 | Laurens Vanthoor | BEL | Signature | 26 | 38:05.747 | 19.528 | 0.776 | 177.147 | 1:26.886 | 10 | Dallara F309 Volkswagen | 179.242 | |
8 | 11 | Gianmarco Raimondo | CDN | Prema Powerteam | 26 | 38:06.376 | 20.157 | 0.629 | 177.098 | 1:26.916 | 10 | Dallara F308 Mercedes | 179.180 | |
9 | 5 | Jimmy Eriksson | SWE | Motopark | 26 | 38:11.760 | 25.541 | 5.384 | 176.682 | 1:26.977 | 8 | Dallara F308 Volkswagen | 179.054 | |
10 | 9 | Carlos Munoz | COL | Signature | 26 | 38:14.899 | 28.680 | 3.139 | 176.441 | 1:26.696 | 13 | Dallara F308 Volkswagen | 179.635 | |
11 | 6 | 佐藤 公哉 | JPN | Motopark | 26 | 38:44.246 | 58.027 | 29.347 | 174.213 | 1:27.266 | 10 | Dallara F308 Volkswagen | 178.461 | |
12 | 12 | R | Kuba Giermaziak | POL | Motopark Star Racing Team | 25 | 38:41.606 | 1 Runde | 1 Runde | 167.703 | 1:28.153 | 21 | Dallara F308 Volkswagen | 176.666 |
NOT CLASSIFIED | ||||||||||||||
4 | Felix Rosenqvist | SWE | Mucke Motorsport | 13 | 19:07.734 | 13 Runden 176.397 | 1:26.549 | 10 | Dallara F308 Mercedes | 179.94 | ||||
fastest lap: 4 Rosenqvist Felix 1:26.549 =179.940 km/h | ||||||||||||||
Formula 3 Euro Series DTM Spielberg Result Race 2 | ||||||||||||||
Red Bull Ring Spielberg length 4326 m 03. - 05.06.2011 | ||||||||||||||
Pos | No. | Cl. | Driver | Nat | Entrant | Lap | Time | Gap | Diff | Ave Total | fastest | in Lap | Make | Ave Fastest |
1 | 8 | Roberto Merhi | ESP | Prema Powerteam | 11 | 21:06.987 | 135.210 | 1:42.946 | 9 | Dallara F308 Mercedes | 151.279 | |||
2 | 2 | Laurens Vanthoor | BEL | Signature | 11 | 21:15.805 | 8.818 | 8.818 | 134.276 | 1:44.639 | 10 | Dallara F309 Volkswagen | 148.832 | |
3 | 10 | Daniel Abt | GER | Signature | 11 | 21:20.304 | 13.317 | 4.499 | 133.804 | 1:44.520 | 11 | Dallara F308 Volkswagen | 149.001 | |
4 | 6 | 佐藤 公哉 | JPN | Motopark | 11 | 21:22.099 | 15.112 | 1.795 | 133.617 | 1:44.495 | 11 | Dallara F308 Volkswagen | 149.037 | |
5 | 5 | Jimmy Eriksson | SWE | Motopark | 11 | 21:27.753 | 20.766 | 5.654 | 133.030 | 1:45.511 | 11 | Dallara F308 Volkswagen | 147.602 | |
6 | 7 | Daniel Juncadella | ESP | Prema Powerteam | 11 | 21:28.353 | 21.366 | 0.600 | 132.968 | 1:44.436 | 8 | Dallara F309 Mercedes | 149.121 | |
7 | 11 | Gianmarco Raimondo | CDN | Prema Powerteam | 11 | 21:31.415 | 24.428 | 3.062 | 132.653 | 1:44.935 | 7 | Dallara F308 Mercedes | 148.412 | |
8 | 12 | R | Kuba Giermaziak | POL | Motopark Star Racing Team | 11 | 21:35.544 | 28.557 | 4.129 | 132.230 | 1:46.100 | 11 | Dallara F308 Volkswagen | 146.782 |
9 | 9 | Carlos Munoz | COL | Signature | 11 | 21:39.175 | 32.188 | 3.631 | 131.860 | 1:46.360 | 11 | Dallara F308 Volkswagen | 146.423 | |
10 | 4 | Felix Rosenqvist | SWE | Mucke Motorsport | 11 | 21:42.015 | 35.028 | 2.840 | 131.573 | 1:44.486 | 11 | Dallara F308 Mercedes | 149.050 | |
11 | 1 | Marco Wittmann | GER | Signature | 10 | 21:44.155 | 1 Runde | 1 Runde | 119.415 | 1:44.858 | 10 | Dallara F308 Volkswagen | 148.521 | |
12 | 31 | Tom Dillmann | FRA | Motopark | 8 | 16:02.313 | 3 Runden | 2 Runden | 129.468 | 1:45.284 | 7 | Dallara F308 Volkswagen | 147.920 | |
NOT CLASSIFIED | ||||||||||||||
3 | R | Nigel Melker | NED | Mucke Motorsport | 4 | 9:28.006 | 7 Runden | 109.672 | 2:04.537 | 3 | Dallara F308 Mercedes | 125.052 | ||
fastest lap: 8 Merhi Roberto 1:42.946 =151.279 km/h | ||||||||||||||
Formula 3 Euro Series DTM Spielberg Result Race 3 | ||||||||||||||
Red Bull Ring Spielberg length 4326 m 03. - 05.06.2011 | ||||||||||||||
Pos | No. | Cl. | Driver | Nat | Entrant | Lap | Time | Gap | Diff | Ave Total | fastest | in Lap | Make | Ave Fastest |
1 | 7 | Daniel Juncadella | ESP | Prema Powerteam | 26 | 37:44.289 | 178.826 | 1:26.541 | 14 | Dallara F309 Mercedes | 179.956 | |||
2 | 3 | R | Nigel Melker | NED | Mucke Motorsport | 26 | 37:49.826 | 5.537 | 5.537 | 178.390 | 1:26.533 | 8 | Dallara F308 Mercedes | 179.973 |
3 | 31 | Tom Dillmann | FRA | Motopark | 26 | 37:55.391 | 11.102 | 5.565 | 177.953 | 1:26.803 | 10 | Dallara F308 Volkswagen | 179.413 | |
4 | 10 | Daniel Abt | GER | Signature | 26 | 37:58.513 | 14.224 | 3.122 | 177.710 | 1:26.888 | 7 | Dallara F308 Volkswagen | 179.238 | |
5 | 9 | Carlos Munoz | COL | Signature | 26 | 38:01.143 | 16.854 | 2.630 | 177.505 | 1:26.991 | 6 | Dallara F308 Volkswagen | 179.025 | |
6 | 5 | Jimmy Eriksson | SWE | Motopark | 26 | 38:01.852 | 17.563 | 0.709 | 177.450 | 1:26.952 | 9 | Dallara F308 Volkswagen | 179.106 | |
7 | 2 | Laurens Vanthoor | BEL | Signature | 26 | 38:02.662 | 18.373 | 0.810 | 177.387 | 1:26.908 | 14 | Dallara F309 Volkswagen | 179.196 | |
8 | 11 | Gianmarco Raimondo | CDN | Prema Powerteam | 26 | 38:05.964 | 21.675 | 3.302 | 177.130 | 1:26.833 | 14 | Dallara F308 Mercedes | 179.351 | |
9 | 12 | R | Kuba Giermaziak | POL | Motopark Star Racing Team | 26 | 38:16.517 | 32.228 | 10.553 | 176.316 | 1:27.354 | 13 | Dallara F308 Volkswagen | 178.281 |
10 | 6 | 佐藤 公哉 | JPN | Motopark | 26 | 38:18.963 | 34.674 | 2.446 | 176.129 | 1:27.221 | 20 | Dallara F308 Volkswagen | 178.553 | |
NOT CLASSIFIED | ||||||||||||||
1 | Marco Wittmann | GER | Signature | 16 | 23:58.179 | 10 Runden | 173.259 | 1:26.823 | 10 | Dallara F308 Volkswagen | 179.372 | |||
8 | Roberto Merhi | ESP | Prema Powerteam | 1 | 5:09.671 | 25 Runden | 50.291 | 0 | Dallara F308 Mercedes | 0 | ||||
4 | Felix Rosenqvist | SWE | Mucke Motorsport | 0 | 0:00.000 | 26 Runden | 0.000 | 0 | Dallara F308 Mercedes | 0 | ||||
fastest lap: 3 Melker Nigel1:26.533=179.973 km/h |
| 固定リンク