BF3:Rd.4ブランズハッチ 予選結果
Grid for race one: | ||||
Pos | Driver | Team/Car | Time | Gap |
1 | Rupert Svendsen-Cook | Carlin Dallara-VW | 1:17.763 | |
2 | Carlos Huertas | Carlin Dallara-VW | 1:17.923 | 0.160 |
3 | Felipe Nasr | Carlin Dallara-VW | 1:17.924 | 0.161 |
4 | William Buller | Fortec Dallara-Merc | 1:17.964 | 0.201 |
5 | Jazeman Jaafar | Carlin Dallara-VW | 1:18.155 | 0.392 |
6 | Lucas Foresti | Fortec Dallara-Merc | 1:18.156 | 0.393 |
7 | Adderly Fong | Sino Vision Dallara-Merc | 1:18.219 | 0.456 |
8 | Pietro Fantin | Hitech Dallara-VW | 1:18.268 | 0.505 |
9 | Scott Pye | Double R Dallara-Merc | 1:18.278 | 0.515 |
10 | Kevin Magnussen | Carlin Dallara-VW | 1:18.281 | 0.518 |
11 | Jack Harvey | Carlin Dallara-VW | 1:18.390 | 0.627 |
12 | Hywel Lloyd | Sino Vision Dallara-Merc | 1:18.768 | 1.005 |
13 | Menasheh Idafar | T-Sport Dallara-VW | 1:18.982 | 1.219 |
14 | Harry Tincknell | Fortec Dallara-Merc | 1:18.983 | 1.220 |
15 | Fahmi Ilyas | Fortec Dallara-Merc | 1:18.984 | 1.221 |
16 | Pipo Derani | Double R Dallara-Merc | 1:19.397 | 1.634 |
17 | Maxim Snegirev | Hitech Dallara-VW | 1:19.617 | 1.854 |
18 | Yann Cunha | T-Sport Dallara-VW | 1:19.693 | 1.930 |
19 | Bart Hylkema | T-Sport Dallara-Mugen | 1:20.791 | 3.028 |
20 | 桜井 孝太郎 | Hitech Dallara-Mugen | ||
Grid for race three: | ||||
Pos | Driver | Team/Car | Time | Gap |
1 | Rupert Svendsen-Cook | Carlin Dallara-VW | 1:17.614 | |
2 | Adderly Fong | Sino Vision Dallara-Merc | 1:17.796 | 0.182 |
3 | Felipe Nasr | Carlin Dallara-VW | 1:17.873 | 0.259 |
4 | Carlos Huertas | Carlin Dallara-VW | 1:17.892 | 0.278 |
5 | Lucas Foresti | Fortec Dallara-Merc | 1:17.904 | 0.290 |
6 | William Buller | Fortec Dallara-Merc | 1:17.938 | 0.324 |
7 | Pietro Fantin | Hitech Dallara-VW | 1:17.981 | 0.367 |
8 | Kevin Magnussen | Carlin Dallara-VW | 1:18.090 | 0.476 |
9 | Scott Pye | Double R Dallara-Merc | 1:18.140 | 0.526 |
10 | Jazeman Jaafar | Carlin Dallara-VW | 1:18.148 | 0.534 |
11 | Jack Harvey | Carlin Dallara-VW | 1:18.341 | 0.727 |
12 | Hywel Lloyd | Sino Vision Dallara-Merc | 1:18.389 | 0.775 |
13 | Menasheh Idafar | T-Sport Dallara-VW | 1:18.736 | 1.122 |
14 | Harry Tincknell | Fortec Dallara-Merc | 1:18.905 | 1.291 |
15 | Fahmi Ilyas | Fortec Dallara-Merc | 1:18.931 | 1.317 |
16 | Pipo Derani | Double R Dallara-Merc | 1:19.239 | 1.625 |
17 | Maxim Snegirev | Hitech Dallara-VW | 1:19.356 | 1.742 |
18 | Yann Cunha | T-Sport Dallara-VW | 1:19.629 | 2.015 |
19 | Bart Hylkema | T-Sport Dallara-Mugen | 1:20.471 | 2.857 |
20 | 桜井 孝太郎 | Hitech Dallara-Mugen | 1:23.903 | 6.289 |
Race 1 grid: Second-fastest qualifying time | ||||
Race 2 grid: Race 1 finishing order with top 10 reversed | ||||
Race 3 grid: Fastest qualifying time |
| 固定リンク