LM24:ルマン24時間レース、予選最終結果
No.2 AUDI R18 (C)AUDI AG. 拡大します
6月9日、ルマン24時間レースは2回の予選が行われ、ブノワ・トレルイエ、アンドレ・ロッテラー、マルセル・フェスラー組のアウディR18の2号車がポールポジションを獲得した。2番手にもアウディの1号車がフロントローに並んだ。プジョーは9号車と8号車がセカンドローとなった。
この日最初の予選で、昨日のトップタイムを1秒以上上回る3分25秒961で暫定ポールとなったアウディ2号車は、最終予選でもトレルイエが3分25秒738とさらにタイムを縮めてポールポジションを確定した。プジョー勢もポールポジションを獲得するためタイムアタックを試みるが、いずれもトラフィックにつかまりアウディ勢の後塵を喫した。
予選終了間際には、5番手につけていたトム・クリステンセンのドライブするアウディ3号車がテルトルルージュでクラッシュ、マシン前部にダメージを負った。

LM P1のガソリンエンジンマシンでは、ペスカルロ・ジャッドの16号車がレベリオン・ローラ・トヨタの12号車を押さえてトップ。アストンマーチンAMR-ONEは22番手と25番手に終わった。LM P2クラスでは、シグナテック・オレカ・ニッサンの26号車がトップ。前日の予選で大クラッシュしたストラッカ・レーシングのHPD ARX-01dは、マシンを修復してLMP2クラス2番手のタイムを出している。唯一の日本人ドライバー中野 信治がドライブするNo.49 OakレーシングのペスカルロBMWは総合19番手、LMP2クラス5番手となった。
LM GT Proではアウグスト・ファーフスの乗るBMW M3の55号車がトップ、LM GT AmではAFコルセのフェラーリF430の61号車がトップとなった。
第79回ルマン24時間レースは6月11日現地時間午後3時(日本時間午後10時)にスタートする。
24 HEURES DU MANS ILMC Qualifying 3 | ||||||||||||
After After 6 Hours Provisional Classification 2011.06.09 | ||||||||||||
Pos | No | Team | Driver | Car | Cl | Ty | Time | Lap | Total | Gap | Diff | Kph |
1 | 2 | Audi Sport Team Joest | M. Fassler / A. Lotterer / B. Treluyer | Audi R18 TDI | LM P1 | M | 3:25.738 | 73 | 85 | - | - | 238.5 |
2 | 1 | Audi Sport Team Joest | T. Bernhard / R. Dumas / M. Rockenfeller | Audi R18 TDI | LM P1 | M | 3:25.799 | 35 | 57 | 0.061 | 0.061 | 238.4 |
3 | 9 | Team Peugeot Total | P. Lamy / S. Bourdais / S. Pagenaud | Peugeot 908 | LM P1 | M | 3:26.010 | 78 | 81 | 0.272 | 0.211 | 238.2 |
4 | 8 | Peugeot Sport Total | F. Montagny / S. Sarrazin / N. Minassian | Peugeot 908 | LM P1 | M | 3:26.156 | 44 | 59 | 0.418 | 0.146 | 238.0 |
5 | 3 | Audi Sport North America | R. Capello / T. Kristensen / A. McNish | Audi R18 TDI | LM P1 | M | 3:26.165 | 81 | 86 | 0.427 | 0.009 | 238.0 |
6 | 7 | Peugeot Sport Total | M. Gene / A. Wurz / A. Davidson | Peugeot 908 | LM P1 | M | 3:26.272 | 46 | 68 | 0.534 | 0.107 | 237.9 |
7 | 10 | Team Oreca Matmut | N. Lapierre / L. Duval / O. Panis | Peugeot 908 HDI-FAP | LM P1 | M | 3:30.084 | 17 | 80 | 4.346 | 3.812 | 233.5 |
8 | 12 | Rebellion Racing | N. Jani / N. Prost / J. Bleekemolen | Lola B 10/60 Coupe-Toyota | LM P1 | M | 3:32.883 | 50 | 67 | 7.145 | 2.799 | 230.5 |
9 | 16 | Pescarolo Team | E. Collard / C. Tinseau / J. Jousse | Pescarolo Judd | LM P1 | M | 3:33.066 | 36 | 58 | 7.328 | 0.183 | 230.3 |
10 | 13 | Rebellion Racing | A. Belicchi / J. Boullion / G. Smith | Lola B 10/60 Coupe-Toyota | LM P1 | M | 3:34.573 | 37 | 45 | 8.835 | 1.507 | 228.7 |
11 | 15 | Oak Racing | T. Monteiro / G. Moreau / P. Ragues | Oak Pescarolo-Judd | LM P1 | D | 3:34.933 | 39 | 57 | 9.195 | 0.360 | 228.3 |
12 | 22 | Kronos Racing | V. Ickx / M. Martin / B. Leinders | Lola Aston Martin | LM P1 | M | 3:36.551 | 19 | 47 | 10.813 | 1.618 | 226.6 |
13 | 20 | Quifel-Asm Team | M. Amaral / O. Pla / W. Hughes | Zytek 09 SC | LM P1 | D | 3:37.393 | 44 | 49 | 11.655 | 0.842 | 225.7 |
14 | 26 | Signatech Nissan | F. Mailleux / L. Ordonez / S. Ayari | Oreca 03-Nissan | LM P2 | D | 3:41.458 | 50 | 61 | 15.720 | 4.065 | 221.6 |
15 | 24 | Oak Racing | J. Nicolet / R. Hein / J. Yvon | Oak Pescarolo-Judd | LM P1 | D | 3:41.908 | 41 | 68 | 16.170 | 0.450 | 221.1 |
16 | 42 | Strakka Racing | N. Leventis / D. Watts / J. Kane | Honda Performance Development Arx 01D | LM P2 | M | 3:42.615 | 9 | 36 | 16.877 | 0.707 | 220.4 |
17 | 48 | Team Oreca Matmut | A. Premat / D. Hallyday / D. Kraihamer | Oreca 03-Nissan | LM P2 | M | 3:43.098 | 38 | 70 | 17.360 | 0.483 | 219.9 |
18 | 39 | Pecom Racing | L. Perez-Companc / M. Russo / P. Kaffer | Lola B11/40-Judd Bmw | LM P2 | M | 3:43.223 | 46 | 65 | 17.485 | 0.125 | 219.8 |
19 | 49 | Oak Racing | 中野 信治 / N. De Crem / J. Charouz | Oak Pescarolo-BMW | LM P2 | D | 3:43.479 | 40 | 50 | 17.741 | 0.256 | 219.5 |
20 | 41 | Greaves Motorsport | K. Ojjeh / O. Lombard / T. Kimber-Smith | Zytek Nissan | LM P2 | D | 3:43.802 | 35 | 47 | 18.064 | 0.323 | 219.2 |
21 | 40 | Race Performance | M. Frey / R. Meichtry / M. Rostan | Oreca 03-Judd BMW | LM P2 | D | 3:44.294 | 18 | 40 | 18.556 | 0.492 | 218.8 |
22 | 007 | Aston Martin Racing | C. Klien / S. Mucke / D. Turner | Aston Martin AMR-One | LM P1 | M | 3:45.918 | 25 | 37 | 20.180 | 1.624 | 217.2 |
23 | 36 | RML | T. Erdos / M. Newton / B. Collins | Honda Performance Development Arx 01D | LM P2 | D | 3:47.308 | 3 | 55 | 21.570 | 1.390 | 215.8 |
24 | 5 | Hope Racing | S. Zacchia / J. Lammers / C. Elgaard | Oreca Swiss Hy Tech-Hybrid | LM P1 | M | 3:47.691 | 9 | 32 | 21.953 | 0.383 | 215.5 |
25 | 009 | Aston Martin Racing | A. Fernandez / A. Meyrick / H. Primat | Aston Martin AMR-One | LM P1 | M | 3:48.355 | 26 | 38 | 22.617 | 0.664 | 214.9 |
26 | 44 | Extreme Limite AM Paris | F. Rosier / P. Haezebrouck / J. De Fournoux | Norma M200P-Judd BMW | LM P2 | D | 3:48.420 | 27 | 45 | 22.682 | 0.065 | 214.8 |
27 | 35 | Oak Racing | A. Barlesi / F. Da Rocha / P. Lafargue | Oak Pescarolo-Judd BMW | LM P2 | D | 3:48.665 | 36 | 64 | 22.927 | 0.245 | 214.6 |
28 | 33 | Level 5 Motorsports | S. Tucker / C. Bouchut / J. Barbosa | Lola Coupe-Honda Performance Development | LM P2 | M | 3:48.863 | 39 | 42 | 23.125 | 0.198 | 214.4 |
29 | 55 | BMW Motorsport | A. Farfus / J. Muller / D. Werner | BMW M3 GT | LM GTE Pro | D | 3:57.592 | 53 | 73 | 31.854 | 8.729 | 206.5 |
30 | 51 | AF Corse Srl | G. Fisichella / G. Bruni / T. Vilander | Ferrari 458 Italia | LM GTE Pro | M | 3:58.040 | 29 | 51 | 32.302 | 0.448 | 206.1 |
31 | 56 | BMW Motorsport | A. Priaulx / D. Muller / J. Hand | BMW M3 GT | LM GTE Pro | D | 3:58.426 | 4 | 44 | 32.688 | 0.386 | 205.8 |
32 | 74 | Corvette Racing | O. Gavin / J. Magnussen / R. Westbrook | Chevrolet Corvette C6 ZR1 | LM GTE Pro | M | 3:59.519 | 2 | 60 | 33.781 | 1.093 | 204.8 |
33 | 89 | Hankook-Team Farnbacher | D. Farnbacher / A. Simonsen / L. Keen | Ferrari 458 Italia | LM GTE Pro | H | 3:59.519 | 37 | 61 | 33.781 | 0.000 | 204.8 |
34 | 73 | Corvette Racing | A. Garcia / T. Milner / O. Beretta | Chevrolet Corvette C6 ZR1 | LM GTE Pro | M | 3:59.633 | 2 | 56 | 33.895 | 0.114 | 204.7 |
35 | 77 | Team Felbermayr-Proton | M. Lieb / R. Lietz / W. Henzler | Porsche 911 RSR (997) | LM GTE Pro | M | 3:59.662 | 34 | 47 | 33.924 | 0.029 | 204.7 |
36 | 59 | Luxury Racing | S. Ortelli / F. Makowiecki / J. Melo | Ferrari 458 Italia | LM GTE Pro | M | 3:59.901 | 2 | 41 | 34.163 | 0.239 | 204.5 |
37 | 75 | Prospeed Competition | M. Goossens / M. Holzer / J. Van Lagen | Porsche 911 RSR (997) | LM GTE Pro | M | 3:59.962 | 4 | 64 | 34.224 | 0.061 | 204.5 |
38 | 79 | Jota | S. Dolan / S. Hancock / C. Buncombe | Aston Martin Vantage | LM GTE Pro | D | 4:00.747 | 5 | 42 | 35.009 | 0.785 | 203.8 |
39 | 66 | JMW Motorsport | R. Bell / T. Sugden / X. Maassen | Ferrari 458 Italia | LM GTE Pro | D | 4:00.890 | 19 | 48 | 35.152 | 0.143 | 203.7 |
40 | 80 | Flying Lizard Motorsports | J. Bergmeister / P. Long / L. Luhr | Porsche 911 RSR (997) | LM GTE Pro | M | 4:01.024 | 40 | 41 | 35.286 | 0.134 | 203.6 |
41 | 58 | Luxury Racing | A. Beltoise / F. Jakubowski / P. Thiriet | Ferrari 458 Italia | LM GTE Pro | M | 4:01.176 | 42 | 48 | 35.438 | 0.152 | 203.4 |
42 | 61 | AF Corse SRL | P. Perazzini / M. Cioci / S. Breslin | Ferrari F430 | LM GTE Am | M | 4:01.282 | 31 | 50 | 35.544 | 0.106 | 203.3 |
43 | 88 | Team Felbermayr-Proton | B. Miller / N. Tandy / A. Al-Faisal | Porsche 911 RSR (997) | LM GTE Pro | M | 4:01.752 | 33 | 44 | 36.014 | 0.470 | 203.0 |
44 | 71 | AF Corse | R. Kauffman / M. Waltrip / R. Aguas | Ferrari 458 Italia | LM GTE Pro | M | 4:02.216 | 24 | 53 | 36.478 | 0.464 | 202.6 |
45 | 76 | Imsa Performance Matmut | P. Pilet / R. Narac / N. Armindo | Porsche 911 RSR (997) | LM GTE Pro | M | 4:02.548 | 29 | 35 | 36.810 | 0.332 | 202.3 |
46 | 63 | Proton Competition | C. Ried / H. Felbermayr Jr. / H. Felbermayr | Porsche 911 RSR (997) | LM GTE Am | M | 4:03.532 | 38 | 39 | 37.794 | 0.984 | 201.5 |
47 | 81 | Flying Lizard Motorsports | S. Neiman / D. Law / S. Pumpelly | Porsche 911 RSR (997) | LM GTE Am | M | 4:03.648 | 49 | 51 | 37.910 | 0.116 | 201.4 |
48 | 70 | Larbre Competition | C. Bourret / P. Gibon / J. Belloc | Porsche 911 RSR (997) | LM GTE Am | M | 4:03.918 | 6 | 43 | 38.180 | 0.270 | 201.2 |
49 | 83 | JMB Racing | M. Rodrigues / J. Menahem / N. Marroc | Ferrari F430 | LM GTE Am | M | 4:04.640 | 55 | 56 | 38.902 | 0.722 | 200.6 |
50 | 60 | Gulf AMR Middle East | F. Giroix / R. Goethe / M. Wainwright | Aston Martin Vantage | LM GTE Am | D | 4:04.825 | 2 | 31 | 39.087 | 0.185 | 200.4 |
51 | 57 | Krohn Racing | T. Krohn / N. Jonsson / M. Rugolo | Ferrari F430 | LM GTE Am | D | 4:05.211 | 24 | 36 | 39.473 | 0.386 | 200.1 |
52 | 50 | Larbre Competition | P. Bornhanuser / J. Canal / G. Gardel | Chevrolet Corvette C6 ZR1 | LM GTE Am | M | 4:05.955 | 5 | 37 | 40.217 | 0.744 | 199.5 |
53 | 62 | CRS Racing | P. Ehret / S. Lynn / R. Wills | Ferrari F430 | LM GTE Am | M | 4:07.236 | 20 | 45 | 41.498 | 1.281 | 198.5 |
54 | 65 | Lotus Jetalliance | J. Rossiter / J. Mowlem / J. Hirschi | Lotus Evora | LM GTE Pro | M | 4:07.465 | 5 | 22 | 41.727 | 0.229 | 198.3 |
55 | 68 | Robertson Racing LLC | D. Robertson / A. Robertson / D. Murry | Ford GT-Doran | LM GTE Am | M | 4:08.208 | 6 | 35.0 | 42.470 | 0.743 | 197.7 |
56 | 64 | Lotus Jetalliance | O. Slingerland / M. Rich / J. Hartshorne | Lotus Evora | LM GTE Pro | M | 4:12.569 | 21 | 47 | 46.831 | 4.361 | 194.3 |
Fastest Lap 3:25.738 Lap 73 238.5 Kph Benoit Treluyer | ||||||||||||
Track Status: DRY |
| 固定リンク