BF3:Rd.5ニュルブルクリンク 予選結果
Race one qualifying: | ||||
Pos | Driver | Team/Car | Time | Gap |
1 | Kevin Magnussen | Carlin Dallara-VW | 1:53.396 | |
2 | Felipe Nasr | Carlin Dallara-VW | 1:53.601 | 0.205 |
3 | Jazeman Jaafar | Carlin Dallara-VW | 1:53.611 | 0.215 |
4 | Antonio Felix da Costa | Hitech Dallara-VW | 1:53.766 | 0.370 |
5 | Carlos Huertas | Carlin Dallara-VW | 1:53.863 | 0.467 |
6 | Rupert Svendsen-Cook | Carlin Dallara-VW | 1:54.231 | 0.835 |
7 | Will Buller | Fortec Dallara-Merc | 1:54.343 | 0.947 |
8 | Lucas Foresti | Fortec Dallara-Merc | 1:54.375 | 0.979 |
9 | Harry Tincknell | Fortec Dallara-Merc | 1:54.449 | 1.053 |
10 | Pedro Nunes | Hitech Dallara-VW | 1:54.473 | 1.077 |
11 | Pipo Derani | Double R Dallara-Merc | 1:54.512 | 1.116 |
12 | Scott Pye | Double R Dallara-Merc | 1:54.568 | 1.172 |
13 | Pietro Fantin | Hitech Dallara-VW | 1:54.598 | 1.202 |
14 | Jack Harvey | Carlin Dallara-VW | 1:54.715 | 1.319 |
15 | Hywel Lloyd | Sino Vision Dallara-Merc | 1:54.782 | 1.386 |
16 | Fahmi Ilyas | Fortec Dallara-Merc | 1:55.419 | 2.023 |
17 | Menasheh Idafar | T-Sport Dallara-VW | 1:55.478 | 2.082 |
18 | Yann Cunha | T-Sport Dallara-VW | 1:55.976 | 2.580 |
19 | Bart Hylkema | T-Sport Dallara-Mugen | 1:56.024 | 2.628 |
20 | Kotaro Sakurai | Hitech Dallara-Mugen | 1:57.086 | 3.690 |
21 | Adderly Fong | Sino Vision Dallara-Merc | 2:12.400 | 19.004 |
Race three qualifying: | ||||
Pos | Driver | Team/Car | Time | Gap |
1 | Kevin Magnussen | Carlin Dallara-VW | 1:53.311 | |
2 | Carlos Huertas | Carlin Dallara-VW | 1:53.545 | 0.234 |
3 | Jazeman Jaafar | Carlin Dallara-VW | 1:53.551 | 0.240 |
4 | Felipe Nasr | Carlin Dallara-VW | 1:53.583 | 0.272 |
5 | Antonio Felix da Costa | Hitech Dallara-VW | 1:53.668 | 0.357 |
6 | Lucas Foresti | Fortec Dallara-Merc | 1:54.097 | 0.786 |
7 | Will Buller | Fortec Dallara-Merc | 1:54.184 | 0.873 |
8 | Rupert Svendsen-Cook | Carlin Dallara-VW | 1:54.218 | 0.907 |
9 | Harry Tincknell | Fortec Dallara-Merc | 1:54.280 | 0.969 |
10 | Pedro Nunes | Hitech Dallara-VW | 1:54.424 | 1.113 |
11 | Scott Pye | Double R Dallara-Merc | 1:54.437 | 1.126 |
12 | Pipo Derani | Double R Dallara-Merc | 1:54.495 | 1.184 |
13 | Pietro Fantin | Hitech Dallara-VW | 1:54.517 | 1.206 |
14 | Hywel Lloyd | Sino Vision Dallara-Merc | 1:54.644 | 1.333 |
15 | Jack Harvey | Carlin Dallara-VW | 1:54.650 | 1.339 |
16 | Fahmi Ilyas | Fortec Dallara-Merc | 1:55.135 | 1.824 |
17 | Menasheh Idafar | T-Sport Dallara-VW | 1:55.304 | 1.993 |
18 | Yann Cunha | T-Sport Dallara-VW | 1:55.674 | 2.363 |
19 | Bart Hylkema | T-Sport Dallara-Mugen | 1:55.905 | 2.594 |
20 | Kotaro Sakurai | Hitech Dallara-Mugen | 1:56.877 | 3.566 |
21 | Adderly Fong | Sino Vision Dallara-Merc | 1:58.281 | 4.970 |
| 固定リンク