BF3:Rd.6ポールリカール レース結果
Cooper Tires British F3 Int Series Results Race 1 | |||||||||||
HTTT Paul Ricard Length: 5842 m | |||||||||||
Pos | No | Driver | Team | Car | Laps | Total Time | Gap | Kph | Lap | Best Time | Kph |
1 | 31 | F.Nasr | Carlin | Dallara F308 Volkswagen | 14 | 28:50.120 | 170.2 | 10 | 2:02.857 | 171.2 | |
2 | 8 | A.da Costa | Hitech Racing | Dallara F310 Volkswagen | 14 | 28:51.415 | 1.295 | 170.1 | 5 | 2:02.908 | 171.1 |
3 | 1 | C.Huertas | Carlin | Dallara F308 Volkswagen | 14 | 28:58.722 | 8.602 | 169.3 | 6 | 2:03.384 | 170.5 |
4 | 2 | K.Magnussen | Carlin | Dallara F308 Volkswagen | 14 | 28:59.114 | 8.994 | 169.3 | 9 | 2:03.090 | 170.9 |
5 | 32 | J.Harvey | Carlin | Dallara F308 Volkswagen | 14 | 29:02.931 | 12.811 | 168.9 | 6 | 2:03.125 | 170.8 |
6 | 21 | R.Svendsen-Cook | Carlin | Dallara F308 Volkswagen | 14 | 29:09.732 | 19.612 | 168.3 | 9 | 2:03.924 | 169.7 |
7 | 3 | W.Buller | Fortec Motorsport | Dallara F311 Mercedes Benz | 14 | 29:10.352 | 20.232 | 168.2 | 12 | 2:03.776 | 169.9 |
8 | 22 | J.Jaafar | Carlin | Dallara F308 Volkswagen | 14 | 29:23.449 | 33.329 | 167.0 | 4 | 2:03.919 | 169.7 |
9 | 4 | L.Foresti | Fortec Motorsport | Dallara F311 Mercedes HWA | 14 | 29:26.008 | 35.888 | 166.7 | 4 | 2:04.099 | 169.5 |
10 | 23 | H.Tincknell | Fortec Motorsport | Dallara F311 Mercedes HWA | 14 | 29:26.179 | 36.059 | 166.7 | 6 | 2:04.021 | 169.6 |
11 | 24 | F.Ilyas | Fortec Motorsport | Dallara F311 Mercedes HWA | 14 | 29:27.234 | 37.114 | 166.6 | 9 | 2:04.709 | 168.6 |
12 | 11 | H.Lloyd | Sino Vision Racing | Dallara F308 Mercedes HWA | 14 | 29:27.768 | 37.648 | 166.6 | 4 | 2:04.777 | 168.6 |
13 | 5 | P.Derani | Double R | Dallara F308 Mercedes HWA | 14 | 29:28.608 | 38.488 | 166.5 | 4 | 2:04.698 | 168.7 |
14 | 6 | S.Pye | Double R | Dallara F308 Mercedes HWA | 14 | 29:29.250 | 39.130 | 166.4 | 8 | 2:04.756 | 168.6 |
15 | 7 | P.Fantin | Hitech Racing | Dallara F308 Volkswagen | 14 | 29:32.375 | 42.255 | 166.1 | 5 | 2:04.108 | 169.5 |
16 | 15 | Y.Cunha | T-Sport powered by Volkswagen | Dallara F311 Volkswagen | 14 | 29:37.711 | 47.591 | 165.6 | 2 | 2:04.759 | 168.6 |
17 | 12 | A.Fong | Sino Vision Racing | Dallara F308 Mercedes HWA | 14 | 29:38.524 | 48.404 | 165.6 | 5 | 2:04.908 | 168.4 |
18 | 42 | 桜井 孝太郎 | Hitech Racing (Rookie) | Dallara F305 Mugen Honda | 13 | 29:12.850 | 1LAP | 156.0 | 5 | 2:06.044 | 166.9 |
not classified | |||||||||||
19 | 16 | M.Idafar | T-Sport powered by Volkswagen | Dallara F311 Volkswagen | 10 | 21:27.013 | 4LAPS | 163.4 | 4 | 2:04.171 | 169.4 |
20 | 17 | B.Hylkema | T-Sport powered by Volkswagen | Dallara F311 Volkswagen | 3 | 6:48.984 | 11LAPS | 154.3 | 2 | 2:05.924 | 167.0 |
Cooper Tires British F3 Int Series Results Race 2 | |||||||||||
HTTT Paul Ricard Length: 5842 m | |||||||||||
Pos | No | Driver | Team | Car | Laps | Total Time | Gap | Kph | Lap | Best Time | Kph |
1 | 3 | W.Buller | Fortec Motorsport | Dallara F311 Mercedes Benz | 6 | 12:25.918 | 169.2 | 4 | 2:02.977 | 171.0 | |
2 | 21 | R.Svendsen-Cook | Carlin | Dallara F308 Volkswagen | 6 | 12:27.539 | 1.621 | 168.8 | 3 | 2:03.283 | 170.6 |
3 | 8 | A.da Costa | Hitech Racing | Dallara F310 Volkswagen | 6 | 12:28.206 | 2.288 | 168.7 | 3 | 2:03.140 | 170.8 |
4 | 2 | K.Magnussen | Carlin | Dallara F308 Volkswagen | 6 | 12:29.207 | 3.289 | 168.4 | 4 | 2:03.129 | 170.8 |
5 | 1 | C.Huertas | Carlin | Dallara F308 Volkswagen | 6 | 12:32.104 | 6.186 | 167.8 | 4 | 2:03.642 | 170.1 |
6 | 32 | J.Harvey | Carlin | Dallara F308 Volkswagen | 6 | 12:35.611 | 9.693 | 167.0 | 5 | 2:03.679 | 170.0 |
7 | 4 | L.Foresti | Fortec Motorsport | Dallara F311 Mercedes HWA | 6 | 12:38.327 | 12.409 | 166.4 | 5 | 2:04.515 | 168.9 |
8 | 7 | P.Fantin | Hitech Racing | Dallara F308 Volkswagen | 6 | 12:38.927 | 13.009 | 166.3 | 4 | 2:04.153 | 169.4 |
9 | 22 | J.Jaafar | Carlin | Dallara F308 Volkswagen | 6 | 12:42.806 | 16.888 | 165.4 | 6 | 2:04.019 | 169.6 |
10 | 11 | H.Lloyd | Sino Vision Racing | Dallara F308 Mercedes HWA | 6 | 12:44.666 | 18.748 | 165.0 | 6 | 2:05.092 | 168.1 |
11 | 16 | M.Idafar | T-Sport powered by Volkswagen | Dallara F311 Volkswagen | 6 | 12:45.328 | 19.410 | 164.9 | 4 | 2:04.898 | 168.4 |
12 | 12 | A.Fong | Sino Vision Racing | Dallara F308 Mercedes HWA | 6 | 12:46.052 | 20.134 | 164.7 | 6 | 2:05.108 | 168.1 |
13 | 15 | Y.Cunha | T-Sport powered by Volkswagen | Dallara F311 Volkswagen | 6 | 12:46.876 | 20.958 | 164.5 | 5 | 2:05.085 | 168.1 |
14 | 24 | F.Ilyas | Fortec Motorsport | Dallara F311 Mercedes HWA | 6 | 13:03.384 | 37.466 | 161.1 | 3 | 2:04.937 | 168.3 |
15 | 42 | 桜井 孝太郎 | Hitech Racing (Rookie) | Dallara F305 Mugen Honda | 6 | 13:05.119 | 39.201 | 160.7 | 2 | 2:06.239 | 166.6 |
16 | 31 | F.Nasr | Carlin | Dallara F308 Volkswagen | 6 | 13:10.091 | 44.173 | 159.7 | 6 | 2:03.645 | 170.1 |
17 | 23 | H.Tincknell | Fortec Motorsport | Dallara F311 Mercedes HWA | 6 | 13:16.603 | 50.685 | 158.4 | 3 | 2:04.469 | 169.0 |
Cooper Tires British F3 Int Series Results Race 3 Amended | |||||||||||
HTTT Paul Ricard Length: 5842 m | |||||||||||
Pos | No | Driver | Team | Car | Laps | Total Time | Gap | Kph | Lap | Best Time | Kph |
1 | 31 | F.Nasr | Carlin | Dallara F308 Volkswagen | 17 | 40:52.715 | 145.800 | 17 | 2:02.817 | 171.2 | |
2 | 3 | W.Buller | Fortec Motorsport | Dallara F311 Mercedes Benz | 17 | 40:55.963 | 3.248 | 145.6 | 14 | 2:03.259 | 170.6 |
3 | 32 | J.Harvey | Carlin | Dallara F308 Volkswagen | 17 | 40:56.449 | 3.734 | 145.5 | 14 | 2:03.209 | 170.7 |
4 | 21 | R.Svendsen-Cook | Carlin | Dallara F308 Volkswagen | 17 | 41:02.341 | 9.626 | 145.2 | 12 | 2:03.594 | 170.2 |
5 | 1 | C.Huertas | Carlin | Dallara F308 Volkswagen | 17 | 41:03.042 | 10.327 | 145.2 | 12 | 2:03.500 | 170.3 |
6 | 24 | F.Ilyas | Fortec Motorsport | Dallara F311 Mercedes HWA | 17 | 41:10.177 | 17.462 | 144.7 | 10 | 2:03.827 | 169.8 |
7 | 11 | H.Lloyd | Sino Vision Racing | Dallara F308 Mercedes HWA | 17 | 41:17.705 | 24.990 | 144.3 | 9 | 2:04.324 | 169.2 |
8 | 17 | B.Hylkema | T-Sport powered by Volkswagen | Dallara F311 Volkswagen | 17 | 41:19.490 | 26.775 | 144.2 | 15 | 2:04.042 | 169.5 |
9 | 8 | A.da Costa | Hitech Racing | Dallara F310 Volkswagen | 17 | 41:24.219 | 31.504 | 143.9 | 16 | 2:02.604 | 171.5 |
10 | 5 | P.Derani | Double R | Dallara F308 Mercedes HWA | 17 | 41:25.426 | 32.711 | 143.9 | 9 | 2:04.600 | 168.8 |
11 | 42 | 桜井 孝太郎 | Hitech Racing (Rookie) | Dallara F305 Mugen Honda | 17 | 41:35.743 | 43.028 | 143.3 | 13 | 2:05.405 | 167.7 |
12 | 16 | M.Idafar | T-Sport powered by Volkswagen | Dallara F311 Volkswagen | 17 | 41:46.809 | 54.094 | 142.6 | 15 | 2:04.281 | 169.2 |
not classified | |||||||||||
13 | 2 | K.Magnussen | Carlin | Dallara F308 Volkswagen | 16 | 38:48.398 | 1LAP | 144.5 | 6 | 2:03.096 | 170.9 |
14 | 12 | A.Fong | Sino Vision Racing | Dallara F308 Mercedes HWA | 16 | 40:03.018 | 1LAP | 140.0 | 13 | 2:04.406 | 169.1 |
15 | 15 | Y.Cunha | T-Sport powered by Volkswagen | Dallara F311 Volkswagen | 16 | 40:18.811 | 1LAP | 139.1 | 10 | 2:04.859 | 168.4 |
16 | 4 | L.Foresti | Fortec Motorsport | Dallara F311 Mercedes HWA | 11 | 28:49.924 | 6LAPS | 133.7 | 8 | 2:04.046 | 169.5 |
22 | J.Jaafar | Carlin | Dallara F308 Volkswagen | ||||||||
7 | P.Fantin | Hitech Racing | Dallara F308 Volkswagen | ||||||||
6 | S.Pye | Double R | Dallara F308 Mercedes HWA | ||||||||
23 | H.Tincknell | Fortec Motorsport | Dallara F311 Mercedes HWA |
| 固定リンク