BF3:Rd.7スパ・フランコルシャン 予選結果
Cooper Tires British F3 Int Series Results Qualifying | |||||||||
Spa Francorchamps Length: 7004 m | |||||||||
Pos | No | Drivers | Team | Car | Lap | Best Time | Gap | Diff | Kph |
1 | 98 | R.Merhi | Prema Powerteam | Dallara F308 Mercedes Benz | 12 | 2:17.438 | 183.5 | ||
2 | 77 | M.Asmer | Double R | Dallara F308 Mercedes HWA | 12 | 2:18.502 | 1.064 | 1.064 | 182.1 |
3 | 96 | M.Wittmann | Signature | Dallara F308 Volkswagen | 12 | 2:18.800 | 1.362 | 0.298 | 181.7 |
4 | 94 | C.Munoz | Signature | Dallara F308 Volkswagen | 10 | 2:19.289 | 1.851 | 0.489 | 181.0 |
5 | 3 | W.Buller | Fortec Motorsport | Dallara F311 Mercedes Benz | 12 | 2:19.692 | 2.254 | 0.403 | 180.5 |
6 | 4 | L.Foresti | Fortec Motorsport | Dallara F311 Mercedes HWA | 13 | 2:19.993 | 2.555 | 0.301 | 180.1 |
7 | 97 | R.Marciello | Prema Powerteam | Dallara F308 Mercedes Benz | 11 | 2:20.249 | 2.811 | 0.256 | 179.8 |
8 | 5 | P.Derani | Double R | Dallara F308 Mercedes HWA | 12 | 2:21.253 | 3.815 | 1.004 | 178.5 |
9 | 95 | L.Vanthoor | Signature | Dallara F309 Volkswagen | 11 | 2:21.398 | 3.960 | 0.145 | 178.3 |
10 | 11 | H.Lloyd | Sino Vision Racing | Dallara F308 Mercedes HWA | 11 | 2:22.582 | 5.144 | 1.184 | 176.8 |
11 | 1 | C.Huertas | Carlin | Dallara F308 Volkswagen | 12 | 2:22.741 | 5.303 | 0.159 | 176.6 |
12 | 32 | J.Harvey | Carlin | Dallara F308 Volkswagen | 13 | 2:25.510 | 8.072 | 2.769 | 173.3 |
13 | 12 | A.Fong | Sino Vision Racing | Dallara F308 Mercedes HWA | 11 | 2:26.398 | 8.960 | 0.888 | 172.2 |
14 | 17 | B.Hylkema | T-Sport powered by Volkswagen | Dallara F311 Volkswagen | 12 | 2:26.889 | 9.451 | 0.491 | 171.7 |
15 | 22 | J.Jaafar | Carlin | Dallara F308 Volkswagen | 12 | 2:27.133 | 9.695 | 0.244 | 171.4 |
16 | 2 | K.Magnussen | Carlin | Dallara F308 Volkswagen | 12 | 2:27.315 | 9.877 | 0.182 | 171.2 |
17 | 15 | Y.Cunha | T-Sport powered by Volkswagen | Dallara F311 Volkswagen | 13 | 2:27.347 | 9.909 | 0.032 | 171.1 |
18 | 92 | H.van Asseldonk | van Amersfoort Racing | Dallara F308 Volkswagen | 12 | 2:27.517 | 10.079 | 0.170 | 170.9 |
19 | 6 | S.Pye | Double R | Dallara F308 Mercedes HWA | 12 | 2:27.767 | 10.329 | 0.250 | 170.6 |
20 | 31 | F.Nasr | Carlin | Dallara F308 Volkswagen | 12 | 2:28.254 | 10.816 | 0.487 | 170.1 |
21 | 21 | R.Svendsen-Cook | Carlin | Dallara F308 Volkswagen | 11 | 2:28.942 | 11.504 | 0.688 | 169.3 |
22 | 99 | D.Juncadella | Prema Powerteam | Dallara F309 Mercedes Benz | 12 | 2:29.496 | 12.058 | 0.554 | 168.7 |
23 | 24 | F.Ilyas | Fortec Motorsport | Dallara F311 Mercedes HWA | 12 | 2:29.578 | 12.140 | 0.082 | 168.6 |
24 | 42 | K.Sakurai | Hitech Racing (Rookie) | Dallara F305 Mugen Honda | 11 | 2:30.009 | 12.571 | 0.431 | 168.1 |
25 | 93 | D.Abt | Signature | Dallara F308 Volkswagen | 9 | 2:30.229 | 12.791 | 0.220 | 167.8 |
26 | 7 | P.Fantin | Hitech Racing | Dallara F308 Volkswagen | 9 | 2:33.004 | 15.566 | 2.775 | 164.8 |
27 | 16 | M.Idafar | T-Sport powered by Volkswagen | Dallara F311 Volkswagen | 2 | 2:36.104 | 18.666 | 3.100 | 161.5 |
28 | 23 | H.Tincknell | Fortec Motorsport | Dallara F311 Mercedes HWA | 2 | 2:38.252 | 20.814 | 2.148 | 159.3 |
Air temperature: 14.8°C | |||||||||
Track temperature: 16.1°C | |||||||||
Weather condition: Wet | |||||||||
started : 28 classified : 28 not classified : 0 |
| 固定リンク