« F2:Rd.4ニュルブルクリンク レース結果 | トップページ | BF3:Rd.5ニュルブルクリンク レース結果 »

2011年7月 4日 (月)

EF3:Rd.5ノリスリング レース結果

■第1レースはメルカー、第2&第3レースはウィットマンの優勝

ナイジェル・メルカー (C)DTM/EF3 Media 拡大します

マルコ・ウィットマン (C)DTM/EF3 Media 拡大します

(C)DTM/EF3 Media 拡大します

Formula 3 Euro Series DTM Norisring Result race 1
Norisring length 2300 m 01. - 03.07. 2011
Pos No. Cl. Driver Nat Entrant Lap Time Gap Diff Ave Total fastest in Lap Make Ave Fastest
1 3 R Nigel Melker NED Mucke Motorsport 45 40:22.445 153.812 49.137 35 Dallara F308 Mercedes 168.508
2 2 Laurens Vanthoor BEL Signature 45 40:35.040 12.595 12.595 153.016 49.211 35 Dallara F309 Volkswagen 168.255
3 1 Marco Wittmann GER Signature 45 40:50.200 27.755 15.16 152.069 48.738 37 Dallara F308 Volkswagen 169.888
4 8 Roberto Merhi ESP Prema Powerteam 45 40:52.898 30.453 2.698 151.902 48.790 45 Dallara F308 Mercedes 169.707
5 5 Jimmy Eriksson SWE Motopark 45 40:58.866 36.421 5.968 151.533 49.490 38 Dallara F308 Volkswagen 167.307
6 6 佐藤 公哉 JPN Motopark 45 41:06.462 44.017 7.596 151.067 49.614 31 Dallara F308 Volkswagen 166.888
7 12 R Kuba Giermaziak POL Motopark Star Racing Team 45 41:06.564 44.119 0.102 151.060 49.409 37 Dallara F308 Volkswagen 167.581
8 33 Alon Day ISR TEAM HS ENGINEERING 45 41:08.039 45.594 1.475 150.970 49.560 38 Dallara F308 Volkswagen 167.070
9 9 Carlos Munoz COL Signature 44 40:56.848 1 Runde 1 Runde 148.288 48.942 38 Dallara F308 Volkswagen 169.180
10 10 Daniel Abt GER Signature 36 32:55.356 9 Runden 8 Runden 150.899 49.225 35 Dallara F308 Volkswagen 168.207
NOT CLASSIFIED
7 Daniel Juncadella ESP Prema Powerteam 22 21:18.553 23 Runden 142.474 50.184 22 Dallara F309 Mercedes 164.993
11 Gianmarco Raimondo CDN Prema Powerteam 11 11:28.901 34 Runden 132.211 59.298 11 Dallara F308 Mercedes 139.634
34 Sandro Zeller SUI Jo Zeller Racing 1 1:49.611 44 Runden 75.540 0.000 Dallara F306 Mercedes 0.000
EXCLUSION
4 Felix Rosenqvist SWE Mucke Motorsport 11 11:28.428 34 Runden 132.301 59.132 11 Dallara F308 Mercedes 140.026
fastest lap: 1 Wittmann Marco 48.738 =169.888 km/h
CARS # 1 2 5 6 8 9 12 33 - DRIVE THROUGH PENALTY REPLACED BY A 30 SEC. TIME PENALTY
Subject to final scrutineering !
Formula 3 Euro Series DTM Norisring Result race 2
Norisring length 2300 m 01. - 03.07. 2011
Pos No. Cl. Driver Nat Entrant Lap Time Gap Diff Ave Total fastest in Lap Make Ave Fastest
1 1 Marco Wittmann GER Signature 24 19:44.437 167.776 48.690 11 Dallara F308 Volkswagen 170.055
2 8 Roberto Merhi ESP Prema Powerteam 24 19:45.378 0.941 0.941 167.643 48.625 21 Dallara F308 Mercedes 170.283
3 7 Daniel Juncadella ESP Prema Powerteam 24 19:54.345 9.908 8.967 166.384 48.992 22 Dallara F309 Mercedes 169.007
4 5 Jimmy Eriksson SWE Motopark 24 19:58.611 14.174 4.266 165.792 49.203 12 Dallara F308 Volkswagen 168.282
5 4 Felix Rosenqvist SWE Mucke Motorsport 24 20:01.804 17.367 3.193 165.351 49.181 14 Dallara F308 Mercedes 168.358
6 11 Gianmarco Raimondo CDN Prema Powerteam 24 20:02.759 18.322 0.955 165.220 49.198 21 Dallara F308 Mercedes 168.300
7 33 Alon Day ISR TEAM HS ENGINEERING 24 20:03.281 18.844 0.522 165.148 49.342 14 Dallara F308 Volkswagen 167.808
8 2 Laurens Vanthoor BEL Signature 24 20:07.231 22.794 3.950 164.608 49.183 13 Dallara F309 Volkswagen 168.351
9 34 Sandro Zeller SUI Jo Zeller Racing 24 20:08.799 24.362 1.568 164.395 49.225 16 Dallara F306 Mercedes 168.207
10 10 Daniel Abt GER Signature 24 20:23.965 39.528 15.166 162.358 48.885 9 Dallara F308 Volkswagen 169.377
11 3 R Nigel Melker NED Mucke Motorsport 23 20:22.992 1 Runde 1 Runde 155.716 48.983 11 Dallara F308 Mercedes 169.038
NOT CLASSIFIED
9 Carlos Munoz COL Signature 4 3:26.153 20 Runden 160.657 49.679 4 Dallara F308 Volkswagen 166.670
12 R Kuba Giermaziak POL Motopark Star Racing Team 4 4:00.723 20 Runden 137.586 50.154 2 Dallara F308 Volkswagen 165.092
6 佐藤 公哉 JPN Motopark 0 0:00.000 24 Runden 0.000 0 Dallara F308 Volkswagen 0.000
fastest lap: 8 Merhi Roberto 48.625 =170.283 km/h
CAR # 10 - DRIVE THROUGH PENALTY REPLACED BY A 30 SEC. TIME PENALTY
Formula 3 Euro Series DTM Norisring Result race 3
Norisring length 2300 m 01. - 03.07. 2011
Pos No. Cl. Driver Nat Entrant Lap Time Gap Diff Ave Total fastest in Lap Make Ave Fastest
1 1 Marco Wittmann GER Signature 40 40:02.955 137.830 57.354 28 Dallara F308 Volkswagen 144.367
2 8 Roberto Merhi ESP Prema Powerteam 40 40:05.207 2.252 2.252 137.701 57.319 39 Dallara F308 Mercedes 144.455
3 10 Daniel Abt GER Signature 40 40:17.149 14.194 11.942 137.021 57.729 25 Dallara F308 Volkswagen 143.429
4 2 Laurens Vanthoor BEL Signature 40 40:27.390 24.435 10.241 136.443 57.520 22 Dallara F309 Volkswagen 143.950
5 4 Felix Rosenqvist SWE Mucke Motorsport 40 40:32.847 29.892 5.457 136.137 57.939 27 Dallara F308 Mercedes 142.909
6 12 R Kuba Giermaziak POL Motopark Star Racing Team 40 40:36.238 33.283 3.391 135.947 57.329 31 Dallara F308 Volkswagen 144.430
7 5 Jimmy Eriksson SWE Motopark 40 40:41.929 38.974 5.691 135.630 57.758 32 Dallara F308 Volkswagen 143.357
8 6 佐藤 公哉 JPN Motopark 40 40:43.768 40.813 1.839 135.528 57.702 31 Dallara F308 Volkswagen 143.496
9 34 Sandro Zeller SUI Jo Zeller Racing 39 40:35.726 1 Runde 1 Runde 132.576 58.464 27 Dallara F306 Mercedes 141.626
10 3 R Nigel Melker NED Mucke Motorsport 39 40:37.112 1 Runde 1.386 132.501 57.689 39 Dallara F308 Mercedes 143.528
11 7 Daniel Juncadella ESP Prema Powerteam 39 40:57.772 1 Runde 20.660 131.387 57.383 37 Dallara F309 Mercedes 144.294
12 33 Alon Day ISR TEAM HS ENGINEERING 38 40:11.854 2 Runden 1 Runde 130.456 57.998 38 Dallara F308 Volkswagen 142.764
13 9 Carlos Munoz COL Signature 38 40:51.344 2 Runden 39.490 128.354 57.553 28 Dallara F308 Volkswagen 143.867
NOT CLASSIFIED
11 Gianmarco Raimondo CDN Prema Powerteam 7 9:29.072 33 Runden 101.850 1:01.827 4.000 Dallara F308 Mercedes 133.922
fastest lap: 8 Merhi Roberto 57.319 =144.455 km/h

|

« F2:Rd.4ニュルブルクリンク レース結果 | トップページ | BF3:Rd.5ニュルブルクリンク レース結果 »

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: EF3:Rd.5ノリスリング レース結果:

« F2:Rd.4ニュルブルクリンク レース結果 | トップページ | BF3:Rd.5ニュルブルクリンク レース結果 »