« NASCAR:Rd.21ポコノ レース結果 | トップページ | BTCC:Rd.6スネッタートン レース結果 »

2011年8月 8日 (月)

F3:Rd.6ニュルブルクリンク レース結果

■メルヒ、ジュンカデラが優勝
  佐藤 公哉、第2レースで5位入賞

ロベルト・メルヒ (C)DTM/EF3 Media 拡大します

ダニエル・ジュンカデラ (C)DTM/EF3 Media 拡大します

(C)DTM/EF3 Media 拡大します

Formula 3 Euro Series DTM Nurburgring Result race 1
Nurburgring length 3629 m 6.8.2011
Pos No. Cl. Driver Place Entrant Lap Time total Interval Avg. fastest at Make GAP Total Avg.
1 8 Roberto Merhi ESP Prema Powerteam 29 40:30.941 155.852 1:23.068 4 Dallara F308 Mercedes 157.274
2 7 Daniel Juncadella ESP Prema Powerteam 29 40:34.634 3.693 155.616 1:23.234 5 Dallara F309 Mercedes 3.693 156.960
3 4 Felix Rosenqvist SWE Mucke Motorsport 29 40:46.100 15.159 154.886 1:23.516 6 Dallara F308 Mercedes 11.466 156.430
4 3 R Nigel Melker NED Mucke Motorsport 29 40:47.887 16.946 154.773 1:23.641 7 Dallara F308 Mercedes 1.787 156.196
5 2 Laurens Vanthoor BEL Signature 29 40:51.170 20.229 154.566 1:23.779 7 Dallara F309 Volkswagen 3.283 155.939
6 1 Marco Wittmann GER Signature 29 40:53.852 22.911 154.397 1:24.061 6 Dallara F308 Volkswagen 2.682 155.416
7 11 Gianmarco Raimondo CDN Prema Powerteam 29 40:58.921 27.980 154.079 1:24.082 7 Dallara F308 Mercedes 5.069 155.377
8 6 佐藤 公哉 JPN Motopark 29 41:11.790 40.849 153.277 1:24.634 8 Dallara F308 Volkswagen 12.869 154.363
9 9 Carlos Munoz COL Signature 29 41:22.065 51.124 152.642 1:24.158 5 Dallara F308 Volkswagen 10.275 155.237
10 5 Jimmy Eriksson SWE Motopark 29 41:29.473 58.532 152.188 1:24.510 5 Dallara F308 Volkswagen 7.408 154.590
11 12 R Kuba Giermaziak POL Motopark Star Racing Team 29 41:30.406 59.465 152.131 1:24.763 5 Dallara F308 Volkswagen 0.933 154.129
12 10 Daniel Abt GER Signature 28 41:46.802 1 Runde 145.924 1:24.089 10 Dallara F308 Volkswagen 1 Runde 155.364
fastest lap: 8 Merhi Roberto 1:23.068 =157.274 km/h
Formula 3 Euro Series DTM Nurburgring Result race 2
Nurburgring length 3629 m 6.8.2011
Pos No. Cl. Driver Place Entrant Lap Time total Interval Avg. fastest at Make GAP Total Avg.
1 8 Roberto Merhi ESP Prema Powerteam 13 20:12.503 140.072 1:26.132 12 Dallara F308 Mercedes 151.679
2 4 Felix Rosenqvist SWE Mucke Motorsport 13 20:14.822 2.319 139.804 1:25.927 12 Dallara F308 Mercedes 2.319 152.041
3 2 Laurens Vanthoor BEL Signature 13 20:20.822 8.319 139.117 1:26.775 11 Dallara F309 Volkswagen 6.000 150.555
4 7 Daniel Juncadella ESP Prema Powerteam 13 20:27.173 14.670 138.397 1:25.756 13 Dallara F309 Mercedes 6.351 152.344
5 6 佐藤 公哉 JPN Motopark 13 20:28.399 15.896 138.259 1:25.970 12 Dallara F308 Volkswagen 1.226 151.965
6 3 R Nigel Melker NED Mucke Motorsport 13 20:29.112 16.609 138.179 1:25.806 12 Dallara F308 Mercedes 0.713 152.255
7 10 Daniel Abt GER Signature 13 20:36.967 24.464 137.301 1:26.576 13 Dallara F308 Volkswagen 7.855 150.901
8 9 Carlos Munoz COL Signature 13 20:39.586 27.083 137.011 1:26.530 12 Dallara F308 Volkswagen 2.619 150.981
9 11 Gianmarco Raimondo CDN Prema Powerteam 13 20:55.696 43.193 135.253 1:26.770 12 Dallara F308 Mercedes 16.110 150.564
10 12 R Kuba Giermaziak POL Motopark Star Racing Team 13 21:00.135 47.632 134.777 1:33.264 10 Dallara F308 Volkswagen 4.439 140.080
11 1 Marco Wittmann GER Signature 13 21:59.586 1:47.083 128.705 1:32.590 9 Dallara F308 Volkswagen 59.451 141.099
NOT CLASSIFIED
5 Jimmy Eriksson SWE Motopark 1:43.072 12 Runden 126.75 1:43.072 1 Dallara F308 Volkswagen 126.750
fastest lap: 7 Juncadella Daniel 1:25.756 =152.344 km/h
Formula 3 Euro Series DTM Nurburgring Result race 3
Nurburgring length 3629 m 7.8.2011
Pos No. Cl. Driver Place Entrant Lap Time total Interval Avg. fastest at Make GAP Total Avg.
1 7 Daniel Juncadella ESP Prema Powerteam 29 40:29.872 155.921 1:23.095 7 Dallara F309 Mercedes 157.222
2 8 Roberto Merhi ESP Prema Powerteam 29 40:30.737 0.865 155.865 1:23.143 7 Dallara F308 Mercedes 0.865 157.132
3 3 R Nigel Melker NED Mucke Motorsport 29 40:47.719 17.847 154.784 1:23.657 7 Dallara F308 Mercedes 16.982 156.166
4 4 Felix Rosenqvist SWE Mucke Motorsport 29 40:48.547 18.675 154.732 1:23.491 16 Dallara F308 Mercedes 0.828 156.477
5 2 Laurens Vanthoor BEL Signature 29 40:56.697 26.825 154.218 1:23.849 10 Dallara F309 Volkswagen 8.150 155.809
6 1 Marco Wittmann GER Signature 29 40:58.540 28.668 154.103 1:24.167 7 Dallara F308 Volkswagen 1.843 155.220
7 10 Daniel Abt GER Signature 29 40:59.495 29.623 154.043 1:24.220 8 Dallara F308 Volkswagen 0.955 155.122
8 9 Carlos Munoz COL Signature 29 41:02.917 33.045 153.829 1:24.234 7 Dallara F308 Volkswagen 3.422 155.097
9 11 Gianmarco Raimondo CDN Prema Powerteam 29 41:03.655 33.783 153.783 1:24.084 17 Dallara F308 Mercedes 0.738 155.373
10 5 Jimmy Eriksson SWE Motopark 29 41:15.881 46.009 153.023 1:24.332 8 Dallara F308 Volkswagen 12.226 154.916
11 12 R Kuba Giermaziak POL Motopark Star Racing Team 29 41:16.958 47.086 152.957 1:24.604 9 Dallara F308 Volkswagen 1.077 154.418
12 6 佐藤 公哉 JPN Motopark 29 41:18.409 48.537 152.867 1:24.775 9 Dallara F308 Volkswagen 1.451 154.107
fastest lap: 7 Juncadella Daniel 1:23.095 =157.222 km/h

|

« NASCAR:Rd.21ポコノ レース結果 | トップページ | BTCC:Rd.6スネッタートン レース結果 »

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: F3:Rd.6ニュルブルクリンク レース結果:

« NASCAR:Rd.21ポコノ レース結果 | トップページ | BTCC:Rd.6スネッタートン レース結果 »