GT3:ニッサンGT-RのGT3仕様がレースデビュー
NISSAN GT-R GT3 (C)JR Motorsports 拡大します
8月25日、ニッサン・モータースポーツ・インターナショナル(NISMO)と、JRモータースポーツ(JRM)は、ニッサンGT-RのGT3バージョンが、今週末マニクールで行われるブランパン耐久シリーズに出場する事を発表した。
ドライバーは、FIA-GT1選手権でもニッサンGT-Rを走らせているリチャード・ウエストブルックとデイビッド・ブラバムの2名。レースは3時間の耐久レースだが、JRMは今回のレースをGT-R GT3の開発計画の一部と考えている。マシンがレース環境でどのように機能するかの確認が第一で、今週末のレース結果は重視していない。
シリーズは10月のシルバーストーンで最終戦を迎えるが、JRMは今年末までにイギリスやヨーロッパでのその他のイベントへのGT-R GT3の出場を計画している。
JRMディレクター、アンディ・バーネス:「GT-R GT3のテストは今年の初めから行ってきた。マシンはとてもよく走っている。われわれは現在その継続的な開発の一部としてレースに投入したいと考えている。より多くのマイルをこなして、できるだけ多くのデータを集めることに集中し、現段階ではレースを勝ちにいくという意識はない」
ニッサンGT-R GT3は、アウディR8 GT3やマクラーレンMP4-12C、フェラーリ459イタリアといった強豪に立ち向かうことになる。
Blancpain Endurance Series Results: 2011 Round 4 - Magny-Cours Entry List | ||||||||||
Cls. | Car# | Team | Nat | Car Type | Driver 1 | Nat. | Driver 2 | Nat. | Driver 3 | Nat. |
PRO | 1 | Vita4One | DEU | Ferrari 458 Italia | Frank Kechele | DEU | Nico Verdonck | BEL | Michael Bartels | DEU |
PAM | 2 | Vita4One | DEU | Ferrari 458 Italia | Niek Hommerson | NDL | Louis Machiels | BEL | Paul van Splunteren | NDL |
PRO | 3 | Hexis AMR | FRA | Aston Martin DBRS 9 | Pierre Brice Mena | FRA | Julien Rodrigues | FRA | Yann Clairay | FRA |
PRO | 4 | Hexis AMR | FRA | Aston Martin DBRS 9 | Henri Moser | CHE | Gilles Vannelet | FRA | Frédéric Makowiecki | FRA |
PAM | 6 | Rhinos Leipert Motorsport | DEU | Lamborghini LP600 | Ricardo Bravo | POR | Lourenco Beirao da Veiga | POR | Duarte Felix da Costa | POR |
PRO | 9 | AutOrlando Sport | ITA | Porsche 997 GT3 R | Gianluca Roda | ITA | Raffaele Giammaria | ITA | Paolo Ruberti | ITA |
PRO | 10 | SOFREV Auto Sport Promotion | FRA | Ferrari 458 Italia | Jérôme Policand | FRA | Patrice Goueslard | FRA | Julien Jousse | FRA |
PAM | 18 | De Lorenzi Racing | ITA | Porsche 997 GT3 R | Stefano Borghi | ITA | Alessandro Bonetti | ITA | Gianluca De Lorenzi | ITA |
GEN | 19 | Level Racing | BEL | Porscche 997 GT3 Cup S | Brody | BEL | Mathijs Harkema | NDL | ||
PAM | 20 | SOFREV Auto Sport Promotion | FRA | Ferrari 458 Italia | Franck Morel | FRA | Jean-Luc Beaubelique | FRA | Ludovic Badey | FRA |
GEN | 22 | Sport Garage / Lionel Comole | FRA | Ferrari 430 Scuderia | Philip Shearer | FRA | Amandine Foulard | FRA | Lionel Comole | FRA |
PAM | 24 | Blancpain-Reiter | DEU | Lamborghini LP600 | Marc A. Hayek | CHE | Peter Kox | NDL | ||
PAM | 29 | Vita4One | DEU | Ferrari 458 Italia | TBA | TBA | TBA | |||
GEN | 30 | Ruffier Racing | FRA | Lamborghini Gallardo GT3 | Patrice Lafargue | FRA | Frédéric Da Rocha | FRA | ||
GEN | 31 | Ruffier Racing / George Cabannes | FRA | Lamborghini Gallardo GT3 | Georges Cabannes | FRA | Fabien Michal | FRA | Grégory Guilvert | FRA |
PRO | 32 | WRT - Belgian Audi Club | BEL | Audi R8 LMS | Bert Longin | BEL | Filipe Albuquerque | POR | Stéphane Ortelli | FRA |
PRO | 33 | WRT - Belgian Audi Club | BEL | Audi R8 LMS | Greg Franchi | BEL | Andrea Piccini | ITA | Marcel Fässler | CHE |
PRO | 35 | JR Motorsports | JPN | Nissan GTR GT3 | TBA | TBA | TBA | |||
CUP | 36 | De Lorenzi Racing | ITA | Porsche 997 GT3 Cup | Luigi Emiliani | ITA | Sergio Negroni | ITA | Marco Cassera | ITA |
GEN | 37 | De Lorenzi Racing | ITA | Porsche 997 GT3 Cup S | Giorgio Piodi | ITA | Matteo Milani | ITA | Stefano Villa | ITA |
PRO | 38 | Scuderia Vittoria Limited | GBR | Ferrari 458 Italia | Giacomo Petrobelli | ITA | Matteo Bobbi | ITA | Carlos Iacomelli | BRA |
PRO | 40 | Marc VDS Racing Team | BEL | BMW Z4 | Markus Palttala | FIN | Bas Leinders | BEL | Maxime Martin | BEL |
PAM | 42 | SPORT GARAGE / Michaël Petit | FRA | Ferrari 430 Scuderia | Michaël Petit | FRA | Christophe Jouet | FRA | Eric Cayrolle | FRA |
PRO | 45 | Gulf Racing | UAE | Lamborghini Gallardo GT3 | Jean-Pierre Valentini | FRA | Andrea Barlesi | BEL | Fabien Giroix | FRA |
PAM | 50 | AF Corse | ITA | Ferrari 458 Italia | Jack Gerber | RSA | Matt Griffin | IRL | ||
PAM | 51 | AF Corse | ITA | Ferrari 458 Italia | Massimiliano Mugelli | ITA | Maurizio Basso | ITA | Gino Forgione | CHE |
CUP | 56 | RMS | FRA | Porsche 997 GT3 Cup | Thierry Stepec | FRA | TBA | |||
PRO | 59 | McLaren GT | GBR | McLaren GT | Andrew Kirkaldy | GBR | Alvaro Parente | POR | Oliver Turvey | GBR |
PAM | 60 | McLaren GT | GBR | McLaren GT | Adam Christodoulou | GBR | Klaas Hummel | NDL | Pierre Kaffer | DEU |
GT4 | 61 | Lotus Driving Academy | GBR | Lotus Evora GT4 | Lorenz Frey | CHE | Rolf Maritz | CHE | Fredy Barth | CHE |
GT4 | 62 | Lotus Driving Academy | GBR | Lotus Evora GT4 | Andrina Gugger | CHE | Matthias Gamauf | TBA | ||
GT4 | 63 | RJN Motorsport | GBR | Nissan 370Z | Alex Buncombe | GBR | Jordan Tresson | FRA | Christopher Ward | GBR |
PAM | 64 | AutoVitesse | FRA | Lamborghini LP600 | TBA | TBA | TBA | |||
GT4 | 70 | Lotus Sport Italia / Edoardo Piscopo | ITA | Lotus Evora GT4 | Edoardo Piscopo | ITA | Leo Mansell | IOM | Greg Mansell | IOM |
PAM | 80 | SMG | FRA | Porsche 997 GT3 R | Philippe Gache | FRA | Eric Clément | FRA | ||
PAM | 81 | Exagone Engineering | FRA | Porsche 997 GT3 R | Daniel Desbruères | FRA | Christian Kelders | BEL | ||
PAM | 90 | LMP Motorsport | FRA | Aston Martin DBRS 9 | TBA | TBA | TBA | |||
GT4 | 100 | DVB Racing | BEL | BMW M3 | Raffaelle Sangiuolo | ITA | Guiseppe de Pasquale | ITA |
| 固定リンク