WSR:Rd.7シルバーストーン 第2レース結果
World Series by Renault Rd.7 Silverstone Race 2 Result 2011.08.21 | |||||||
Pos | Number | Driver | Team | Laps | Time | GapFirst | KPH |
1 | 6 | Robert WICKENS | CARLIN | 25 | 45:55.935 | - | 195.8 |
2 | 3 | Daniel RICCIARDO | ISR | 25 | 46:10.511 | 14.576 | 194.5 |
3 | 4 | Nathanael BERTHON | ISR | 25 | 46:11.768 | 15.833 | 195.0 |
4 | 5 | Jean Eric VERGNE | CARLIN | 25 | 46:12.145 | 16.210 | 195.2 |
5 | 12 | Albert COSTA | EPIC RACING | 25 | 46:12.950 | 17.015 | 194.8 |
6 | 20 | Jake ROSENZWEIG | MOFAZ RACING | 25 | 46:14.335 | 18.400 | 194.9 |
7 | 28 | Brendon HARTLEY | GRAVITY - CHAROUZ | 25 | 46:15.089 | 19.154 | 194.8 |
8 | 1 | Kevin KORJUS | TECH 1 RACING | 25 | 46:18.862 | 22.927 | 194.7 |
9 | 27 | Jan CHAROUZ | GRAVITY - CHAROUZ | 25 | 46:19.653 | 23.718 | 196.2 |
10 | 11 | Sten PENTUS | EPIC RACING | 25 | 46:21.436 | 25.501 | 194.9 |
11 | 23 | Walter GRUBMULLER | P1 MOTORSPORT | 25 | 46:26.704 | 30.769 | 194.8 |
12 | 17 | Oliver WEBB | PONS RACING | 25 | 46:27.036 | 31.101 | 195.1 |
13 | 25 | Daniel ZAMPIERI | BVM TARGET | 25 | 46:37.757 | 41.822 | 194.4 |
14 | 18 | Nick YELLOLY | PONS RACING | 25 | 46:38.040 | 42.105 | 195.1 |
15 | 21 | Anton NEBYLITSKIY | KMP RACING | 25 | 46:46.788 | 50.853 | 192.8 |
16 | 16 | Andre NEGRAO | INTERNATIONAL DRACO RACING | 25 | 46:47.265 | 51.330 | 193.8 |
17 | 22 | Nelson PANCIATICI | KMP RACING | 25 | 46:48.200 | 52.265 | 194.7 |
18 | 19 | Fairuz FAUZY | MOFAZ RACING | 25 | 46:51.351 | 55.416 | 192.7 |
19 | 26 | Sergio CANAMASAS | BVM TARGET | 25 | 46:51.905 | 55.970 | 194.7 |
20 | 15 | Stephane RICHELMI | INTERNATIONAL DRACO RACING | 25 | 46:56.162 | +1:00.227 | 193.1 |
21 | 2 | Arthur PIC | TECH 1 RACING | 25 | 47:22.669 | +1:26.734 | 193.8 |
24 | Daniil MOVE | P1 MOTORSPORT | 21 | 47:08.934 | 194.1 | ||
10 | Daniel DE JONG | COMTEC RACING | 10 | 19:31.031 | 191.8 | ||
9 | Daniel MCKENZIE | COMTEC RACING | 1 | 2:31.395 | |||
*7 | Ale ROSSIxander | FORTEC MOTORSPORTS | 25 | 45:57.969 | 195.8 | ||
*8 | Cesar RAMOS | FORTEC MOTORSPORTS | 25 | 46:15.637 | 195.5 |
* No.7 Ale ROSSIxanderと No.8 Cesar RAMOSのフォルテック2台は、レース後ホイールナットの不正改造が見つかりレース失格処分を受けた。
FORMULA RENAULT 3.5 SERIES Drivers Championship Standings | |||||||||||||||||||||
After ROUND 7: SILVERSTONE RACE 2 | |||||||||||||||||||||
Pos | Driver | Nat | Total | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||
1 | Robert WICKENS | CAN | 198 | 18 | 10 | 25 | 18 | - | - | 18 | - | 25 | 18 | 10 | 6 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Jean Eric VERGNE | FRA | 164 | 8 | 6 | 18 | 25 | 18 | 15 | - | - | - | 12 | 25 | 25 | - | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Daniel RICCIARDO | AUS | 125 | - | - | 1 | 2 | 8 | 25 | 25 | - | 18 | 10 | - | - | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Albert COSTA | ESP | 120 | 12 | 15 | 15 | 10 | - | 10 | 2 | - | 10 | 8 | - | 18 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kevin KORJUS | EST | 118 | - | 25 | - | - | 25 | - | 12 | - | 15 | 25 | 8 | - | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Alexander ROSSI | USA | 116 | 25 | 18 | 6 | 6 | - | 18 | - | - | - | - | 18 | 10 | 15 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Brendon HARTLEY | NZL | 65 | - | - | 12 | 4 | 10 | - | 15 | - | - | 6 | 4 | 8 | - | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Nelson PANCIATICI | FRA | 48 | 15 | - | 10 | 1 | - | 6 | 10 | - | - | - | 6 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Chris VAN DER DRIFT | NZL | 43 | 4 | - | - | 15 | 12 | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Cesar RAMOS | BRA | 41 | - | 12 | - | - | - | 12 | - | - | 12 | 4 | 1 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Sergio CANAMASAS | ESP | 37 | - | 1 | 2 | - | - | 4 | - | - | 2 | - | 15 | 12 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Nathanael BERTHON | FRA | 35 | - | 4 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 12 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Daniil MOVE | RUS | 33 | 10 | - | 8 | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Adam CARROLL | GBR | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 15 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Daniel ZAMPIERI | ITA | 24 | 2 | - | - | 12 | - | - | - | - | 6 | 2 | - | 2 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Walter GRUBMULLER | AUT | 20 | 6 | - | - | 8 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Fairuz FAUZY | MAL | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Anton NEBYLITSKIY | RUS | 12 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Andre NEGRAO | BRA | 12 | - | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Sten PENTUS | EST | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | Arthur PIC | FRA | 10 | - | - | - | - | - | 2 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Jake ROSENZWEIG | USA | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Oliver WEBB | GBR | 8 | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 6 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Stephane RICHELMI | MON | 6 | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Adrien TAMBAY | FRA | 6 | - | - | - | - | - | - | 6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Jan CHAROUZ | CZE | 6 | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Mikhail ALESHIN | RUS | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/08/2011 |
| 固定リンク