BF3:Rd.8ロッキンガム 予選結果
Race One grid: | ||||
Pos | Driver | Team/Car | Time | Gap |
1 | Pietro Fantin | Hitech Dallara-VW | 1:11.895 | |
2 | Felipe Nasr | Carlin Dallara-VW | 1:12.075 | 0.180 |
3 | Kevin Magnussen | Carlin Dallara-VW | 1:12.123 | 0.228 |
4 | Rupert Svendsen-Cook | Carlin Dallara-VW | 1:12.272 | 0.377 |
5 | Jazeman Jaafar | Carlin Dallara-VW | 1:12.301 | 0.406 |
6 | Jack Harvey | Carlin Dallara-VW | 1:12.527 | 0.632 |
7 | Carlos Huertas | Carlin Dallara-VW | 1:12.534 | 0.639 |
8 | Harry Tincknell | Fortec Dallara-Merc | 1:12.657 | 0.762 |
9 | William Buller | Fortec Dallara-Merc | 1:12.736 | 0.841 |
10 | Scott Pye | Double R Dallara-Merc | 1:12.849 | 0.954 |
11 | Menasheh Idafar | T-Sport Dallara-VW | 1:12.854 | 0.959 |
12 | Hywel Lloyd | Sino Vision Dallara-Merc | 1:12.880 | 0.985 |
13 | Pipo Derani | Double R Dallara-Merc | 1:12.896 | 1.001 |
14 | Fahmi Ilyas | Fortec Dallara-Merc | 1:13.030 | 1.135 |
15 | Adderly Fong | Sino Vision Dallara-Merc | 1:13.354 | 1.459 |
16 | Lucas Foresti | Fortec Dallara-Merc | 1:13.361 | 1.466 |
17 | Bart Hylkema | T-Sport Dallara-VW | 1:13.422 | 1.527 |
18 | Yann Cunha | T-Sport Dallara-VW | 1:13.519 | 1.624 |
19 | 桜井 孝太郎 | Hitech Dallara-Mugen | 1:14.944 | 3.049 |
20 | Luca Orlandi | West-Tec Dallara-Mugen | 1:17.031 | 5.136 |
Race three grid: | ||||
Pos | Driver | Team/Car | Time | Gap |
1 | Pietro Fantin | Hitech Dallara-VW | 1:11.794 | |
2 | Felipe Nasr | Carlin Dallara-VW | 1:11.974 | 0.180 |
3 | Kevin Magnussen | Carlin Dallara-VW | 1:12.078 | 0.284 |
4 | Jazeman Jaafar | Carlin Dallara-VW | 1:12.173 | 0.379 |
5 | Jack Harvey | Carlin Dallara-VW | 1:12.204 | 0.410 |
6 | Rupert Svendsen-Cook | Carlin Dallara-VW | 1:12.224 | 0.430 |
7 | Carlos Huertas | Carlin Dallara-VW | 1:12.391 | 0.597 |
8 | Harry Tincknell | Fortec Dallara-Merc | 1:12.473 | 0.679 |
9 | William Buller | Fortec Dallara-Merc | 1:12.523 | 0.729 |
10 | Hywel Lloyd | Sino Vision Dallara-Merc | 1:12.758 | 0.964 |
11 | Scott Pye | Double R Dallara-Merc | 1:12.764 | 0.970 |
12 | Menasheh Idafar | T-Sport Dallara-VW | 1:12.830 | 1.036 |
13 | Pipo Derani | Double R Dallara-Merc | 1:12.873 | 1.079 |
14 | Fahmi Ilyas | Fortec Dallara-Merc | 1:12.952 | 1.158 |
15 | Bart Hylkema | T-Sport Dallara-VW | 1:13.153 | 1.359 |
16 | Lucas Foresti | Fortec Dallara-Merc | 1:13.245 | 1.451 |
17 | Adderly Fong | Sino Vision Dallara-Merc | 1:13.279 | 1.485 |
18 | Yann Cunha | T-Sport Dallara-VW | 1:13.420 | 1.626 |
19 | 桜井 孝太郎 | Hitech Dallara-Mugen | 1:14.803 | 3.009 |
20 | Luca Orlandi | West-Tec Dallara-Mugen | 1:16.256 | 4.462 |
| 固定リンク