BF3:Rd.9ドニントンパーク レース結果
Race 1 Results - 21 laps: | |||
Pos | Driver | Team/Car | Time/Gap |
1 | Rupert Svendsen-Cook | Carlin Dallara-VW | 29:29.797 |
2 | Carlos Huertas | Carlin Dallara-VW | 3.196 |
3 | Jack Harvey | Carlin Dallara-VW | 3.646 |
4 | Scott Pye | Double R Dallara-Merc | 4.027 |
5 | Jazeman Jaafar | Carlin Dallara-VW | 4.717 |
6 | Valtteri Bottas | Double R Dallara-Merc | 5.200 |
7 | Menasheh Idafar | T-Sport Dallara-VW | 15.160 |
8 | Harry Tincknell | Fortec Dallara-Merc | 16.220 |
9 | Will Buller | Fortec Dallara-Merc | 16.836 |
10 | Maxim Snegirev | Hitech Dallara-VW | 18.050 |
11 | Pipo Derani | Double R Dallara-Merc | 18.614 |
12 | Pietro Fantin | Hitech Dallara-VW | 19.224 |
13 | Yann Cunha | T-Sport Dallara-VW | 23.309 |
14 | Bart Hylkema | T-Sport Dallara-VW | 27.360 |
15 | Hywel Lloyd | Sino Vision Dallara-Merc | 28.107 |
16 | Adderly Fong | Sino Vision Dallara-Merc | 32.653 |
17 | Lucas Foresti | Fortec Dallara-Merc | 33.854 |
18 | Fahmi Ilyas | Fortec Dallara-Merc | 59.390 |
19 | 桜井 孝太郎 | Hitech Dallara-Mugen | 1:07.015 |
Retire | |||
Kevin Magnussen | Carlin Dallara-VW | 13 lap | |
Felipe Nasr | Carlin Dallara-VW | 5 lap | |
Race 2 Results - 13 laps: | |||
Pos | Driver | Team/Car | Time/Gap |
1 | Valtteri Bottas | Double R Dallara-Merc | 20:39.657 |
2 | Will Buller | Fortec Dallara-Merc | 14.247 |
3 | Menasheh Idafar | T-Sport Dallara-VW | 14.429 |
4 | Jazeman Jaafar | Carlin Dallara-VW | 24.456 |
5 | Harry Tincknell | Fortec Dallara-Merc | 24.712 |
6 | Carlos Huertas | Carlin Dallara-VW | 27.200 |
7 | Lucas Foresti | Fortec Dallara-Merc | 27.347 |
8 | Rupert Svendsen-Cook | Carlin Dallara-VW | 27.813 |
9 | Jack Harvey | Carlin Dallara-VW | 28.596 |
10 | Felipe Nasr | Carlin Dallara-VW | 31.965 |
11 | Yann Cunha | T-Sport Dallara-VW | 34.688 |
12 | Adderly Fong | Sino Vision Dallara-Merc | 35.185 |
13 | Hywel Lloyd | Sino Vision Dallara-Merc | 35.555 |
14 | Pietro Fantin | Hitech Dallara-VW | 40.681 |
15 | Maxim Snegirev | Hitech Dallara-VW | 44.743 |
16 | Kevin Magnussen | Carlin Dallara-VW | 52.772 |
17 | Fahmi Ilyas | Fortec Dallara-Merc | 54.088 |
Retire | |||
Scott Pye | Double R Dallara-Merc | 10 lap | |
Pipo Derani | Double R Dallara-Merc | 8 lap | |
桜井 孝太郎 | Hitech Dallara-Mugen | 5 lap | |
Bart Hylkema | T-Sport Dallara-VW | 1 lap | |
Race 3 Results - 24 laps: | |||
Pos | Driver | Team/Car | Time/Gap |
1 | Kevin Magnussen | Carlin Dallara-VW | 40:30.222 |
2 | Pipo Derani | Double R Dallara-Merc | 4.806 |
3 | Rupert Svendsen-Cook | Carlin Dallara-VW | 7.477 |
4 | Carlos Huertas | Carlin Dallara-VW | 19.373 |
5 | Scott Pye | Double R Dallara-Merc | 26.252 |
6 | Pietro Fantin | Hitech Dallara-VW | 26.588 |
7 | Adderly Fong | Sino Vision Dallara-Merc | 35.271 |
8 | Lucas Foresti | Fortec Dallara-Merc | 37.897 |
9 | Felipe Nasr | Carlin Dallara-VW | 39.009 |
10 | Jazeman Jaafar | Carlin Dallara-VW | 39.587 |
11 | Menasheh Idafar | T-Sport Dallara-VW | 41.245 |
12 | Hywel Lloyd | Sino Vision Dallara-Merc | 45.661 |
13 | Valtteri Bottas | Double R Dallara-Merc | 45.935 |
14 | Harry Tincknell | Fortec Dallara-Merc | 47.610 |
15 | Yann Cunha | T-Sport Dallara-VW | 1:13.884 |
16 | Will Buller | Carlin Dallara-Merc | 1:19.705 |
17 | Bart Hylkema | T-Sport Dallara-VW | 1:23.043 |
Retire | |||
Jack Harvey | Carlin Dallara-VW | 20 lap | |
Fahmi Ilyas | Fortec Dallara-Merc | 19 lap | |
Maxim Snegirev | Hitech Dallara-VW | 9 lap | |
桜井 孝太郎 | Hitech Dallara-Mugen | 4 lap |
| 固定リンク