BF3:Rd.9ドニントンパーク 予選結果
Race one grid | ||||
Pos | Driver | Team/Car | Time | Gap |
1 | Rupert Svendsen-Cook | Carlin Dallara-VW | 1:23.261 | |
2 | Jack Harvey | Carlin Dallara-VW | 1:23.357 | 0.096 |
3 | Kevin Magnussen | Carlin Dallara-VW | 1:23.417 | 0.156 |
4 | Carlos Huertas | Carlin Dallara-VW | 1:23.479 | 0.218 |
5 | Scott Pye | Double R Dallara-Merc | 1:23.493 | 0.232 |
6 | Felipe Nasr | Carlin Dallara-VW | 1:23.495 | 0.234 |
7 | Valtteri Bottas | Double R Dallara-Merc | 1:23.500 | 0.239 |
8 | Jazeman Jaafar | Carlin Dallara-VW | 1:23.514 | 0.253 |
9 | Pipo Derani | Double R Dallara-Merc | 1:23.547 | 0.286 |
10 | William Buller | Fortec Dallara-Merc | 1:23.577 | 0.316 |
11 | Pietro Fantin | Hitech Dallara-VW | 1:23.607 | 0.346 |
12 | Lucas Foresti | Fortec Dallara-Merc | 1:23.811 | 0.550 |
13 | Maxim Snegirev | Hitech Dallara-VW | 1:24.267 | 1.006 |
14 | Harry Tincknell | Fortec Dallara-Merc | 1:24.468 | 1.207 |
15 | Yann Cunha | T-Sport Dallara-VW | 1:24.494 | 1.233 |
16 | Menasheh Idafar | T-Sport Dallara-VW | 1:24.516 | 1.255 |
17 | Hywel Lloyd | Sino Vision Dallara-Merc | 1:24.587 | 1.326 |
18 | Bart Hylkema | T-Sport Dallara-VW | 1:24.588 | 1.327 |
19 | Adderly Fong | Sino Vision Dallara-Merc | 1:25.033 | 1.772 |
20 | Fahmi Ilyas | Fortec Dallara-Merc | 1:25.652 | 2.391 |
21 | 桜井 孝太郎 | Hitech Dallara-Mugen | 1:26.102 | 2.841 |
Race two grid | ||||
Pos | Driver | Team/Car | Time | Gap |
1 | Felipe Nasr | Carlin Dallara-VW | 1:23.012 | |
2 | Jack Harvey | Carlin Dallara-VW | 1:23.076 | 0.064 |
3 | Rupert Svendsen-Cook | Carlin Dallara-VW | 1:23.228 | 0.216 |
4 | Carlos Huertas | Carlin Dallara-VW | 1:23.323 | 0.311 |
5 | Kevin Magnussen | Carlin Dallara-VW | 1:23.348 | 0.336 |
6 | Pipo Derani | Double R Dallara-Merc | 1:23.395 | 0.383 |
7 | Valtteri Bottas | Double R Dallara-Merc | 1:23.448 | 0.436 |
8 | Jazeman Jaafar | Carlin Dallara-VW | 1:23.462 | 0.450 |
9 | William Buller | Fortec Dallara-Merc | 1:23.479 | 0.467 |
10 | Scott Pye | Double R Dallara-Merc | 1:23.479 | 0.467 |
11 | Pietro Fantin | Hitech Dallara-VW | 1:23.560 | 0.548 |
12 | Lucas Foresti | Fortec Dallara-Merc | 1:23.804 | 0.792 |
13 | Maxim Snegirev | Hitech Dallara-VW | 1:24.169 | 1.157 |
14 | Menasheh Idafar | T-Sport Dallara-VW | 1:24.276 | 1.264 |
15 | Yann Cunha | T-Sport Dallara-VW | 1:24.343 | 1.331 |
16 | Harry Tincknell | Fortec Dallara-Merc | 1:24.355 | 1.343 |
17 | Bart Hylkema | T-Sport Dallara-VW | 1:24.427 | 1.415 |
18 | Hywel Lloyd | Sino Vision Dallara-Merc | 1:24.473 | 1.461 |
19 | Adderly Fong | Sino Vision Dallara-Merc | 1:24.597 | 1.585 |
20 | Fahmi Ilyas | Fortec Dallara-Merc | 1:25.213 | 2.201 |
21 | 桜井 孝太郎 | Hitech Dallara-Mugen | 1:25.910 | 2.898 |
| 固定リンク