INDY:Rd.14ボルチモア 予選結果
IZOD IndyCar Series Round 15 2011 Baltimore Grand Prix Unofficial Results of Qualifications | ||||||
Streets of Baltimore September 3 2.04 mile(s) | ||||||
Rank | Car | Driver Name | C/E/T | Time | Speed | Session |
1 | 12 | W.パワー | D/H/F | 1:20.2447 | 91.520 | Round 3 / Firestone Fast Six |
2 | 38 | G.レイホール | D/H/F | 1:20.3238 | 91.430 | Round 3 / Firestone Fast Six |
3 | 6 | R.ブリスコ | D/H/F | 1:20.7023 | 91.001 | Round 3 / Firestone Fast Six |
4 | 10 | D.フランキッティ | D/H/F | 1:20.7118 | 90.990 | Round 3 / Firestone Fast Six |
5 | 19 | S.ボーデ | D/H/F | 1:20.9725 | 90.697 | Round 3 / Firestone Fast Six |
6 | 28 | R.ハンター-レイ | D/H/F | 1:21.0095 | 90.656 | Round 3 / Firestone Fast Six |
7 | 3 | H.カストロネベス | D/H/F | 1:20.8503 | 90.835 | Elimination Round 2 / Top 12 |
8 | 27 | M.コンウェイ | D/H/F | 1:20.9078 | 90.770 | Elimination Round 2 / Top 12 |
9 | 59 | E.ビソ | D/H/F | 1:20.9416 | 90.732 | Elimination Round 2 / Top 12 |
10 | 9 | S.ディクソン | D/H/F | 1:21.0617 | 90.598 | Elimination Round 2 / Top 12 |
11 | 82 | T.カナーン | D/H/F | 1:21.3764 | 90.247 | Elimination Round 2 / Top 12 |
12 | 78 | S.シルベストロ | D/H/F | 1:21.7382 | 89.848 | Elimination Round 2 / Top 12 |
13 | 18 | J.ジェークス(R) | D/H/F | 1:21.6046 | 89.995 | Elimination Round 1 / Group 1 |
14 | 14 | V.メイラ | D/H/F | 1:21.9707 | 89.593 | Elimination Round 1 / Group 2 |
15 | 22 | G.パンターノ(R) | D/H/F | 1:21.6857 | 89.906 | Elimination Round 1 / Group 1 |
16 | 2 | O.セルビア | D/H/F | 1:21.9856 | 89.577 | Elimination Round 1 / Group 2 |
17 | 06 | J.ヒンチクリフ(R) | D/H/F | 1:21.7882 | 89.793 | Elimination Round 1 / Group 1 |
18 | 83 | C.キンボール(R) | D/H/F | 1:22.3963 | 89.130 | Elimination Round 1 / Group 2 |
19 | 4 | J.R.ヒルデブランド(R) | D/H/F | 1:22.0232 | 89.536 | Elimination Round 1 / Group 1 |
20 | 17 | M.プールマン(R) | D/H/F | 1:22.5638 | 88.949 | Elimination Round 1 / Group 2 |
21 | 77 | A.タグリアーニ | D/H/F | 1:22.1596 | 89.387 | Elimination Round 1 / Group 1 |
22 | 24 | A.ベアトリス(R) | D/H/F | 1:22.9070 | 88.581 | Elimination Round 1 / Group 2 |
23 | 26 | M.アンドレッティ | D/H/F | 1:22.8926 | 88.597 | Elimination Round 1 / Group 1 |
24 | 7 | T.シェクター | D/H/F | 1:22.9769 | 88.507 | Elimination Round 1 / Group 2 |
25 | 7 | D.パトリック | D/H/F | 1:23.0159 | 88.465 | Elimination Round 1 / Group 1 |
26 | 34 | S.サーベドラ(R) | D/H/F | 1:23.4736 | 87.980 | Elimination Round 1 / Group 2 |
27 | 67 | E.カーペンター | D/H/F | 1:24.5361 | 86.874 | Elimination Round 1 / Group 1 |
28 | 5 | 佐藤 琢磨 | D/H/F | 1:25.3139 | 86.082 | Elimination Round 1 / Group 2 |
Car #5 - best two laps invalidated for causing a full course caution in their session | ||||||
(R) Rookie | ||||||
(C)hassis: D=Dallara | E)ngine: H=Honda | T)ire: F=Firestone |
| 固定リンク