« INDY:Rd.16ケンタッキー レース結果 | トップページ | NASCAR:Rd.29ドーバー レース結果 »

2011年10月 3日 (月)

EF3:Rd.8バレンシア レース結果

■メルヒ、第3レースの優勝でチャンピオン決定

ロベルト・メルヒ (C)DTM/EF3 Media 拡大します

(C)DTM/EF3 Media 拡大します

Formula 3 Euro Series DTM Valencia Result race 1
Circuito de Valencia length 4005 m 30.09. - 01.10.2011 started : 11 classified : 11 not classified : 0
Pos No. Cl. Driver Nat Entrant Make Lap Time Gap Diff Avg.Speed fastest Avg. in Lap
1 3 R Nigel Melker NED Mucke Motorsport Dallara F308 Mercedes 27 40:36.210 159.792 1:29.222 161.597 6
2 4 Felix Rosenqvist SWE Mucke Motorsport Dallara F308 Mercedes 27 40:36.963 0.753 0.753 159.742 1:29.305 161.447 7
3 8 Roberto Merhi ESP Prema Powerteam Dallara F308 Mercedes 27 40:38.023 1.813 1.06 159.673 1:29.378 161.315 8
4 7 Daniel Juncadella ESP Prema Powerteam Dallara F309 Mercedes 27 40:40.753 4.543 2.73 159.494 1:29.232 161.579 7
5 9 Carlos Munoz COL Signature Dallara F308 Volkswagen 27 41:08.674 32.464 27.921 157.690 1:30.276 159.710 5
6 1 Marco Wittmann GER Signature Dallara F308 Volkswagen 27 41:09.080 32.870 0.406 157.664 1:30.231 159.790 6
7 11 Gianmarco Raimondo CDN Prema Powerteam Dallara F308 Mercedes 27 41:11.743 35.533 2.663 157.495 1:30.118 159.990 7
8 6 佐藤 公哉 JPN Motopark Dallara F308 Volkswagen 27 41:14.862 38.652 3.119 157.296 1:30.772 158.838 7
9 5 Jimmy Eriksson SWE Motopark Dallara F308 Volkswagen 27 41:21.480 45.270 6.618 156.877 1:30.758 158.862 7
10 10 Daniel Abt GER Signature Dallara F308 Volkswagen 27 41:23.141 46.931 1.661 156.772 1:30.326 159.622 7
11 2 Laurens Vanthoor BEL Signature Dallara F309 Volkswagen 27 41:24.583 48.373 1.442 156.681 1:30.132 159.965 10
fastest lap: 3 Melker Nigel 1:29.222 =161.597 km/h
Formula 3 Euro Series DTM Valencia Result race 2
Circuito de Valencia length 4005 m 30.09. - 02.10.2011 started : 11 classified : 11 not classified : 0
Pos No. Cl. Driver Nat Entrant Make Lap Time Gap Diff Avg.Speed fastest Avg. in Lap
1 1 Marco Wittmann GER Signature Dallara F308 Volkswagen 14 21:10.404 158.888 1:29.695 160.745 5
2 6 佐藤 公哉 JPN Motopark Dallara F308 Volkswagen 14 21:16.580 6.176 6.176 158.119 1:30.125 159.978 5
3 7 Daniel Juncadella ESP Prema Powerteam Dallara F309 Mercedes 14 21:17.650 1.070 7.246 157.987 1:29.846 160.475 6
4 11 Gianmarco Raimondo CDN Prema Powerteam Dallara F308 Mercedes 14 21:18.425 0.775 8.021 157.891 1:30.013 160.177 4
5 8 Roberto Merhi ESP Prema Powerteam Dallara F308 Mercedes 14 21:18.836 0.411 8.432 157.840 1:29.853 160.462 7
6 4 Felix Rosenqvist SWE Mucke Motorsport Dallara F308 Mercedes 14 21:20.051 1.215 9.647 157.691 1:29.926 160.332 4
7 9 Carlos Munoz COL Signature Dallara F308 Volkswagen 14 21:23.541 3.490 13.137 157.262 1:30.434 159.431 3
8 3 Nigel Melker NED Mucke Motorsport Dallara F308 Mercedes 14 21:24.074 0.533 13.67 157.197 1:30.470 159.368 4
9 5 R Jimmy Eriksson SWE Motopark Dallara F308 Volkswagen 14 21:26.765 2.691 16.361 156.868 1:30.714 158.939 4
10 10 Daniel Abt GER Signature Dallara F308 Volkswagen 14 21:27.598 0.833 17.194 156.766 1:30.799 158.790 4
11 2 Laurens Vanthoor BEL Signature Dallara F309 Volkswagen 11 17:10.426 3 Runden 3 Runden 153.915 1:30.780 158.824 8
fastest lap: 1 Wittmann Marco 1:29.695 =160.745 km/h
Formula 3 Euro Series DTM Valencia Result race 3
Circuito de Valencia length 4005 m 30.09. - 02.10.2011 started : 11 classified : 11 not classified : 0
Pos No. Cl. Driver Nat Entrant Make Lap Time Gap Diff Avg.Speed fastest Avg. in Lap
1 8 Roberto Merhi ESP Prema Powerteam Dallara F308 Mercedes 27 40:20.201 160.849 1:28.611 162.711 3
2 7 Daniel Juncadella ESP Prema Powerteam Dallara F309 Mercedes 27 40:37.637 17.436 17.436 159.698 1:28.628 162.680 3
3 3 R Nigel Melker NED Mucke Motorsport Dallara F308 Mercedes 27 40:38.441 18.240 0.804 159.645 1:29.290 161.474 4
4 4 Felix Rosenqvist SWE Mucke Motorsport Dallara F308 Mercedes 27 40:39.136 18.935 0.695 159.600 1:29.447 161.190 6
5 1 Marco Wittmann GER Signature Dallara F308 Volkswagen 27 40:50.199 29.998 11.063 158.879 1:29.783 160.587 6
6 2 Laurens Vanthoor BEL Signature Dallara F309 Volkswagen 27 41:03.898 43.697 13.699 157.996 1:29.945 160.298 7
7 10 Daniel Abt GER Signature Dallara F308 Volkswagen 27 41:13.185 52.984 9.287 157.403 1:30.458 159.389 7
8 11 Gianmarco Raimondo CDN Prema Powerteam Dallara F308 Mercedes 27 41:13.726 53.525 0.541 157.368 1:30.462 159.382 8
9 6 佐藤 公哉 JPN Motopark Dallara F308 Volkswagen 27 41:16.271 56.070 2.545 157.207 1:30.544 159.237 8
10 9 Carlos Munoz COL Signature Dallara F308 Volkswagen 27 41:23.669 1:03.468 7.398 156.738 1:30.626 159.093 7
11 5 Jimmy Eriksson SWE Motopark Dallara F308 Volkswagen 03.164 159.296 27 41:26.833 1:06.632 56:09.6 156.539 1:30.511 159.296 9
fastest lap: 8 Merhi Roberto 1:28.611 =162.711 km/h

 

Drivers Championship 2011
Pos Driver Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Merhi 348 12 10 18 25 5 25 15 5 12 25 10 - 12 8 18 25 10 18 25 8 18 15 4 25 - - -
2 Wittmann 256 10 8 15 18 6 18 1 3 25 15 - - 15 10 25 8 - 8 18 - 25 8 10 10 - - -
3 Juncadella 256 15 6 25 8 10 12 10 2 - 18 3 25 - 6 1 18 5 25 15 10 6 12 6 18 - - -
4 Melker 221 25 - 12 6 - 10 25 - 15 12 - 18 25 - 2 12 3 15 - - - 25 1 15 - - -
5 Rosenqvist 191 18 5 - 10 4 15 18 6 18 - - - - 4 10 15 8 12 12 3 - 18 3 12 - - -
6 Vanthoor 172 4 2 10 15 3 - 12 4 8 8 8 8 18 2 12 10 6 10 8 4 12 - - 8 - - -
7 Abt 124 - - 2 12 2 8 - 1 10 10 6 15 2 1 15 - 2 6 10 5 10 1 - 6 - - -
8 Munoz 101 8 4 6 4 8 4 8 - 4 2 - 12 4 - - 2 1 4 2 - 15 10 2 1 - - -
9 Eriksson 82 1 - 8 2 1 6 2 - 6 4 4 10 10 5 6 1 - 1 4 1 8 2 - - - - -
10 Sato 80 - 3 4 - - 2 6 10 1 1 5 2 8 - 4 4 4 - 6 6 - 4 8 2 - - -
11 Raimondo 59 2 - 1 - - 1 4 8 - 6 2 6 - 3 - 6 - 2 1 2 - 6 5 4 - - -
12 Giermaziak 29 6 1 - 1 - - - - 2 - 1 4 6 - 8 - - - - - - - - - - - -
Drivers Championship - Points rewarded for
Race 1: 25 - 18 - 15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 4 - 2 - 1
Race 2: 10 - 8 - 6 - 5 - 4 - 3 - 2 - 1
Race 3: 25 - 18 - 15 - 12 - 10 - 8 - 6 - 4 - 2 - 1

|

« INDY:Rd.16ケンタッキー レース結果 | トップページ | NASCAR:Rd.29ドーバー レース結果 »

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: EF3:Rd.8バレンシア レース結果:

« INDY:Rd.16ケンタッキー レース結果 | トップページ | NASCAR:Rd.29ドーバー レース結果 »