EF3:Rd.9(最終戦) ホッケンハイム 第1&第2レース結果
Formula 3 Euro Series DTM Hockenheim II Result race 1 | ||||||||||||||
Hockenheimring GP Circuit length 4574 m 22.10.2011 started : 15 classified : 13 not classified : 2 | ||||||||||||||
Pos | No. | Cl. | Driver | Entrant | Place | Lap | Time total | Interval | gap | Avg. speed | best time | in lap | Make | fastest Avg. |
1 | 8 | Roberto Merhi | Prema Powerteam | ESP | 25 | 39:19.119 | 174.497 | 1:33.057 | 3 | Dallara F308 Mercedes | 176.950 | |||
2 | 4 | Felix Rosenqvist | Mucke Motorsport | SWE | 25 | 39:20.095 | 0.976 | 0.976 | 174.425 | 1:32.991 | 3 | Dallara F308 Mercedes | 177.075 | |
3 | 2 | Laurens Vanthoor | Signature | BEL | 25 | 39:26.947 | 7.828 | 6.852 | 173.920 | 1:33.529 | 5 | Dallara F309 Volkswagen | 176.057 | |
4 | 1 | Marco Wittmann | Signature | GER | 25 | 39:27.690 | 8.571 | 0.743 | 173.866 | 1:33.529 | 6 | Dallara F308 Volkswagen | 176.057 | |
5 | 10 | Daniel Abt | Signature | GER | 25 | 39:40.651 | 21.532 | 12.961 | 172.919 | 1:33.938 | 7 | Dallara F308 Volkswagen | 175.290 | |
6 | 3 | R | Nigel Melker | Mucke Motorsport | NED | 25 | 39:41.122 | 22.003 | 0.471 | 172.885 | 1:33.737 | 9 | Dallara F308 Mercedes | 175.666 |
7 | 7 | Daniel Juncadella | Prema Powerteam | ESP | 25 | 39:42.253 | 23.134 | 1.131 | 172.803 | 1:33.850 | 5 | Dallara F309 Mercedes | 175.454 | |
8 | 9 | Carlos Munoz | Signature | COL | 25 | 39:49.649 | 30.530 | 7.396 | 172.268 | 1:34.377 | 10 | Dallara F308 Volkswagen | 174.475 | |
9 | 5 | Jimmy Eriksson | Motopark | SWE | 25 | 39:53.514 | 34.395 | 3.865 | 171.990 | 1:34.056 | 8 | Dallara F308 Volkswagen | 175.070 | |
10 | 37 | Facu Regalia | Mucke Motorsport | ARG | 25 | 39:54.354 | 35.235 | 0.840 | 171.929 | 1:34.457 | 13 | Dallara F308 Mercedes | 174.327 | |
11 | 34 | Sandro Zeller | Jo Zeller Racing | SUI | 25 | 40:04.513 | 45.394 | 10.159 | 171.203 | 1:34.885 | 6 | Dallara F308 Mercedes | 173.541 | |
12 | 36 | R | Artem Markelov | Motopark | RUS | 25 | 40:05.416 | 46.297 | 0.903 | 171.139 | 1:34.694 | 5 | Dallara F309 Volkswagen | 173.891 |
13 | 11 | Gianmarco Raimondo | Prema Powerteam | CDN | 18 | 29:00.053 | 7 Runden | 7 Runden | 170.337 | 1:34.187 | 10 | Dallara F308 Mercedes | 174.827 | |
NOT CLASSIFIED | ||||||||||||||
6 | 佐藤 公哉 | Motopark | JPN | 10 | 15:58.326 | 15 Runden | 174.804 | 171.825 | 1:34.199 | 10 | Dallara F308 Volkswagen | |||
38 | R | Carlos Sainz jr. | Signature | ESP | 8 | 14:42.899 | 17 Runden | 175.653 | 149.203 | 1:33.744 | 5 | Dallara F309 Volkswagen | ||
fastest lap: 4 Rosenqvist Felix 1:32.991 =177.075 km/h | ||||||||||||||
Formula 3 Euro Series DTM Hockenheim II Result race 2 | ||||||||||||||
Hockenheimring GP Circuit length 4574 m 22.10.2011 started : 15 classified : 14 not classified : 1 | ||||||||||||||
Pos | No. | Cl. | Driver | Entrant | Place | Lap | Time total | Interval | gap | Avg. speed | best time | in lap | Make | fastest Avg. |
1 | 4 | Felix Rosenqvist | Mucke Motorsport | SWE | 13 | 20:23.690 | 174.933 | 1:33.087 | 3 | Dallara F308 Mercedes | 176.893 | |||
2 | 8 | Roberto Merhi | Prema Powerteam | ESP | 13 | 20:25.591 | 1.901 | 1.901 | 174.661 | 1:33.247 | 8 | Dallara F308 Mercedes | 176.589 | |
3 | 10 | Daniel Abt | Signature | GER | 13 | 20:35.165 | 11.475 | 9.574 | 173.307 | 1:34.015 | 3 | Dallara F308 Volkswagen | 175.147 | |
4 | 1 | Marco Wittmann | Signature | GER | 13 | 20:35.697 | 12.007 | 0.532 | 173.233 | 1:34.022 | 3 | Dallara F308 Volkswagen | 175.133 | |
5 | 3 | R | Nigel Melker | Mucke Motorsport | NED | 13 | 20:36.388 | 12.698 | 0.691 | 173.136 | 1:34.090 | 3 | Dallara F308 Mercedes | 175.007 |
6 | 7 | Daniel Juncadella | Prema Powerteam | ESP | 13 | 20:38.202 | 14.512 | 1.814 | 172.882 | 1:33.475 | 7 | Dallara F309 Mercedes | 176.158 | |
7 | 6 | 佐藤 公哉 | Motopark | JPN | 13 | 20:40.672 | 16.982 | 2.470 | 172.538 | 1:34.152 | 7 | Dallara F308 Volkswagen | 174.892 | |
8 | 5 | Jimmy Eriksson | Motopark | SWE | 13 | 20:41.507 | 17.817 | 0.835 | 172.422 | 1:33.959 | 3 | Dallara F308 Volkswagen | 175.251 | |
9 | 2 | Laurens Vanthoor | Signature | BEL | 13 | 20:43.363 | 19.673 | 1.856 | 172.165 | 1:34.238 | 10 | Dallara F309 Volkswagen | 174.732 | |
10 | 37 | Facu Regalia | Mucke Motorsport | ARG | 13 | 20:47.322 | 23.632 | 3.959 | 171.618 | 1:34.324 | 7 | Dallara F308 Mercedes | 174.573 | |
11 | 36 | R | Artem Markelov | Motopark | RUS | 13 | 20:55.114 | 31.424 | 7.792 | 170.553 | 1:34.794 | 8 | Dallara F309 Volkswagen | 173.707 |
12 | 34 | Sandro Zeller | Jo Zeller Racing | SUI | 13 | 20:55.714 | 32.024 | 0.600 | 170.471 | 1:34.693 | 8 | Dallara F308 Mercedes | 173.892 | |
13 | 11 | Gianmarco Raimondo | Prema Powerteam | CDN | 12 | 20:44.065 | 1 Runde | 1 Runde 174.100 | 158.832 | 1:34.580 | 12 | Dallara F308 Mercedes | ||
14 | 9 | Carlos Munoz | Signature | COL | 9 | 14:35.585 | 4 Runden | 3 Runden | 169.256 | 1:33.992 | 9 | Dallara F308 Volkswagen | 175.189 | |
NOT CLASSIFIED | ||||||||||||||
38 | R | Carlos Sainz jr. | Signature | ESP | 4 | 6:33.604 | 9 Runden | 174.944 | 167.340 | 1:34.124 | 4 | Dallara F309 Volkswagen | ||
fastest lap: 4 Rosenqvist Felix 1:33.087 =176.893 km/h |
| 固定リンク