INDY:Rd.16ケンタッキー 予選結果
IZOD IndyCar Series Round 17 Kentucky Indy 300 Event Combined Results of Qualifications | |||||||
Kentucky Speedway 1.48 mile(s) October 1 2011 | |||||||
Rank | Car | Driver Name | C/E/T | Lap 1 | Lap 2 | Total Time | Avg. Speed |
1 | 12 | W.パワー | D/H/F | 24.2910 | 24.3038 | 00:48.5948 | 219.283 |
2 | 38 | G.レイホール | D/H/F | 24.3874 | 24.4154 | 00:48.8028 | 218.348 |
3 | 6 | J.ヒンチクリフ(R) | D/H/F | 24.4068 | 24.4323 | 00:48.8391 | 218.186 |
4 | 67 | E.カーペンター | D/H/F | 24.4352 | 24.4447 | 00:48.8799 | 218.004 |
5 | 4 | J.R.ヒルデブランド(R) | D/H/F | 24.4397 | 24.4698 | 00:48.9095 | 217.872 |
6 | 26 | M.アンドレッティ | D/H/F | 24.4708 | 24.4533 | 00:48.9241 | 217.807 |
7 | 9 | S.ディクソン | D/H/F | 24.4479 | 24.5021 | 00:48.9500 | 217.692 |
8 | 28 | R.ハンター-レイ | D/H/F | 24.4876 | 24.4758 | 00:48.9634 | 217.632 |
9 | 2 | O.セルビア | D/H/F | 24.4826 | 24.5060 | 00:48.9886 | 217.520 |
10 | 83 | C.キンボール(R) | D/H/F | 24.5073 | 24.5181 | 00:49.0254 | 217.357 |
11 | 10 | D.フランキッティ | D/H/F | 24.5192 | 24.5387 | 00:49.0579 | 217.213 |
12 | 27 | M.コンウェイ | D/H/F | 24.5350 | 24.5460 | 00:49.0810 | 217.110 |
13 | 78 | S.シルベストロ | D/H/F | 24.5565 | 24.5668 | 00:49.1233 | 216.924 |
14 | 7 | D.パトリック | D/H/F | 24.5863 | 24.5722 | 00:49.1585 | 216.768 |
15 | 17 | C.ワイド(R) | D/H/F | 24.5718 | 24.5878 | 00:49.1596 | 216.763 |
16 | 3 | H.カストロネベス | D/H/F | 24.5739 | 24.5929 | 00:49.1668 | 216.732 |
17 | 44 | B.ライス | D/H/F | 24.5804 | 24.5970 | 00:49.1774 | 216.685 |
18 | 6 | R.ブリスコ | D/H/F | 24.5889 | 24.5922 | 00:49.1811 | 216.669 |
19 | 82 | T.カナーン | D/H/F | 24.5943 | 24.6287 | 00:49.2230 | 216.484 |
20 | 24 | A.ベアトリス(R) | D/H/F | 24.6148 | 24.6219 | 00:49.2367 | 216.424 |
21 | 14 | V.メイラ | D/H/F | 24.6335 | 24.6314 | 00:49.2649 | 216.300 |
22 | 5 | 佐藤 琢磨 | D/H/F | 24.6805 | 24.6857 | 00:49.3662 | 215.856 |
23 | 59 | E.ビソ | D/H/F | 24.6938 | 24.6877 | 00:49.3815 | 215.789 |
24 | 19 | A.ロイド | D/H/F | 24.7181 | 24.7051 | 00:49.4232 | 215.607 |
25 | 34 | B.ディロン(R) | D/H/F | 24.7087 | 24.7211 | 00:49.4298 | 215.578 |
26 | 22 | T.ベル | D/H/F | 24.7389 | 24.7310 | 00:49.4699 | 215.404 |
27 | 18 | J.ジェークス(R) | D/H/F | 24.8714 | 24.8540 | 00:49.7254 | 214.297 |
28 | 77 | D.ウェルドン | D/H/F | No Time | DNQ | ||
29 | 30 | P.マン(R) | D/H/F | No Time | DNQ | ||
(C)hassis: D=Dallara | E)ngine: H=Honda | T)ire: F=Firestone | |||||||
(R) Rookie |
| 固定リンク