IF3:Rd,5マカオ 予選1回目結果
SJM Formula 3 Macau Grand Prix QUALIFYING 1 - PROVISIONAL CLASSIFICATION | |||||||||
Start Time : 15:10 End Time : 15:44 Thursday 17 November 2011 | |||||||||
POS | NO | CL | DRIVER | NAT | TEAM | TIME | LAPS | GAP | KPH |
1 | 11 | IT | Roberto MERHI | ESP | Prema Powerteam | 2:28.860 | 8 | 148.00 | |
2 | 1 | IT | Marco WITTMANN | GER | Signature | 2:30.535 | 9 | 1.675 | 146.35 |
3 | 7 | Felipe NASR | BRA | Carlin | 2:30.639 | 8 | 1.779 | 146.25 | |
4 | 12 | IT | Daniel JUNCADELLA | ESP | Prema Powerteam | 2:30.867 | 10 | 2.007 | 146.03 |
5 | 15 | Alexander SIMS | GBR | Tom s | 2:31.306 | 11 | 2.446 | 145.61 | |
6 | 20 | 関口 雄飛 | JPN | Mucke Motorsport | 2:31.634 | 9 | 2.774 | 145.29 | |
7 | 23 | Hannes VAN ASSELDONK | NED | Hitech Racing | 2:31.891 | 12 | 3.031 | 145.05 | |
8 | 22 | Antonio DA COSTA | POR | Hitech Racing | 2:31.901 | 12 | 3.041 | 145.04 | |
9 | 17 | William BULLER | GBR | Fortec Motorsport | 2:32.295 | 11 | 3.435 | 144.66 | |
10 | 19 | Felix ROSENQVIST | SWE | Mucke Motorsport | 2:32.457 | 7 | 3.597 | 144.51 | |
11 | 18 | Lucas FORESTI | BRA | Fortec Motorsport | 2:32.551 | 13 | 3.691 | 144.42 | |
12 | 28 | IT | 佐藤 公哉 | JPN | Motopark | 2:32.891 | 11 | 4.031 | 144.10 |
13 | 32 | Richie STANAWAY | NZL | Van Amersfoort Racing | 2:32.996 | 11 | 4.136 | 144.00 | |
14 | 8 | Kevin MAGNUSSEN | DEN | Carlin | 2:33.281 | 8 | 4.421 | 143.73 | |
15 | 3 | IT | Daniel ABT | GER | Signature | 2:33.428 | 11 | 4.568 | 143.59 |
16 | 10 | IT | Jazeman JAAFAR | MAS | Carlin | 2:33.588 | 12 | 4.728 | 143.44 |
17 | 25 | Marko ASMER | EST | Galaxy Double R Racing | 2:33.866 | 11 | 5.006 | 143.19 | |
18 | 2 | IT | Laurens VANTHOOR | BEL | Signature | 2:33.881 | 12 | 5.021 | 143.17 |
19 | 27 | Jimmy ERIKSSON | SWE | Motopark | 2:34.034 | 12 | 5.174 | 143.03 | |
20 | 29 | Adderly FONG | HKG | Sino Vision Racing | 2:34.273 | 9 | 5.413 | 142.81 | |
21 | 4 | IT | Carlos MUNOZ | COL | Signature | 2:34.278 | 12 | 5.418 | 142.80 |
22 | 9 | IT | Carlos HUERTAS | COL | Carlin | 2:34.675 | 11 | 5.815 | 142.44 |
23 | 14 | 山内 英輝 | JPN | Toda Racing | 2:34.725 | 13 | 5.865 | 142.39 | |
24 | 5 | Carlos SAINZ Jnr | ESP | Signature | 2:34.744 | 12 | 5.884 | 142.37 | |
25 | 30 | Hywel LLOYD | GBR | Sino Vision Racing | 2:34.750 | 9 | 5.890 | 142.37 | |
26 | 24 | Mitch EVANS | NZL | Double R Racing | 2:35.133 | 12 | 6.273 | 142.02 | |
27 | 26 | Valtteri BOTTAS | FIN | Galaxy Double R Racing | 2:35.877 | 9 | 7.017 | 141.34 | |
28 | 21 | Pietro FANTIN | BRA | Hitech Racing | 2:36.057 | 12 | 7.197 | 141.17 | |
29 | 16 | Richard BRADLEY | GBR | Tom s | 2:36.823 | 10 | 7.963 | 140.49 | |
30 | 6 | 安田 裕信 | JPN | Three Bond Racing | 2:42.441 | 4 | 13.581 | 135.63 | |
Qualification Maxima 2:43.746 | |||||||||
Weather/Track: Raining 24C/Wet 26C |
| 固定リンク