NASCAR:Rd.1デイトナ・スケジュール
■タイムスケジュール
| DAYTONA INTERNATIONAL SPEEDWAY 2012 | ||
| NASCAR SPRINT CUP SERIES | ||
| NASCAR NATIONWIDE SERIES | ||
| NASCAR CAMPING WORLD TRUCK SERIES | ||
| ARCA RACING SERIES presented by MENARDS | ||
| Thursday February 16TH | ||
| 07:00 | ARCA | GARAGE & REGISTRATION OPENS |
| 11:00 | NSCS | GARAGE OPENS |
| 13:00 - 17:00 | ARCA | PRACTICE |
| 18:00 | NSCS | GARAGE CLOSES |
| 18:00 | ARCA | GARAGE CLOSES |
| Friday February 17TH | ||
| INSPECTION BEGINS FOR DAYTONA 500 CARS | ||
| 07:00 | ARCA | GARAGE & REGISTRATION OPENS |
| 09:00 | NSCS | GARAGE & REGISTRATION OPENS |
| 14:00 | ARCA | QUALIFYING (TWO LAPS ALL POSITIONS) |
| 17:00 - 17:45 | NSCS | BUDWEISER SHOOTOUT PRACTICE |
| 18:00 | ARCA | GARAGE CLOSES |
| 18:30 - 19:30 | NSCS | FINAL BUDWEISER SHOOTOUT PRACTICE |
| 20:00 | NSCS | DRAWING FOR BUDWEISER SHOOTOUT- LOCATED OUTSIDE TRACKTURN FOUR ON THE “SPEED” STAGE |
| 21:00 | NSCS | GARAGES CLOSES |
| Saturday February 18TH | ||
| 08:00 | ARCA | GARAGE & REGISTRATION OPENS |
| 09:00 | NSCS | GARAGE & REGISTRATION OPENS |
| 10:00 - 10:45 | ARCA | FINAL PRACTICE |
| 11:00 - 13:00 | NSCS | PRACTICE |
| 14:00 - 15:45 | NSCS | PRACTICE |
| 16:00 | RACE INSPECTION BEGINS FOR BUDWIESER SHOOTOUT CARS | |
| 16:00 | ARCA | DRIVER INTRODUCTIONS |
| 16:30 | ARCA | RACE 200 (80 LAPS 200 MILES) |
| 19:50 | NSCS | BUDWEISER SHOOTOUT DRIVER INTRODUCTIONS |
| 20:10 | NSCS | BUDWEISER SHOOTOUT (75 LAPS 187.5 MILES) |
| 23:30 | NSCS | GARAGE CLOSES |
| Sunday February 19TH | ||
| 07:00 | NSCS | GARAGE & REGISTRATION OPENS |
| 13:05 | NSCS | QUALIFYING (TWO LAPS TWO POSITIONS) |
| 17:00 | NSCS | GARAGE CLOSES |
| Wednesday February 22ND | ||
| 09:00 | NNS | GARAGE OPENS |
| 09:00 | NCWTS | REGISTRATION OPENS |
| 10:00 | NSCS | GARAGE & REGISTRATION OPENS |
| 12:00 - 13:30 | NSCS | PRACTICE |
| 13:00 | NCWTS | GARAGE OPENS |
| 14:30 - 16:00 | NSCS | PRACTICE (FINAL PRACTICE BEFORE GATORADE 150’S) |
| 18:00 | NCWTS | GARAGE CLOSES |
| 19:00 | NNS & NSCS | GARAGES CLOSES |
| Thursday February 23RD | ||
| 07:00 | NSCS | GARAGE OPENS |
| 07:00 | NNS & NCWTS | GARAGE & REGISTRATION OPENS |
| 09:00 | 09:50 | NNS PRACTICE |
| 10:15 - 11:50 | NNS | FINAL PRACTICE |
| 12:10 - 13:00 | NCWTS | PRACTICE |
| 13:40 | NSCS | DRIVERS INTRODUCTIONS |
| 14:00 | NSCS | GATORADE 150 MILE QUALIFYING RACES (60 LAPS-150 MILES EACH RACE) |
| 17:00 | NNS | GARAGE CLOSES |
| 18:00 | NSCS | GARAGE CLOSES |
| 18:00 - 19:20 | NCWTS | FINAL PRACTICE |
| 21:00 | NCWTS | GARAGE CLOSES |
| Friday February 24TH | ||
| 07:00 | NNS & NSCS | GARAGE & REGISTRATION OPENS |
| 10:00 | NCWTS | GARAGE & REGISTRATION OPENS |
| 11:00 - 12:00 | NSCS | PRACTICE |
| 12:30 - 13:30 | NSCS | PRACTICE |
| 14:05 | NNS | QUALIFYING (TWO LAPS ALL POSITIONS) |
| 16:00 | NSCS | GARAGE & REGISTRATION CLOSES |
| 16:05 | NCWTS | QUALIFYING (TWO LAPS ALL POSITIONS) |
| 18:30 | NNS | GARAGE CLOSES |
| 19:00 | NCWTS | DRIVER INTRODUCTIONS |
| 19:30 | NCWTS | RACE (100 LAPS 250 MILES) |
| 20:00 | NCWTS | REGISTRATION CLOSES |
| Saturday February 25TH | ||
| 09:00 | NNS | GARAGE OPENS-ACCESS TO HAULERS ONLY |
| 09:00 | NSCS | GARAGE & REGISTRATION OPENS |
| 10:30 - 12:00 | NSCS | FINAL PRACTICE FOR THE DAYTONA 500 |
| 12:45 | NNS | DRIVER INTRODUCTIONS |
| 13:15 | NNS | RACE (120 LAPS 300 MILES) |
| 17:00 | NSCS | GARAGE & REGISTRATION CLOSES |
| Sunday February 26TH | ||
| 07:00 | NSCS | GARAGE OPENS |
| 12:15 | NSCS | DRIVER INTRODUCTIONS |
| 13:00 | NSCS | DAYTONA 500 (200 LAPS 500 MILES) |
| 13:30 | NSCS | REGISTRATION CLOSES |
| ALL TIMES ARE LISTED IN LOCAL / EASTERN TIME ZONE | ||
| 01/24/12 DAB-12/01 TENTATIVE SUBJECT TO CHANGE | ||
Track Details
Completed : 1959
Distance : 2.5 miles
Shape : Tri-oval
Banking : 31° turns
3° straights
Frontstretch : 3,800 feet
Backstretch : 3,000 feet
Seating : 147,000
[生]2012 NASCAR 第1戦 デイトナ500 2/27 (月) 2:00 ~ 9:00 (420分)
日テレG+(Ch.309) 〜生放送 *早終了及び荒天中止の場合あり
解説 石見周 実況 福徳一志
“NASCAR”アメリカ人気No1モータースポーツに耽溺!「日テレG+」独占放送!! 時速300Km/hオーバーのハイスピードバトル、全米トップの人気を誇るモータースポーツ・NASCAR、その迫力をお楽しみください!
| 固定リンク


