« EF3:バルセロナテストタイム (3月21日) | トップページ | GP2:Rd.1セパン 予選結果 »

2012年3月23日 (金)

BF3:シルバーストーンテストタイム (3月22日)

■Alex LYNN (フォルテック)、テスト2日目のトップタイム

0c572f7307ef933baf5fd6be4ba6672ff76 Alex LYNN (C)British F3

Cooper Tires British F3 International Series TEST SESSION 2 - CLASSIFICATION
Silverstone Arena GP Circuit Length = 3.6604 miles Thursday 22 March 2012 Start: 11:00 End: 11:57
POS NO CL DRIVER TEAM CAR TIME ON LAPS GAP DIFF MPH
1 36 Int Alex LYNN (GBR) Fortec Motorsport Dallara F312 Mercedes HWA 1:54.224 6 11 115.360
2 1 Int Jack HARVEY (GBR) Carlin Dallara F312 Volkswagen 1:54.348 6 15 0.124 0.12 115.230
3 2 Int Pietro FANTIN (BRA) Carlin Dallara F312 Volkswagen 1:54.399 14 18 0.175 0.05 115.180
4 22 Int Jazeman JAAFAR (MAS) Carlin Dallara F312 Volkswagen 1:54.414 9 13 0.190 0.02 115.170
5 21 Int Harry TINCKNELL (GBR) Carlin Dallara F312 Volkswagen 1:54.630 6 18 0.406 0.22 114.950
6 31 Int Carlos SAINZ JNR (ESP) Carlin Dallara F312 Volkswagen 1:54.643 4 8 0.419 0.01 114.940
7 4 Int Felix SERRALLES (PUR) Fortec Motorsport Dallara F312 Mercedes HWA 1:54.761 6 19 0.537 0.12 114.820
8 3 Int Pipo DERANI (BRA) Fortec Motorsport Dallara F312 Mercedes HWA 1:54.826 4 17 0.602 0.07 114.750
9 23 Int Hannes VAN ASSELDONK (NED) Fortec Motorsport Dallara F312 Mercedes HWA 1:55.078 9 10 0.854 0.25 114.500
10 12 Int Nick MCBRIDE (AUS) ThreeBond with T-Sport Dallara F312 ThreeBond Nissan 1:55.440 10 12 1.216 0.36 114.140
11 27 Int Fahmi ILYAS (MAS) Double R Dallara F312 Mercedes HWA 1:55.835 11 15 1.611 0.4 113.750
12 42 Nat Richard (Spike) GODDARD (AUS) T-Sport Dallara F311 Mugen Honda 1:56.281 15 20 2.057 0.45 113.320
13 81 Nat Hywel LLOYD (GBR) CF Racing Dallara F308 Mugen Honda 1:56.450 4 17 2.226 0.17 113.150
14 43 Nat Daniel CAMMISH (GBR) T-Sport Dallara F308 Mugen Honda 1:57.194 15 17 2.970 0.74 112.440
15 77 Nat Duvashen PADAYACHEE (AUS) Double R Dallara F309 Mugen Honda 1:57.575 13 18 3.351 0.38 112.070
Weather / Track : Bright / Dry
Cooper Tires British F3 International Series TEST SESSION 3 - CLASSIFICATION
Silverstone Arena GP Circuit Length = 3.6604 miles Thursday 22 March 2012 Start: 14:00 End: 15:32
POS NO CL DRIVER TEAM CAR TIME ON LAPS GAP DIFF MPH
1 36 Int Alex LYNN (GBR) Fortec Motorsport Dallara F312 Mercedes HWA 1:54.110 10 17 115.470
2 22 Int Jazeman JAAFAR (MAS) Carlin Dallara F312 Volkswagen 1:54.263 21 26 0.153 0.15 115.320
3 1 Int Jack HARVEY (GBR) Carlin Dallara F312 Volkswagen 1:54.279 19 24 0.169 0.02 115.300
4 23 Int Hannes VAN ASSELDONK (NED) Fortec Motorsport Dallara F312 Mercedes HWA 1:54.387 20 29 0.277 0.11 115.190
5 31 Int Carlos SAINZ JNR (ESP) Carlin Dallara F312 Volkswagen 1:54.504 27 32 0.394 0.12 115.080
6 21 Int Harry TINCKNELL (GBR) Carlin Dallara F312 Volkswagen 1:54.573 6 24 0.463 0.07 115.010
7 2 Int Pietro FANTIN (BRA) Carlin Dallara F312 Volkswagen 1:54.929 23 25 0.819 0.36 114.650
8 4 Int Felix SERRALLES (PUR) Fortec Motorsport Dallara F312 Mercedes HWA 1:55.007 24 26 0.897 0.08 114.570
9 12 Int Nick MCBRIDE (AUS) ThreeBond with T-Sport Dallara F312 ThreeBond Nissan 1:55.063 22 23 0.953 0.06 114.520
10 27 Int Fahmi ILYAS (MAS) Double R Dallara F312 Mercedes HWA 1:55.104 26 29 0.994 0.04 114.480
11 3 Int Pipo DERANI (BRA) Fortec Motorsport Dallara F312 Mercedes HWA 1:55.298 12 28 1.188 0.19 114.280
12 81 Nat Hywel LLOYD (GBR) CF Racing Dallara F308 Mugen Honda 1:55.811 16 29 1.701 0.51 113.780
13 43 Nat Daniel CAMMISH (GBR) T-Sport Dallara F308 Mugen Honda 1:56.372 13 16 2.262 0.56 113.230
14 77 Nat Duvashen PADAYACHEE (AUS) Double R Dallara F309 Mugen Honda 1:57.337 25 27 3.227 0.97 112.300
15 42 Nat Richard (Spike) GODDARD (AUS) T-Sport Dallara F311 Mugen Honda 1:57.385 15 31 3.275 0.05 112.250
Weather / Track : Bright / Dry

 

Cooper Tires British F3 International Series TEST SESSION COMBINED CLASSIFICATION
Silverstone Arena GP Circuit Length = 3.6604 miles Thursday 22 March 2012
POS NO CL DRIVER CAR ENGINE SESSION 1 SESSION 2 SESSION 3 GAP DIFF
1 36 Int Alex LYNN Dallara F312 Mercedes HWA 1:53.530 1:54.224 1:54.110
2 31 Int Carlos SAINZ JNR Dallara F312 Volkswagen 1:53.683 1:54.643 1:54.504 0.153 0.153
3 23 Int Hannes VAN ASSELDONK Dallara F312 Mercedes HWA 1:53.799 1:55.078 1:54.387 0.269 0.116
4 21 Int Harry TINCKNELL Dallara F312 Volkswagen 1:53.822 1:54.630 1:54.573 0.292 0.023
5 1 Int Jack HARVEY Dallara F312 Volkswagen 1:53.850 1:54.348 1:54.279 0.320 0.028
6 22 Int Jazeman JAAFAR Dallara F312 Volkswagen 1:54.247 1:54.414 1:54.263 0.717 0.397
7 2 Int Pietro FANTIN Dallara F312 Volkswagen 1:54.526 1:54.399 1:54.929 0.869 0.152
8 4 Int Felix SERRALLES Dallara F312 Mercedes HWA 1:54.670 1:54.761 1:55.007 1.140 0.271
9 3 Int Pipo DERANI Dallara F312 Mercedes HWA 1:55.783 1:54.826 1:55.298 1.296 0.156
10 12 Int Nick MCBRIDE Dallara F312 ThreeBond Nissan 1:55.699 1:55.440 1:55.063 1.533 0.237
11 27 Int Fahmi ILYAS Dallara F312 Mercedes HWA 1:55.073 1:55.835 1:55.104 1.543 0.010
12 81 Nat Hywel LLOYD Dallara F308 Mugen Honda 1:56.659 1:56.450 1:55.811 2.281 0.738
13 42 Nat Richard (Spike) GODDARD Dallara F311 Mugen Honda 1:56.399 1:56.281 1:57.385 2.751 0.470
14 43 Nat Daniel CAMMISH Dallara F308 Mugen Honda 1:57.913 1:57.194 1:56.372 2.842 0.091
15 77 Nat Duvashen PADAYACHEE Dallara F309 Mugen Honda 1:56.489 1:57.575 1:57.337 2.959 0.117
Weather / Track : Bright / Dry

|

« EF3:バルセロナテストタイム (3月21日) | トップページ | GP2:Rd.1セパン 予選結果 »

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: BF3:シルバーストーンテストタイム (3月22日):

« EF3:バルセロナテストタイム (3月21日) | トップページ | GP2:Rd.1セパン 予選結果 »