INDY:Rd.1セントピータースバーグ プラクティス1&2回目結果
IZOD IndyCar Series Round 1 Results of Practice 1 Session | |||||||||
Honda Grand Prix of St Petersburg Event | |||||||||
St Petersburg Street Circuit 1.8 mile(s) March 23 2012 | |||||||||
Rank | Car | Driver Name | C/E/T | Time | Speed | Diff | Gap | Best Lap | Total Lap |
1 | 9 | S.ディクソン | D/H/F | 1:03.0406 | 102.791 | --.---- | --.---- | 9 | 15 |
2 | 2 | R.ブリスコ | D/C/F | 1:03.5190 | 102.017 | 0.4784 | 0.4784 | 6 | 18 |
3 | 12 | W.パワー | D/C/F | 1:03.5747 | 101.927 | 0.5341 | 0.0557 | 11 | 19 |
4 | 10 | D.フランキッティ | D/H/F | 1:03.6013 | 101.885 | 0.5607 | 0.0266 | 6 | 15 |
5 | 77 | S.ペジノ(R) | D/H/F | 1:03.6417 | 101.820 | 0.6011 | 0.0404 | 17 | 23 |
6 | 18 | J.ウィルソン | D/H/F | 1:03.6704 | 101.774 | 0.6298 | 0.0287 | 7 | 21 |
7 | 26 | M.アンドレッティ | D/C/F | 1:03.7928 | 101.579 | 0.7522 | 0.1224 | 6 | 19 |
8 | 14 | M.コンウェイ | D/H/F | 1:03.8333 | 101.514 | 0.7927 | 0.0405 | 15 | 20 |
9 | 38 | G.レイホール | D/H/F | 1:03.8522 | 101.484 | 0.8116 | 0.0189 | 8 | 16 |
10 | 3 | H.カストロネベス | D/C/F | 1:03.8728 | 101.452 | 0.8322 | 0.0206 | 12 | 15 |
11 | 67 | J.ニューガーデン(R) | D/H/F | 1:03.8772 | 101.445 | 0.8366 | 0.0044 | 5 | 8 |
12 | 5 | E.ビソ | D/C/F | 1:03.9142 | 101.386 | 0.8736 | 0.0370 | 18 | 19 |
13 | 19 | J.ジェークス | D/H/F | 1:03.9634 | 101.308 | 0.9228 | 0.0492 | 15 | 22 |
14 | 4 | J.R.ヒルデブランド | D/C/F | 1:04.0914 | 101.106 | 1.0508 | 0.1280 | 8 | 18 |
15 | 15 | 佐藤 琢磨 | D/H/F | 1:04.1072 | 101.081 | 1.0666 | 0.0158 | 11 | 17 |
16 | 27 | J.ヒンチクリフ | D/C/F | 1:04.1079 | 101.080 | 1.0673 | 0.0007 | 7 | 21 |
17 | 28 | R.ハンター-レイ | D/C/F | 1:04.1239 | 101.054 | 1.0833 | 0.0160 | 9 | 15 |
18 | 11 | T.カナーン | D/C/F | 1:04.1404 | 101.028 | 1.0998 | 0.0165 | 5 | 15 |
19 | 22 | O.セルビア | D/L/F | 1:04.2946 | 100.786 | 1.2540 | 0.1542 | 13 | 22 |
20 | 98 | A.タグリアーニ | D/L/F | 1:04.3861 | 100.643 | 1.3455 | 0.0915 | 21 | 21 |
21 | 7 | S.ボーデ | D/L/F | 1:04.4874 | 100.485 | 1.4468 | 0.1013 | 14 | 20 |
22 | 83 | C.キンボール | D/H/F | 1:04.6632 | 100.212 | 1.6226 | 0.1758 | 5 | 18 |
23 | 78 | S.シルベストロ | D/L/F | 1:04.9147 | 99.823 | 1.8741 | 0.2515 | 21 | 22 |
24 | 8 | R.バリチェッロ | D/C/F | 1:05.6681 | 98.678 | 2.6275 | 0.7534 | 7 | 8 |
25 | 20 | E.カーペンター | D/C/F | 1:06.0310 | 98.136 | 2.9904 | 0.3629 | 15 | 20 |
26 | 6 | K.レッグ(R) | D/L/F | 1:07.3331 | 96.238 | 4.2925 | 1.3021 | 15 | 20 |
(C)hassis: D=Dallara | E)ngine: C=Chevy H=Honda L=Lotus | T)ire: F=Firestone | |||||||||
Total Laps:467 (R) Rookie | |||||||||
IZOD IndyCar Series Round 1 Results of Practice 2 Session | |||||||||
Honda Grand Prix of St Petersburg Event | |||||||||
St Petersburg Street Circuit 1.8 mile(s) March 23 2012 | |||||||||
Rank | Car | Driver Name | C/E/T | Time | Speed | Diff | Gap | Best Lap | Total Lap |
1 | 12 | W.パワー | D/C/F | 1:02.0077 | 104.503 | --.---- | --.---- | 3 | 7 |
2 | 2 | R.ブリスコ | D/C/F | 1:02.0931 | 104.359 | 0.0854 | 0.0854 | 16 | 17 |
3 | 10 | D.フランキッティ | D/H/F | 1:02.2232 | 104.141 | 0.2155 | 0.1301 | 3 | 20 |
4 | 38 | G.レイホール | D/H/F | 1:02.2924 | 104.026 | 0.2847 | 0.0692 | 5 | 23 |
5 | 9 | S.ディクソン | D/H/F | 1:02.3117 | 103.993 | 0.3040 | 0.0193 | 3 | 16 |
6 | 3 | H.カストロネベス | D/C/F | 1:02.3190 | 103.981 | 0.3113 | 0.0073 | 3 | 13 |
7 | 27 | J.ヒンチクリフ | D/C/F | 1:02.4632 | 103.741 | 0.4555 | 0.1442 | 4 | 25 |
8 | 11 | T.カナーン | D/C/F | 1:02.4814 | 103.711 | 0.4737 | 0.0182 | 8 | 20 |
9 | 28 | R.ハンター-レイ | D/C/F | 1:02.5301 | 103.630 | 0.5224 | 0.0487 | 5 | 18 |
10 | 14 | M.コンウェイ | D/H/F | 1:02.5337 | 103.624 | 0.5260 | 0.0036 | 5 | 17 |
11 | 26 | M.アンドレッティ | D/C/F | 1:02.5624 | 103.577 | 0.5547 | 0.0287 | 4 | 24 |
12 | 77 | S.ペジノ(R) | D/H/F | 1:02.5997 | 103.515 | 0.5920 | 0.0373 | 4 | 10 |
13 | 4 | J.R.ヒルデブランド | D/C/F | 1:02.7683 | 103.237 | 0.7606 | 0.1686 | 8 | 26 |
14 | 67 | J.ニューガーデン(R) | D/H/F | 1:02.7838 | 103.211 | 0.7761 | 0.0155 | 4 | 24 |
15 | 18 | J.ウィルソン | D/H/F | 1:02.8915 | 103.035 | 0.8838 | 0.1077 | 4 | 19 |
16 | 78 | S.シルベストロ | D/L/F | 1:02.9136 | 102.998 | 0.9059 | 0.0221 | 6 | 21 |
17 | 19 | J.ジェークス | D/H/F | 1:02.9152 | 102.996 | 0.9075 | 0.0016 | 24 | 24 |
18 | 15 | 佐藤 琢磨 | D/H/F | 1:02.9594 | 102.923 | 0.9517 | 0.0442 | 5 | 21 |
19 | 7 | S.ボーデ | D/L/F | 1:02.9778 | 102.893 | 0.9701 | 0.0184 | 5 | 22 |
20 | 5 | E.ビソ | D/C/F | 1:02.9857 | 102.880 | 0.9780 | 0.0079 | 4 | 19 |
21 | 83 | C.キンボール | D/H/F | 1:03.0904 | 102.710 | 1.0827 | 0.1047 | 4 | 22 |
22 | 98 | A.タグリアーニ | D/L/F | 1:03.1812 | 102.562 | 1.1735 | 0.0908 | 23 | 24 |
23 | 8 | R.バリチェッロ | D/C/F | 1:03.3290 | 102.323 | 1.3213 | 0.1478 | 7 | 25 |
24 | 22 | O.セルビア | D/L/F | 1:03.3535 | 102.283 | 1.3458 | 0.0245 | 10 | 26 |
25 | 20 | E.カーペンター | D/C/F | 1:04.6031 | 100.305 | 2.5954 | 1.2496 | 12 | 21 |
26 | 6 | K.レッグ(R) | D/L/F | 1:04.7592 | 100.063 | 2.7515 | 0.1561 | 23 | 23 |
(C)hassis: D=Dallara | E)ngine: C=Chevy H=Honda L=Lotus | T)ire: F=Firestone | |||||||||
Total Laps:527 (R) Rookie |
| 固定リンク