BTCC:Rd.1ブランズハッチ レース結果
Brands Hatch Race 1 Results | |||||||
P | No | CL | Driver | Car | Lap | Gap | Best |
1 | 8 | I | Robert Collard | BMW 320si E90 | 27 | 26:15.638 | 49.290 |
2 | 1 | Matt Neal | Honda Civic | 27 | 0.329 | 49.404 | |
3 | 38 | I | Tom Onslow-Cole | BMW 320si E90 | 27 | 0..114 | 48.948 |
4 | 99 | Jason Plato | MG6 | 27 | 1.150 | 49.027 | |
5 | 52 | Gordon Shedden | Honda Civic | 27 | 3.872 | 49.104 | |
6 | 77 | I | Andrew Jordan | Honda Civic | 27 | 5.156 | 49.543 |
7 | 4 | I | Mat Jackson | Ford Focus | 27 | 7.339 | 49.388 |
8 | 13 | I | Rob Austin | Audi A4 | 27 | 7.489 | 49.221 |
9 | 18 | I | Nick Foster | BMW 320si E90 | 27 | 7.581 | 49.220 |
10 | 55 | I | Jeff Smith | Honda Civic | 27 | 7.886 | 49.032 |
11 | 43 | I | Lea Wood | Vauxhall Vectra | 27 | 8.186 | 49.539 |
12 | 44 | Andy Neate | MG6 | 27 | 12.090 | 49.957 | |
13 | 48 | I | Oliver Jackson | VW Golf MK5 | 27 | 12.110 | 49.803 |
14 | 6 | I | Liam Griffin | Ford Focus | 27 | 12.307 | 49.841 |
15 | 78 | I | Chris James | Vauxhall Vectra | 27 | 15.499 | 50.334 |
16 | 50 | I | Tony Hughes | Toyota Avensis | 27 | 24.791 | 51.500 |
17 | 12 | I | Daniel Welch | Proton Persona | 27 | 27.661 | 49.845 |
18 | 34 | I | Tony Gilham | Honda Civic | 25 | +2 lap | 50.281 |
19 | 66 | I | John Thorne | Vauxhall Insignia VXR-R | 24 | +3 lap | 51.968 |
20 | 17 | I | David Newsham | Vauxhall Vectra | 14 | +13 lap | 49.277 |
21 | 5 | I | Aron Smith | Ford Focus | 14 | +13 lap | 49.229 |
22 | 11 | I | Frank Wrathall | Toyota Avensis | 1 | +26 lap | No time |
23 | 33 | I | Adam Morgan | Toyota Avensis | 0 | +27 lap | No time |
Brands Hatch Race 2 Results | |||||||
P | No | CL | Driver | Car | Lap | Gap | Best |
1 | 1 | Matt Neal | Honda Civic | 27 | 24:52.965 | 49.271 | |
2 | 77 | I | Andrew Jordan | Honda Civic | 27 | 0.360 | 49.315 |
3 | 99 | Jason Plato | MG6 | 27 | 1.720 | 48.943 | |
4 | 4 | I | Mat Jackson | Ford Focus | 27 | 1.796 | 49.331 |
5 | 13 | I | Rob Austin | Audi A4 | 27 | 3.973 | 49.419 |
6 | 8 | I | Robert Collard | BMW 320si E90 | 27 | 7.865 | 49.615 |
7 | 55 | I | Jeff Smith | Honda Civic | 27 | 8.561 | 49.469 |
8 | 48 | I | Oliver Jackson | VW Golf MK5 | 27 | 14.521 | 49.973 |
9 | 17 | I | David Newsham | Vauxhall Vectra | 27 | 16.334 | 49.839 |
10 | 38 | I | Tom Onslow-Cole | BMW 320si E90 | 27 | 16.417 | 49.734 |
11 | 12 | I | Daniel Welch | Proton Persona | 27 | 16.493 | 49.856 |
12 | 6 | I | Liam Griffin | Ford Focus | 27 | 17.351 | 50.055 |
13 | 34 | I | Tony Gilham | Honda Civic | 27 | 19.962 | 50.095 |
14 | 44 | Andy Neate | MG6 | 27 | 24.261 | 49.912 | |
15 | 43 | I | Lea Wood | Vauxhall Vectra | 27 | 32.658 | 49.698 |
16 | 50 | I | Tony Hughes | Toyota Avensis | 27 | 44.404 | 51.668 |
17 | 66 | I | John Thorne | Vauxhall Insignia VXR-R | 27 | 47.446 | 52.263 |
18 | 52 | Gordon Shedden | Honda Civic | 13 | 14 lap | 49.676 | |
19 | 18 | I | Nick Foster | BMW 320si E90 | 6 | 21 lap | 49.622 |
20 | 78 | I | Chris James | Vauxhall Vectra | 6 | 21 lap | 54.290 |
21 | 5 | I | Aron Smith | Ford Focus | 3 | 24 lap | 52.781 |
22 | 11 | I | Frank Wrathall | Toyota Avensis | DN | -- | -- |
23 | 33 | I | Adam Morgan | Toyota Avensis | DN | -- | -- |
Brands Hatch Race 3 Results | |||||||
P | No | CL | Driver | Car | Lap | Gap | Best |
1 | 99 | Jason Plato | MG6 | 20 | 16:41.826 | 49.083 | |
2 | 77 | I | Andrew Jordan | Honda Civic | 20 | 1.866 | 49.173 |
3 | 17 | I | David Newsham | Vauxhall Vectra | 20 | 8.283 | 49.407 |
4 | 55 | I | Jeff Smith | Honda Civic | 20 | 10.525 | 49.267 |
5 | 13 | I | Rob Austin | Audi A4 | 20 | 11.755 | 49.339 |
6 | 8 | I | Robert Collard | BMW 320si E90 | 20 | 13.117 | 49.590 |
7 | 1 | Matt Neal | Honda Civic | 20 | 14.498 | 49.699 | |
8 | 5 | I | Aron Smith | Ford Focus | 20 | 22.056 | 49.833 |
9 | 43 | I | Lea Wood | Vauxhall Vectra | 20 | 25.211 | 50.033 |
10 | 34 | I | Tony Gilham | Honda Civic | 20 | 28.311 | 50.160 |
11 | 6 | I | Liam Griffin | Ford Focus | 20 | 29.360 | 50.285 |
12 | 78 | I | Chris James | Vauxhall Vectra | 20 | 32.304 | 50.438 |
13 | 11 | I | Frank Wrathall | Toyota Avensis | 20 | 38.902 | 49.869 |
14 | 44 | Andy Neate | MG6 | 20 | 39.136 | 50.002 | |
15 | 50 | I | Tony Hughes | Toyota Avensis | 19 | +1 lap | 52.240 |
16 | 66 | I | John Thorne | Vauxhall Insignia VXR-R | 18 | +2 lap | 52.691 |
17 | 4 | I | Mat Jackson | Ford Focus | DNF | -- | -- |
18 | 12 | I | Daniel Welch | Proton Persona | DNF | -- | -- |
19 | 33 | I | Adam Morgan | Toyota Avensis | DNF | -- | -- |
20 | 38 | I | Tom Onslow-Cole | BMW 320si E90 | DNF | -- | -- |
21 | 48 | I | Oliver Jackson | VW Golf MK5 | DNF | -- | -- |
22 | 52 | Gordon Shedden | Honda Civic | EXC | -- | -- |
| 固定リンク