NUR24:ニュルブルクリンク24時間レース 予選トップ40
Pos. | Team | Class | Class | Time | Gap | |||
1 | BMW Team Schubert | SP 9 GT3 | M?ller | M?ller | Alzen | Adorf | 8:18.382 | |
2 | Mamerow Racing | SP 9 GT3 | Mamerow | Abt | Ammerm?ller | Hahne | 8:19.701 | 1.319 |
3 | Black Falcon | SP 9 GT3 | Edwards | Bleekemolen | Metzger | Schall | 8:20.050 | 1.668 |
4 | Hankook-Team Heico | SP 9 GT3 | Heyer | Schneider | Arnold | Margaritis | 8:20.731 | 2.349 |
5 | BMW Team Schubert | SP 9 GT3 | H?rtgen | Schwager | Bastian | Adorf | 8:20.906 | 2.524 |
6 | Wochenspiegel Team Manthey | SP 9 GT3 | Lieb | Dumas | Luhr | Lietz | 8:21.384 | 3.002 |
7 | Hankook-Team Heico | SP 9 GT3 | Frankenhout | Simonsen | Kaffer | Arnold | 8:21.605 | 3.223 |
8 | Audi Sport Team Phoenix | SP 9 GT3 | F?ssler | Mies | Rast | Stippler | 8:21.819 | 3.437 |
9 | BMW Team Vita4one | SP 9 GT3 | Lamy | Kechele | Lauda | van der Ende | 8:22.229 | 3.847 |
10 | ROWE Racing | SP 9 GT3 | Graf | J?ger | Roloff | Seyffahrt | 8:22.253 | 3.871 |
11 | Speedhunters Team WRT | SP 9 GT3 | Jarvis | Sandstr?m | Piccini | Simonsen | 8:22.404 | 4.022 |
12 | Audi Sport Team Phoenix | SP 9 GT3 | Basseng | Haase | Stippler | Winkelhock | 8:22.426 | 4.044 |
13 | Raeder Motorsport | SP 9 GT3 | Biela | Hohenadel | Ludwig | Mutsch | 8:23.052 | 4.670 |
14 | Marc VDS Racing Team | SP 9 GT3 | Leinders | Palttala | Martin | 8:23.112 | 4.730 | |
15 | BMW Team Vita4one | SP 9 GT3 | Klingmann | Wittmann | G?ransson | Lamy | 8:23.179 | 4.797 |
16 | Young Driver AMR | SP 9 GT3 | Stuck | Stuck | Turner | Rostek | 8:23.816 | 5.434 |
17 | Young Driver AMR | SP 9 GT3 | M?cke | Enge | Mathai | Barth | 8:24.824 | 6.442 |
18 | Haribo Racing Team | SP 9 GT3 | Westbrook | Milner | Magnussen | Keilwitz | 8:24.901 | 6.519 |
19 | Wochenspiegel Team Manthey | SP 7 | Weiss | Kainz | Jacobs | Krumbach | 8:26.908 | 8.526 |
20 | ROWE Racing | SP 9 GT3 | Zehe | Hartung | Rehfeld | Bullitt | 8:27.511 | 9.129 |
21 | Manthey-Racing | SP 9 GT3 | Holzer | Tandy | Bergmeister | Long | 8:27.705 | 9.323 |
22 | No team name | SP 9 GT3 | Abbelen | Schmitz | Br?ck | Huismann | 8:28.615 | 10.233 |
23 | Timbuli Racing | SP 9 GT3 | Hennerici | Seefried | Busch | Siedler | 8:28.946 | 10.564 |
24 | Haribo Racing Team | SP 9 GT3 | Menzel | Collard | Stursberg | Riegel | 8:29.185 | 10.803 |
25 | Audi race experience | SP 9 GT3 | Werner | Bollrath | Ehret | Venn | 8:29.547 | 11.165 |
26 | H + R Spezialfedern GmbH + Co. KG | SP 9 GT3 | Alzen | Deutgen | Engelhart | Renauer | 8:30.423 | 12.041 |
27 | D?rr Motorsport GmbH | SP 9 GT3 | Adams | Goodwin | Di Grassi | ?bler | 8:31.569 | 13.187 |
28 | Audi race experience | SP 9 GT3 | Gruber | Yoong Loong | Luff | Cappellari | 8:31.799 | 13.417 |
29 | D?rr Motorsport GmbH | SP 9 GT3 | Klasen | Riemer | Kox | Moser | 8:32.090 | 13.708 |
30 | Global Partner Enterprise SA | E1-XP Hyb. | Giovanardi | Larini | Lauck | 8:32.585 | 14.203 | |
31 | Black Falcon | SP 9 GT3 | Plesse | Lebed | Bracke | Renger | 8:34.769 | 16.387 |
32 | Gazoo Racing | SP 8 | Kinoshita | Iida | Wakisaka | 8:36.187 | 17.805 | |
33 | Timbuli Racing | SP 7 | Busch | Allg?uer | Al-Azhari | Seefried | 8:36.934 | 18.552 |
34 | Kremer Racing | SP 7 | Kaufmann | Heger | Schornstein | K?ke | 8:42.378 | 23.996 |
35 | D?rr Motorsport GmbH | SP 7 | Gebhardt | Grossmann | Kentenich | Posavac | 8:42.508 | 24.126 |
36 | No team name | SP 7 | Horn | Forbes | Z?chling | Wirtz | 8:44.000 | 25.618 |
37 | raceunion Teichmann Racing | SP 7 | G?lden | Kisters | Panchyrz | Schmickler | 8:45.395 | 27.013 |
38 | Raeder Motorsport | SP 4T | Deegener | Wohlfarth | Breuer | Landmann | 8:46.886 | 28.504 |
| 固定リンク