BF3:Rd.5ブランズハッチ 予選結果
Cooper Tires British F3 International Series QUALIFYING - RACE 1 - FASTEST CLASSIFICATION | ||||||||||||
Brands Hatch GP Circuit Length = 2.4333 miles Start: 11:15 End: 11:54 | ||||||||||||
POS | NO | CL | DRIVER | CAR | ENGINE | TEAM | TIME | ON | LAPS | GAP | DIFF | MPH |
1 | 1 | Int | Jack HARVEY (GBR) | Dallara F312 | Volkswagen | Carlin | 1:17.271 | 15 | 19 | 113.36 | ||
2 | 22 | Int | Jazeman JAAFAR (MAS) | Dallara F312 | Volkswagen | Carlin | 1:17.287 | 16 | 19 | 0.016 | 0.016 | 113.34 |
3 | 36 | Int | Alex LYNN (GBR) | Dallara F312 | Mercedes HWA | Fortec Motorsport | 1:17.455 | 14 | 20 | 0.184 | 0.168 | 113.09 |
4 | 31 | Int | Carlos SAINZ JNR (ESP) | Dallara F312 | Volkswagen | Carlin | 1:17.518 | 15 | 21 | 0.247 | 0.063 | 113.00 |
5 | 21 | Int | Harry TINCKNELL (GBR) | Dallara F312 | Volkswagen | Carlin | 1:17.713 | 14 | 18 | 0.442 | 0.195 | 112.72 |
6 | 12 | Int | Nick MCBRIDE (AUS) | Dallara F312 | ThreeBond Nissan | ThreeBond with T-Sport | 1:18.141 | 20 | 20 | 0.870 | 0.428 | 112.10 |
7 | 2 | Int | Pietro FANTIN (BRA) | Dallara F312 | Volkswagen | Carlin | 1:18.176 | 13 | 20 | 0.905 | 0.035 | 112.05 |
8 | 4 | Int | Felix SERRALLES (PUR) | Dallara F312 | Mercedes HWA | Fortec Motorsport | 1:18.297 | 19 | 19 | 1.026 | 0.121 | 111.87 |
9 | 3 | Int | Pipo DERANI (BRA) | Dallara F312 | Mercedes HWA | Fortec Motorsport | 1:18.726 | 18 | 19 | 1.455 | 0.429 | 111.27 |
10 | 26 | Int | Geoff UHRHANE (AUS) | Dallara F312 | Mercedes HWA | Double R | 1:19.101 | 10 | 19 | 1.830 | 0.375 | 110.74 |
11 | 43 | Nat | Adderly FONG (CHN) | Dallara F311 | Mugen Honda | CF Racing | 1:19.953 | 11 | 16 | 2.682 | 0.852 | 109.56 |
12 | 42 | Nat | Richard (Spike) GODDARD (AUS) | Dallara F311 | Mugen Honda | T-Sport | 1:20.011 | 13 | 17 | 2.740 | 0.058 | 109.48 |
13 | 23 | Int | Hannes VAN ASSELDONK (NED) | Dallara F312 | Mercedes HWA | Fortec Motorsport | 1:20.324 | 6 | 7 | 3.053 | 0.313 | 109.05 |
14 | 77 | Nat | Duvashen PADAYACHEE (AUS) | Dallara F309 | Mugen Honda | Double R | 1:21.131 | 17 | 20 | 3.860 | 0.807 | 107.97 |
15 | 27 | Int | Fahmi ILYAS (MAS) | Dallara F312 | Mercedes HWA | Double R | 0 | 2 | ||||
These results are provisional until the conclusion of any judicial and technical matters. | ||||||||||||
Car 21 - 2nd fastest lap disallowed for exceeding track limits and gaining a sporting advantage | ||||||||||||
Weather / Track : Cloudy / Dry | ||||||||||||
Cooper Tires British F3 International Series QUALIFYING - RACE 3 - FASTEST CLASSIFICATION | ||||||||||||
Brands Hatch GP Circuit Length = 2.4333 miles Start: 11:15 End: 11:54 | ||||||||||||
POS | NO | CL | DRIVER | CAR | ENGINE | TEAM | TIME | ON | LAPS | GAP | DIFF | MPH |
1 | 1 | Int | Jack HARVEY (GBR) | Dallara F312 | Volkswagen | Carlin | 1:17.048 | 14 | 19 | 113.69 | ||
2 | 22 | Int | Jazeman JAAFAR (MAS) | Dallara F312 | Volkswagen | Carlin | 1:17.131 | 18 | 19 | 0.083 | 0.083 | 113.57 |
3 | 21 | Int | Harry TINCKNELL (GBR) | Dallara F312 | Volkswagen | Carlin | 1:17.310 | 18 | 18 | 0.262 | 0.179 | 113.30 |
4 | 36 | Int | Alex LYNN (GBR) | Dallara F312 | Mercedes HWA | Fortec Motorsport | 1:17.340 | 19 | 20 | 0.292 | 0.03 | 113.26 |
5 | 31 | Int | Carlos SAINZ JNR (ESP) | Dallara F312 | Volkswagen | Carlin | 1:17.492 | 21 | 21 | 0.444 | 0.152 | 113.04 |
6 | 4 | Int | Felix SERRALLES (PUR) | Dallara F312 | Mercedes HWA | Fortec Motorsport | 1:17.935 | 13 | 19 | 0.887 | 0.443 | 112.39 |
7 | 12 | Int | Nick MCBRIDE (AUS) | Dallara F312 | ThreeBond Nissan | ThreeBond with T-Sport | 1:17.974 | 16 | 20 | 0.926 | 0.039 | 112.34 |
8 | 2 | Int | Pietro FANTIN (BRA) | Dallara F312 | Volkswagen | Carlin | 1:18.024 | 16 | 20 | 0.976 | 0.05 | 112.27 |
9 | 3 | Int | Pipo DERANI (BRA) | Dallara F312 | Mercedes HWA | Fortec Motorsport | 1:18.436 | 19 | 19 | 1.388 | 0.412 | 111.68 |
10 | 26 | Int | Geoff UHRHANE (AUS) | Dallara F312 | Mercedes HWA | Double R | 1:18.896 | 15 | 19 | 1.848 | 0.46 | 111.03 |
11 | 23 | Int | Hannes VAN ASSELDONK (NED) | Dallara F312 | Mercedes HWA | Fortec Motorsport | 1:19.412 | 7 | 7 | 2.364 | 0.516 | 110.30 |
12 | 43 | Nat | Adderly FONG (CHN) | Dallara F311 | Mugen Honda | CF Racing | 1:19.504 | 15 | 16 | 2.456 | 0.092 | 110.18 |
13 | 42 | Nat | GODDARD (AUS) | Dallara F311 Mugen Honda | Richard (Spike) | T-Sport | 1:19.748 | 17 | 17 | 2.700 | 0.244 | 109.84 |
14 | 77 | Nat | Duvashen PADAYACHEE (AUS) | Dallara F309 | Mugen Honda | Double R | 1:20.991 | 13 | 20 | 3.943 | 1.243 | 108.15 |
15 | 27 | Int | Fahmi ILYAS (MAS) | Dallara F312 | Mercedes HWA | Double R | 1:28.158 | 2 | 2 | 11.110 | 7.167 | 99.36 |
These results are provisional until the conclusion of any judicial and technical matters. | ||||||||||||
Car 21 - 2nd fastest lap disallowed for exceeding track limits and gaining a sporting advantage | ||||||||||||
Weather / Track : Cloudy / Dry |
| 固定リンク