INDY:Rd.10トロント 予選結果
IZOD IndyCar Series Honda Indy Toronto at Streets of Torontos Exhibition Place | ||||||||
QUALIFYING RESULTS Saturday, July 7, 2012 | ||||||||
Pos | Car | Driver | Hometown | Car Name | Engine | Entrant | Time | Speed |
1 | 10 | D.フランキッティ | Edinburgh, Scotland | Target Chip Ganassi Racing | Honda | Target Chip Ganassi Racing | 59.3510 | 106.451 |
2 | 12 | W.パワー | Toowoomba, Australia | Verizon Team Penske | Chevrolet | Team Penske | 59.3757 | 106.407 |
3 | 18 | J.ウィルソン | Sheffield, England | Sonnys BBQ | Honda | Dale Coyne Racing | 59.4506 | 106.273 |
4 | 7 | S.ボーデ | Le Mans, France | TrueCar Dragon Racing | Chevrolet | Dragon Racing | 59.4721 | 106.235 |
5 | 9 | S.ディクソン | Auckland, New Zealand | Target Chip Ganassi Racing | Honda | Target Chip Ganassi Racing | 59.5140 | 106.160 |
6 | 98 | A.タグリアーニ | Lachenaie, Canada | Team Barracuda - BHA | Honda | Bryan Herta Autosport w/Curb-Agajanian | 59.5616 | 106.075 |
7 | 28 | R.ハンター-レイ | Boca Raton, Fla. | Team DHL/Sun Drop Citrus Soda | Chevrolet | Andretti Autosport | 59.4829 | 106.215 |
8 | 3 | H.カストロネベス | Sao Paulo, Brazil | Penske Truck Rental | Chevrolet | Team Penske | 59.5476 | 106.100 |
9 | 27 | J.ヒンチクリフ | Toronto | Team GoDaddy.com | Chevrolet | Andretti Autosport | 59.5958 | 106.014 |
10 | 77 | S.ベジナウ (R) | Montmorillon, France | Schmidt Hamilton HP Motorsports | Honda | Schmidt Hamilton Motorsports | 59.6650 | 105.891 |
11 | 15 | 佐藤 琢磨 | Tokyo | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | Rahal Letterman Lanigan | 59.8197 | 105.617 |
12 | 38 | G.レイホール | New Albany, Ohio | Service Central | Honda | Service Central Chip Ganassi Racing | 59.8966 | 105.482 |
13 | 14 | M.コンウェイ | Bromley, England | ABC Supply Co./A.J. Foyt Racing | Honda | A.J. Foyt Racng | 01:00.0718 | 105.174 |
14 | 2 | R.ブリスコ | Sydney, Australia | Hitachi Team Penske | Chevrolet | Team Penske | 59.9888 | 105.320 |
15 | 83 | C.キンボール | Camarillo, Calif. | NovoRapid Flex Touch | Honda | Novo Nordisk Chip Ganassi Racing | 01:00.1557 | 105.027 |
16 | 22 | O.セルビア | Pals, Spain | Panther/Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet | Lotus-DRR | 01:00.0004 | 105.299 |
17 | 4 | JR.ヒルデブランド | Sausalito, Calif. | National Guard Panther Racing | Chevrolet | Panther Racing | 01:00.4508 | 104.515 |
18 | 11 | T.カナーン | Salvador, Brazil | GEICO-Mouser Electronics KVRT | Chevrolet | KV Racing Technology w/ SH | 01:00.1207 | 105.089 |
19 | 19 | J.ジェークス | Leeds, England | Boy Scouts of America | Honda | Dale Coyne Racing | 01:00.5440 | 104.354 |
20 | 8 | R.バリチェッロ | Sao Paulo, Brazil | BMC - Embrase - KV Racing Technology | Chevrolet | KV Racing Technology | 01:00.2043 | 104.943 |
21 | 78 | S.シルベストロ | Thun, Switzerland | Nuclear Clean Air Energy/Lotus HVM | Lotus | Lotus-HVM Racing | 01:00.6709 | 104.136 |
22 | 67 | J.ニューガーデン (R) | Hendersonville, Tenn. | Sarah Fisher Hartman Racing | Honda | Sarah Fisher Hartman Racing | 01:00.2199 | 104.915 |
23 | 20 | E.カーペンター | Indianapolis | Fuzzys Vodka/Ed Carpenter Racing | Chevrolet | Ed Carpenter Racing | 01:01.0333 | 103.517 |
24 | 26 | M.アンドレッティ | Nazareth, Pa. | Team Dr Pepper | Chevrolet | Andretti Autosport | 01:00.6145 | 104.232 |
25 | 5 | E.ビソ | Caracas, Venezuela | CITGO/PDVSA KV Racing Technology | Chevrolet | KV Racing Technology | 01:02.5280 | 101.043 |
| 固定リンク