INDY:Rd.11エドモントン 予選結果
IZOD IndyCar Series Edmonton Indy at Edmonton City Centre Airport | ||||||||
QUALIFYING RESULTS Saturday, July 21, 2012 | ||||||||
P | Car | Driver | Hometown | Car Name | Engine | Entrant | Time | Speed |
*1 | 28 | R.ハンター-レイ | Boca Raton, Fla. | Team DHL/Sun Drop Citrus Soda | Chevrolet | Andretti Autosport | '01:17.2338 | 103.664 |
2 | 10 | D.フランキッティ | Edinburgh, Scotland | Target Chip Ganassi Racing | Honda | Target Chip Ganassi Racing | '01:17.2446 | 103.650 |
3 | 2 | R.ブリスコ | Sydney, Australia | Hitachi Team Penske | Chevrolet | Team Penske | '01:17.4238 | 103.410 |
4 | 15 | 佐藤 琢磨 | Tokyo | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | Rahal Letterman Lanigan | '01:17.5526 | 103.238 |
5 | 98 | A.タグリアーニ | Lachenaie, Canada | Team Barracuda - BHA | Honda | Bryan Herta Autosport w/Curb-Agajanian | '01:17.6139 | 103.157 |
6 | 3 | H.カストロネベス | Sao Paulo, Brazil | Penske Truck Rental | Chevrolet | Team Penske | '01:17.6401 | 103.122 |
7 | 12 | W.パワー | Toowoomba, Australia | Verizon Team Penske | Chevrolet | Team Penske | '01:27.5666 | 91.432 |
8 | 9 | S.ディクソン | Auckland, New Zealand | Target Chip Ganassi Racing | Honda | Target Chip Ganassi Racing | '01:27.7001 | 91.293 |
9 | 77 | S.ベジナウ (R) | Montmorillon, France | Schmidt Hamilton HP Motorsports | Honda | Schmidt Hamilton Motorsports | '01:27.8410 | 91.147 |
10 | 8 | R.バリチェッロ | Sao Paulo, Brazil | BMC - Embrase - KV Racing Technology | Chevrolet | KV Racing Technology | '01:28.2521 | 90.722 |
11 | 38 | G.レイホール | New Albany, Ohio | Service Central | Honda | Service Central Chip Ganassi Racing | '01:28.6737 | 90.291 |
12 | 27 | J.ヒンチクリフ | Toronto | Team GoDaddy.com | Chevrolet | Andretti Autosport | '01:28.7409 | 90.222 |
13 | 18 | J.ウィルソン | Sheffield, England | Sonny's BBQ | Honda | Dale Coyne Racing | '01:16.6190 | 104.496 |
14 | 7 | S.ボーデ | Le Mans, France | TrueCar Dragon Racing | Chevrolet | Dragon Racing | '01:16.9747 | 104.013 |
15 | 67 | J.ニューガーデン (R) | Hendersonville, Tenn. | Sarah Fisher Hartman Racing | Honda | Sarah Fisher Hartman Racing | '01:16.7533 | 104.313 |
16 | 19 | J.ジェークス | Leeds, England | Boy Scouts of America | Honda | Dale Coyne Racing | '01:16.9900 | 103.993 |
17 | 26 | M.アンドレッティ | Nazareth, Pa. | Team Dr Pepper | Chevrolet | Andretti Autosport | '01:16.9881 | 103.995 |
18 | 5 | E.ビソ | Caracas, Venezuela | CITGO/PDVSA KV Racing Technology | Chevrolet | KV Racing Technology | '01:16.9920 | 103.990 |
19 | 83 | C.キンボール | Camarillo, Calif. | NovoRapid Flex Touch | Honda | Novo Nordisk Chip Ganassi Racing | '01:17.0078 | 103.969 |
20 | 22 | O.セルビア | Pals, Spain | Panther/Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet | Lotus-DRR | '01:17.3906 | 103.454 |
21 | 4 | JR.ヒルデブランド | Sausalito, Calif. | National Guard Panther Racing | Chevrolet | Panther Racing | '01:17.5285 | 103.270 |
22 | 11 | T.カナーン | Salvador, Brazil | GEICO-Mouser Electronics KVRT | Chevrolet | KV Racing Technology w/ SH | '01:17.5441 | 103.250 |
23 | 78 | S.シルベストロ | Thun, Switzerland | Nuclear Clean Air Energy/Lotus HVM | Lotus | Lotus-HVM Racing | '01:17.9789 | 102.674 |
24 | 20 | E.カーペンター | Indianapolis | Fuzzy's Vodka/Ed Carpenter Racing | Chevrolet | Ed Carpenter Racing | '01:17.6918 | 103.053 |
25 | 14 | M.コンウェイ | Bromley, England | ABC Supply Co./A.J. Foyt Racing | Honda | A.J. Foyt Racng | '01:18.8781 | 101.503 |
IZOD IndyCar Series Pole Award Winner: Ryan Hunter-Reay | ||||||||
No.28 R.ハンター-レイは規定外のエンジン交換により10番手グリッド降格のペナルティを受けた。 |
| 固定リンク