BF3:Rd.7スネッタートン 予選結果
Cooper Tires British F3 International Series QUALIFYING - RACE 2 - ROUND 21 - 2ND FASTEST CLASSIFICATION | ||||||||||||
Snetterton 300 Circuit Length = 2.9689 miles Saturday 04 August 2012 | ||||||||||||
POS | NO | CL | DRIVER | TEAM | TIME | LAPS | IN | GAP | DIFF | MPH | CAR | ENGINE |
1 | 1 | Int | Jack HARVEY (GBR) | Carlin | 1:41.270 | 14 | 12 | 105.54 | Dallara F312 | Volkswagen | ||
2 | 4 | Int | Felix SERRALLES (PUR) | Fortec Motorsport | 1:41.377 | 15 | 12 | 0.107 | 0.107 | 105.42 | Dallara F312 | Mercedes HWA |
3 | 36 | Int | Alex LYNN (GBR) | Fortec Motorsport | 1:41.420 | 16 | 10 | 0.150 | 0.043 | 105.38 | Dallara F312 | Mercedes HWA |
4 | 22 | Int | Jazeman JAAFAR (MAS) | Carlin | 1:41.524 | 14 | 14 | 0.254 | 0.104 | 105.27 | Dallara F312 | Volkswagen |
5 | 31 | Int | Carlos SAINZ JNR (ESP) | Carlin | 1:41.610 | 14 | 11 | 0.340 | 0.086 | 105.18 | Dallara F312 | Volkswagen |
6 | 21 | Int | Harry TINCKNELL (GBR) | Carlin | 1:41.707 | 14 | 11 | 0.437 | 0.097 | 105.08 | Dallara F312 | Volkswagen |
7 | 3 | Int | Pipo DERANI (BRA) | Fortec Motorsport | 1:41.932 | 16 | 11 | 0.662 | 0.225 | 104.85 | Dallara F312 | Mercedes HWA |
8 | 2 | Int | Pietro FANTIN (BRA) | Carlin | 1:41.959 | 14 | 13 | 0.689 | 0.027 | 104.82 | Dallara F312 | Volkswagen |
9 | 23 | Int | Hannes VAN ASSELDONK (NED) | Fortec Motorsport | 1:42.109 | 15 | 10 | 0.839 | 0.150 | 104.67 | Dallara F312 | Mercedes HWA |
10 | 27 | Int | Fahmi ILYAS (MAS) | Double R | 1:42.453 | 14 | 14 | 1.183 | 0.344 | 104.32 | Dallara F312 | Mercedes HWA |
11 | 26 | Int | Geoff UHRHANE (AUS) | Double R | 1:42.493 | 14 | 10 | 1.223 | 0.040 | 104.28 | Dallara F312 | Mercedes HWA |
12 | 12 | Int | Nick MCBRIDE (AUS) | ThreeBond with T-Sport | 1:42.515 | 13 | 4 | 1.245 | 0.022 | 104.25 | Dallara F312 | ThreeBond Nissan |
13 | 44 | Nat | Pedro Pablo CALBIMONTE (BOL) | T-Sport | 1:44.124 | 12 | 10 | 2.854 | 1.609 | 102.64 | Dallara F311 | Mugen Honda |
14 | 43 | Nat | Adderly FONG (CHN) | CF Racing / FONG | 1:44.277 | 14 | 6 | 3.007 | 0.153 | 102.49 | Dallara F311 | Mugen Honda |
15 | 77 | Nat | Duvashen PADAYACHEE (AUS) | Double R | 1:44.406 | 14 | 13 | 3.136 | 0.129 | 102.37 | Dallara F309 | Mugen Honda |
16 | 42 | Nat | Richard (Spike) GODDARD (AUS) | T-Sport | 1:44.576 | 14 | 6 | 3.306 | 0.170 | 102.20 | Dallara F311 | Mugen Honda |
Weather / Track : Cloudy / Dry | ||||||||||||
Cooper Tires British F3 International Series QUALIFYING - RACE 12 - ROUND 23 - CLASSIFICATION | ||||||||||||
Snetterton 300 Circuit Length = 2.9689 miles Saturday 04 August 2012 | ||||||||||||
POS | NO | CL | DRIVER | TEAM | TIME | LAPS | IN | GAP | DIFF | MPH | CAR | ENGINE |
1 | 1 | Int | Jack HARVEY (GBR) | Carlin | 1:41.170 | 14 | 10 | 105.64 | Dallara F312 | Volkswagen | ||
2 | 31 | Int | Carlos SAINZ JNR (ESP) | Carlin | 1:41.181 | 14 | 10 | 0.011 | 0.011 | 105.63 | Dallara F312 | Volkswagen |
3 | 36 | Int | Alex LYNN (GBR) | Fortec Motorsport | 1:41.295 | 16 | 11 | 0.125 | 0.114 | 105.51 | Dallara F312 | Mercedes HWA |
4 | 4 | Int | Felix SERRALLES (PUR) | Fortec Motorsport | 1:41.299 | 15 | 13 | 0.129 | 0.004 | 105.51 | Dallara F312 | Mercedes HWA |
5 | 21 | Int | Harry TINCKNELL (GBR) | Carlin | 1:41.408 | 14 | 9 | 0.238 | 0.109 | 105.39 | Dallara F312 | Volkswagen |
6 | 22 | Int | Jazeman JAAFAR (MAS) | Carlin | 1:41.447 | 14 | 10 | 0.277 | 0.039 | 105.35 | Dallara F312 | Volkswagen |
7 | 3 | Int | Pipo DERANI (BRA) | Fortec Motorsport | 1:41.729 | 16 | 10 | 0.559 | 0.282 | 105.06 | Dallara F312 | Mercedes HWA |
8 | 2 | Int | Pietro FANTIN (BRA) | Carlin | 1:41.930 | 14 | 10 | 0.760 | 0.201 | 104.85 | Dallara F312 | Volkswagen |
9 | 23 | Int | Hannes VAN ASSELDONK (NED) | Fortec Motorsport | 1:42.102 | 15 | 13 | 0.932 | 0.172 | 104.68 | Dallara F312 | Mercedes HWA |
10 | 26 | Int | Geoff UHRHANE (AUS) | Double R | 1:42.407 | 14 | 6 | 1.237 | 0.305 | 104.36 | Dallara F312 | Mercedes HWA |
11 | 27 | Int | Fahmi ILYAS (MAS) | Double R | 1:42.410 | 14 | 13 | 1.240 | 0.003 | 104.36 | Dallara F312 | Mercedes HWA |
12 | 12 | Int | Nick MCBRIDE (AUS) | ThreeBond with T-Sport | 1:42.514 | 13 | 10 | 1.344 | 0.104 | 104.25 | Dallara F312 | ThreeBond Nissan |
13 | 43 | Nat | Adderly FONG (CHN) | CF Racing / FONG | 1:43.845 | 14 | 13 | 2.675 | 1.331 | 102.92 | Dallara F311 | Mugen Honda |
14 | 44 | Nat | Pedro Pablo CALBIMONTE (BOL) | T-Sport | 1:43.848 | 12 | 11 | 2.678 | 0.003 | 102.92 | Dallara F311 | Mugen Honda |
15 | 77 | Nat | Duvashen PADAYACHEE (AUS) | Double R | 1:43.980 | 14 | 11 | 2.810 | 0.132 | 102.78 | Dallara F309 | Mugen Honda |
16 | 42 | Nat | Richard (Spike) GODDARD (AUS) | T-Sport | 1:44.376 | 14 | 11 | 3.206 | 0.396 | 102.39 | Dallara F311 | Mugen Honda |
These results are provisional until the conclusion of any judicial and technical matters. | ||||||||||||
Weather / Track : Cloudy / Dry |
| 固定リンク