INDY:Rd.14ボルチモア 予選結果
IZOD IndyCar Series Grand Prix of Baltimore QUALIFYING RESULTS | ||||||||
Streets of Baltimore Saturday, Aug. 25, 2012 | ||||||||
P | Car | Driver | Hometown | Car Name | Engine | Entrant | Time | Speed |
1 | 12 | W.パワー | Toowoomba, Australia | Verizon Team Penske | Chevrolet | Team Penske | 01:17.2709 | 111.116 |
2 | 14 | M.コンウェイ | Bromley, England | ABC Supply Co./A.J. Foyt Racing | Honda | A.J. Foyt Racing | 01:17.4347 | 110.881 |
3 | 9 | S.ディクソン | Auckland, New Zealand | Target Chip Ganassi Racing | Honda | Target Chip Ganassi Racing | 01:17.7497 | 110.431 |
4 | 7 | S.ボーデ | Le Mans, France | TrueCar Dragon Racing | Chevrolet | Dragon Racing | 01:18.1090 | 109.923 |
5 | 10 | D.フランキッティ | Edinburgh, Scotland | Lexar Media | Honda | Target Chip Ganassi Racing | 01:18.2126 | 109.778 |
6 | 27 | J.ヒンチクリフ | Toronto | Team GoDaddy.com | Chevrolet | Andretti Autosport | 01:18.3462 | 109.591 |
7 | 83 | C.キンボール | Camarillo, Calif. | NovoLog Flex Pen | Honda | Novo Nordisk Chip Ganassi Racing | 01:18.3355 | 109.605 |
8 | 11 | T.カナーン | Salvador, Brazil | GEICO/Mouser Electronics KVRT | Chevrolet | KV Racing Technology w/ SH | 01:18.4168 | 109.492 |
9 | 18 | J.ウィルソン | Sheffield, England | Sonnys BBQ | Honda | Dale Coyne Racing | 01:18.4334 | 109.469 |
10 | 67 | B.ジュンケイラ | Belo Horizonte, Brazil | Sarah Fisher Hartman Racing | Honda | Sarah Fisher Hartman Racing | 01:18.6258 | 109.201 |
11 | 20 | E.カーペンター | Indianapolis | Fuzzys Vodka/Ed Carpenter Racing | Chevrolet | Ed Carpenter Racing | 01:18.7885 | 108.975 |
12 | 77 | S.ベジナウ (R) | Montmorillon, France | Schmidt Hamilton HP Motorsports | Honda | Schmidt Hamilton Motorsports | 01:18.9788 | 108.713 |
13 | 28 | R.ハンター-レイ | Boca Raton, Fla. | Team DHL/Sun Drop Citrus Soda | Chevrolet | Andretti Autosport | 01:18.8925 | 108.832 |
14 | 2 | R.ブリスコ | Sydney, Australia | PPG Automotive Refinishes Team Penske | Chevrolet | Team Penske | 01:18.8981 | 108.824 |
15 | 98 | A.タグリアーニ | Lachenaie, Canada | Barracuda Racing | Honda | Bryan Herta Autosport w/Curb-Agajanian | 01:18.9048 | 108.815 |
16 | 3 | H.カストロネベス | Sao Paulo, Brazil | Penske Truck Rental | Chevrolet | Team Penske | 01:19.0931 | 108.556 |
17 | 8 | R.バリチェッロ | Sao Paulo, Brazil | BMC - Embrase - KV Racing Technology | Chevrolet | KV Racing Technology | 01:18.9475 | 108.756 |
18 | 22 | O.セルビア | Pals, Spain | Panther/Dreyer & Reinbold Racing | Chevrolet | Lotus-DRR | 01:19.3953 | 108.142 |
19 | 15 | 佐藤 琢磨 | Tokyo | Rahal Letterman Lanigan Racing | Honda | Rahal Letterman Lanigan | 01:18.9672 | 108.729 |
20 | 26 | M.アンドレッティ | Nazareth, Pa. | Team Dr Pepper Ten | Chevrolet | Andretti Autosport | 01:19.0262 | 108.648 |
21 | 78 | S.シルベストロ | Thun, Switzerland | Nuclear Clean Air Energy/Lotus HVM | Lotus | Lotus-HVM Racing | 01:19.7468 | 107.666 |
22 | 19 | J.ジェークス | Leeds, England | Boy Scouts of America | Honda | Dale Coyne Racing | 01:19.2821 | 108.297 |
23 | 38 | G.レイホール | New Albany, Ohio | Service Central | Honda | Service Central Chip Ganassi Racing | 01:20.2295 | 107.018 |
24 | 5 | E.ビソ | Caracas, Venezuela | CITGO/PDVSA KV Racing Technology | Chevrolet | KV Racing Technology | 01:19.5152 | 107.979 |
25 | 4 | JR.ヒルデブランド | Sausalito, Calif. | National Guard Panther Racing | Chevrolet | Panther Racing | 01:19.6837 | 107.751 |
| 固定リンク