« ALMS:Rd.10&LMS:Rd.4(最終戦) ロードアトランタ 予選結果 | トップページ | WTCC:Rd.10鈴鹿 予選結果 »

2012年10月20日 (土)

WTCC:Rd.10鈴鹿 フリー走行1回目結果

■シボレーの1-3は変わらず
  モンテイロのホンダ・シビックが4番手に食い込む

アラン・メニュ Chevrolet Cruze 1.6T (C)WTCC 拡大します

ティアゴ・モンテイロ Honda Civic Super 2000 TC (C)WTCC 拡大します

2012 FIA World Touring Car Championship Suzuka FREE PRACTICE 1
Saturday 20 October 2012 Suzuka (East Circuit) Circuit Length = 2.2430 km. Session Started at 09:30 Finished at 10:00
POS NO CL DRIVER NAT CAR TIME LAPS GAP KPH
1 8 Alain MENU CHE Chevrolet Cruze 1.6T 53.855 16 149.93
2 1 Yvan MULLER FRA Chevrolet Cruze 1.6T 53.919 17 0.064 149.75
3 2 Robert HUFF GBR Chevrolet Cruze 1.6T 54.142 19 0.287 149.14
4 18 Tiago MONTEIRO PRT Honda Civic S2000TC 54.188 18 0.333 149.01
5 3 Gabriele TARQUINI ITA SEAT Leon WTCC 54.243 22 0.388 148.86
6 74 Y Pepe ORIOLA ESP SEAT Leon WTCC 54.243 11 0.388 148.86
7 80 Y 吉本 大樹 JPN SR Leon 1.6T 54.362 14 0.507 148.53
8 20 Y Darryl O'YOUNG HKG Chevrolet Cruze 1.6T 54.364 13 0.509 148.53
9 11 Y Alex MACDOWALL GBR Chevrolet Cruze 1.6T 54.444 19 0.589 148.31
10 4 Y Aleksei DUDUKALO RUS SEAT Leon WTCC 54.626 20 0.771 147.82
11 5 Y Norbert MICHELISZ HUN BMW 320 TC 54.705 23 0.850 147.60
12 15 Tom CORONEL NLD BMW 320 TC 54.711 25 0.856 147.59
13 25 Y Mehdi BENNANI MAR BMW 320 TC 54.734 20 0.879 147.52
14 16 Y Alberto CERQUI ITA BMW 320 TC 54.740 21 0.885 147.51
15 14 James NASH GBR Ford Focus S2000 TC 54.833 21 0.978 147.26
16 26 Y Stefano D'ASTE ITA BMW 320 TC 54.835 26 0.980 147.25
17 7 Y Charles NG HKG BMW 320 TC 54.851 27 0.996 147.21
18 88 Y Fernando MONJE ESP SEAT Leon WTCC 55.076 18 1.221 146.61
19 23 Tom CHILTON GBR Ford Focus S2000 TC 55.118 26 1.263 146.50
20 6 Y Franz ENGSTLER DEU BMW 320 TC 55.198 23 1.343 146.28
21 22 Y Tom BOARDMAN GBR SEAT Leon WTCC 55.306 18 1.451 146.00
22 38 Y Rene MUNNICH DEU SEAT Leon WTCC 55.349 22 1.494 145.88
23 75 Y 加納 政樹 JPN BMW 320si 55.846 23 1.991 144.59
Weather/Track: Sun 18C/Dry 31C

|

« ALMS:Rd.10&LMS:Rd.4(最終戦) ロードアトランタ 予選結果 | トップページ | WTCC:Rd.10鈴鹿 予選結果 »

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: WTCC:Rd.10鈴鹿 フリー走行1回目結果:

« ALMS:Rd.10&LMS:Rd.4(最終戦) ロードアトランタ 予選結果 | トップページ | WTCC:Rd.10鈴鹿 予選結果 »