WTCC,S耐:Rd.10鈴鹿・スケジュール/エントリーリスト
WTCC鈴鹿でデビューするホンダ・シビック (C)Honda EU. 拡大します
■タイムスケジュール
WTCC Rounds 19 & 20 Suzuka (JPN) EVENT TIMETABLE | |
Friday 19th October 2012 | |
09:30 - 10:30 | スーパー耐久 Free Practice 1 |
11:30 - 12:30 | スーパー耐久 Free Practice 2 |
13:30 - 14:00 | FIA WTCC Testing |
15:00 - 16:00 | スーパー耐久 Free Practice 3 |
Saturday 20th October 2012 | |
09:30 - 10:00 | FIA WTCC Free Practice 1 |
12:00 - 12:30 | FIA WTCC Free Practice 2 |
13:00 - 13:30 | スーパー耐久 Qualifying A |
13:50 - 14:20 | スーパー耐久 Qualifying B |
14:40 - 15:00 | スーパー耐久 Qualifying C |
15:30 - 16:05 | FIA WTCC Qualifying |
Sunday 21st October 2012 | |
08:00 - 08:30 | スーパー耐久 Warm Up |
08:50 - 09:05 | FIA WTCC Warm Up |
10:00 | スーパー耐久 Race 1 |
12:35 | スーパー耐久 Race 2 |
14:35 | FIA WTCC Race 1 (26 laps) |
15:05 | FIA WTCC Podium Race 1 |
15:50 | FIA WTCC Race 2 (26 laps) |
16:20 | FIA WTCC Podium Race 2 |
鈴鹿サーキット東コース, Japan
Location: 50 km South West of Nagoya
Lap distance : 2243 m
Race distance : 2 x 26 laps
2012 FIA WORLD TOURING CAR CHAMPIONSHIP | ||||
ROUNDS 19 & 20 - SUZUKA 21 October - ENTRY LIST | ||||
# | class | competitor | driver | car |
1 | Chevrolet | Yvan Muller (FRA) | Chevrolet Cruze 1.6T | |
2 | Chevrolet | Robert Huff (GBR) | Chevrolet Cruze 1.6T | |
3 | Lukoil Racing Team | Gabriele Tarquini (ITA) | SEAT Leon WTCC | |
4 | Y | Lukoil Racing Team | Aleksei Dudukalo (RUS) | SEAT Leon WTCC |
5 | Y | Zengo Motorsport Norbert | Michelisz (HUN) | BMW 320 TC |
6 | Y | Liqui Moly Team Engstler | Franz Engstler (DEU) | BMW 320 TC |
7 | Y | Liqui Moly Team Engstler | Charles Ng Ka Ki (HKG) | BMW 320 TC |
8 | Chevrolet | Alain Menu (CHE) | Chevrolet Cruze 1.6T | |
11 | Y | bamboo-engineering | Alex MacDowall (GBR) | Chevrolet Cruze 1.6T |
14 | Team Aon | James Nash (GBR) | Ford Focus S2000 TC | |
15 | ROAL Motorsport | Tom Coronel (NLD) | BMW 320 TC | |
16 | Y | ROAL Motorsport | Alberto Cerqui (ITA) | BMW 320 TC |
18 | Honda Racing Team JAS | Tiago Monteiro (PRT) | Honda Civic Super 2000 TC | |
20 | Y | bamboo-engineering | Darryl O'Young (HKG) | Chevrolet Cruze 1.6T |
22 | Y | Special Tuning Racing | Tom Boardman (GBR) | SEAT Leon WTCC |
23 | Team Aon | Tom Chilton (GBR) | Ford Focus S2000 TC | |
25 | Y | Proteam Racing | Mehdi Bennani (MAR) | BMW 320 TC |
26 | Y | Wiechers-Sport | Stefano D'Aste (ITA) | BMW 320 TC |
38 | Y | Special Tuning Racing | Rene Munnich (DEU) | SEAT Leon WTCC |
74 | Y | Tuenti Racing Team | Pepe Oriola (ESP) | SEAT Leon WTCC |
75 | Y | Liqui Moly Team Engstler | 加納 政樹 (JPN) | BMW 320si |
80 | Y | Tuenti Racing Team | 吉本 大樹 (JPN) | SUNRED SR Leon 1.6T |
88 | Y | Tuenti Racing Team | Fernando Monje (ESP) | SEAT Leon WTCC |
Y = Yokohama Trophy |
| 固定リンク