« ELMS:Rd.1シルバーストーン レース結果 | トップページ | FIA-F3:Rd.2シルバーストーン レース結果 »

2013年4月16日 (火)

FIA-F3:Rd.2シルバーストーン 予選結果

Harry Tincknell (C)FIA-F3 拡大します

Alex Lynn (C)FIA-F3 拡大します

RESULT 13-14/04 Silverstone / Qualifying 1 race 1
Pos. No Driver Laps Time Gap
1 3 Harry TINCKNELL 9 1:54.098 - Carlin
2 2 Alex LYNN 8 1:54.421 0.323 Prema Powerteam
3 6 Felix ROSENQVIST 9 1:54.471 0.373 kfzteile24 M
4 1 Raffaele MARCIELLO 8 1:54.602 0.504 Prema Powerteam
5 26 Nicholas LATIFI 9 1:54.728 0.630 Carlin
6 24 Lucas AUER 7 1:54.783 0.685 Prema Powerteam
7 25 Eddie CHEEVER 8 1:54.832 0.734 Prema Powerteam
8 14 William BULLER 10 1:54.936 0.838 ThreeBond with T-Sport
9 19 Mans GRENHAGEN 10 1:54.977 0.879 van Amersfoort Racing
10 12 Luis DERANI 9 1:55.058 0.960 Fortec Motorsports
11 4 Jordan KING 8 1:55.160 1.062 Carlin
12 20 Tom BLOMQVIST 9 1:55.300 1.202 Eurointernational
13 7 Sven M?LLER 9 1:55.348 1.250 ma-con
14 18 Dennis van de LAAR 10 1:55.384 1.286 van Amersfoort Racing
15 17 Antonio GIOVINAZZI 10 1:55.481 1.383 Double R Racing
16 30 Josh HILL 10 1:55.628 1.530 Fortec Motorsports
17 28 Mitchell GILBERT 7 1:55.652 1.554 kfzteile24 M
18 11 Felix SERRALLES 9 1:55.677 1.579 Fortec Motorsports
19 27 Jann MARDENBOROUGH 7 1:55.719 1.621 Carlin
20 5 Michael LEWIS 9 1:55.928 1.830 kfzteile24 M
21 32 Sean GELAEL 10 1:56.095 1.997 Double R Racing
22 9 Lucas WOLF 9 1:56.467 2.369 URD Rennsport
23 29 Roy NISSANY 9 1:56.725 2.627 kfzteile24 M
24 22 Gary THOMPSON 7 1:56.807 2.709 Romeo Ferraris
25 15 Richard GODDARD 9 1:57.349 3.251 ThreeBond with T-Sport
26 10 Sandro ZELLER 8 1:58.426 4.328 Jo Zeller Racing
27 8 Andr? RUDERSDORF 9 1:58.541 4.443 ma-con
28 16 Tatiana CALDERON 9 1:58.710 4.612 Double R Racing
RESULT 13-14/04 Silverstone / Qualifying 2 race 2
Pos. No Driver Laps Time Gap
1 3 Harry TINCKNELL 1:54.129 - Carlin
2 6 Felix ROSENQVIST 1:54.643 0.514 kfzteile24 M
3 1 Raffaele MARCIELLO 1:54.859 0.730 Prema Powerteam
4 2 Alex LYNN 1:54.916 0.787 Prema Powerteam
5 26 Nicholas LATIFI 1:54.922 0.793 Carlin
6 25 Eddie CHEEVER 1:54.991 0.862 Prema Powerteam
7 24 Lucas AUER 1:55.064 0.935 Prema Powerteam
8 14 William BULLER 1:55.066 0.937 ThreeBond with T-Sport
9 19 Mans GRENHAGEN 1:55.128 0.999 van Amersfoort Racing
10 12 Luis DERANI 1:55.159 1.030 Fortec Motorsports
11 4 Jordan KING 1:55.378 1.249 Carlin
12 7 Sven M?LLER 1:55.402 1.273 ma-con
13 20 Tom BLOMQVIST 1:55.405 1.276 Eurointernational
14 18 Dennis van de LAAR 1:55.675 1.546 van Amersfoort Racing
15 17 Antonio GIOVINAZZI 1:55.687 1.558 Double R Racing
16 30 Josh HILL 1:55.699 1.570 Fortec Motorsports
17 11 Felix SERRALLES 1:55.751 1.622 Fortec Motorsports
18 5 Michael LEWIS 1:55.969 1.840 kfzteile24 M
19 28 Mitchell GILBERT 1:55.985 1.856 kfzteile24 M
20 32 Sean GELAEL 1:56.371 2.242 Double R Racing
21 27 Jann MARDENBOROUGH 1:56.640 2.511 Carlin
22 9 Lucas WOLF 1:56.737 2.608 URD Rennsport
23 15 Richard GODDARD 1:57.427 3.298 ThreeBond with T-Sport
24 16 Tatiana CALDERON 1:58.794 4.665 Double R Racing
25 29 Roy NISSANY 1:58.816 4.687 kfzteile24 M
26 10 Sandro ZELLER 1:59.375 5.246 Jo Zeller Racing
27 8 Andr? RUDERSDORF 1:59.676 5.547 ma-con
28 22 Gary THOMPSON 2:03.569 9.440 Romeo Ferraris
RESULT 13-14/04 Silverstone / Qualifying 3 race 3
Pos. No Driver Laps Time Gap
1 2 Alex LYNN 8 2:03.859 - Prema Powerteam
2 1 Raffaele MARCIELLO 8 2:04.706 0.847 Prema Powerteam
3 6 Felix ROSENQVIST 9 2:04.821 0.962 kfzteile24 M
4 4 Jordan KING 8 2:05.084 1.225 Carlin
5 14 William BULLER 8 2:05.221 1.362 ThreeBond with T-Sport
6 26 Nicholas LATIFI 9 2:05.347 1.488 Carlin
7 3 Harry TINCKNELL 9 2:06.623 2.764 Carlin
8 24 Lucas AUER 6 2:06.952 3.093 Prema Powerteam
9 18 Dennis van de LAAR 7 2:07.149 3.290 van Amersfoort Racing
10 7 Sven M?LLER 9 2:07.605 3.746 ma-con
11 22 Gary THOMPSON 8 2:07.823 3.964 Romeo Ferraris
12 27 Jann MARDENBOROUGH 9 2:08.173 4.314 Carlin
13 5 Michael LEWIS 8 2:08.447 4.588 kfzteile24 M
14 9 Lucas WOLF 8 2:08.881 5.022 URD Rennsport
15 17 Antonio GIOVINAZZI 9 2:08.953 5.094 Double R Racing
16 30 Josh HILL 9 2:09.033 5.174 Fortec Motorsports
17 15 Richard GODDARD 9 2:09.098 5.239 ThreeBond with T-Sport
18 25 Eddie CHEEVER 8 2:09.607 5.748 Prema Powerteam
19 11 Felix SERRALLES 7 2:09.949 6.090 Fortec Motorsports
20 19 Mans GRENHAGEN 10 2:10.112 6.253 van Amersfoort Racing
21 12 Luis DERANI 5 2:10.736 6.877 Fortec Motorsports
22 32 Sean GELAEL 9 2:10.841 6.982 Double R Racing
23 28 Mitchell GILBERT 8 2:11.417 7.558 kfzteile24 M
24 16 Tatiana CALDERON 8 2:11.446 7.587 Double R Racing
25 29 Roy NISSANY 8 2:11.458 7.599 kfzteile24 M
NOT CLASSIFIED
- 8 Andr? RUDERSDORF 3 - - ma-con
- 10 Sandro ZELLER 0 - - Jo Zeller Racing
- 20 Tom BLOMQVIST 0 - - Eurointernational

|

« ELMS:Rd.1シルバーストーン レース結果 | トップページ | FIA-F3:Rd.2シルバーストーン レース結果 »

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: FIA-F3:Rd.2シルバーストーン 予選結果:

« ELMS:Rd.1シルバーストーン レース結果 | トップページ | FIA-F3:Rd.2シルバーストーン レース結果 »