« FIA-F3:Rd.2シルバーストーン 予選結果 | トップページ | WEC:トヨタ・レーシング、2013年シーズンを3位表彰台でスタート »

2013年4月16日 (火)

FIA-F3:Rd.2シルバーストーン レース結果

Start of the race 1 (C)FIA-F3 拡大します

Prize giving ceremony race 2 (C)FIA-F3 拡大します

race 3 (C)FIA-F3 拡大します

Raffaele Marciello (C)FIA-F3 拡大します

RESULT 13-14/04 Silverstone / Race 1
Pos. No Driver Laps Time Gap
1 3 Harry TINCKNELL 18 34:28.267 - Carlin
2 2 Alex LYNN 18 34:29.227 0.960 Prema Powerteam
3 6 Felix ROSENQVIST 18 34:32.702 4.435 kfzteile24 M
4 24 Lucas AUER 18 34:35.156 6.889 Prema Powerteam
5 26 Nicholas LATIFI 18 34:38.543 10.276 Carlin
6 1 Raffaele MARCIELLO 18 34:38.795 10.528 Prema Powerteam
7 14 William BULLER 18 34:43.136 14.869 ThreeBond with T-Sport
8 11 Felix SERRALLES 18 34:48.182 19.915 Fortec Motorsports
9 12 Luis DERANI 18 34:50.822 22.555 Fortec Motorsports
10 20 Tom BLOMQVIST 18 34:51.554 23.287 Eurointernational
11 4 Jordan KING 18 34:53.749 25.482 Carlin
12 7 Sven M?LLER 18 34:55.039 26.772 ma-con
13 5 Michael LEWIS 18 34:59.044 30.777 kfzteile24 M
14 19 Mans GRENHAGEN 18 35:03.896 35.629 van Amersfoort Racing
15 28 Mitchell GILBERT 18 35:04.096 35.829 kfzteile24 M
16 27 Jann MARDENBOROUGH 18 35:06.916 38.649 Carlin
17 18 Dennis van de LAAR 18 35:08.958 40.691 van Amersfoort Racing
18 9 Lucas WOLF 18 35:09.162 40.895 URD Rennsport
19 25 Eddie CHEEVER 18 35:18.021 49.754 Prema Powerteam
20 8 Andr? RUDERSDORF 18 35:23.354 55.087 ma-con
21 29 Roy NISSANY 18 35:23.917 55.650 kfzteile24 M
22 16 Tatiana CALDERON 18 35:32.917 +1:04.650 Double R Racing
23 15 Richard GODDARD 17 35:25.023 1 Lap ThreeBond with T-Sport
24 32 Sean GELAEL 17 35:57.881 1 Lap Double R Racing
25 22 Gary THOMPSON 16 34:54.494 2 Laps Romeo Ferraris
NOT CLASSIFIED
- 10 Sandro ZELLER 14 36:10.291 Jo Zeller Racing
- 30 Josh HILL 11 21:48.790 Fortec Motorsports
EXCLUDED
17 Antonio GIOVINAZZI 18 34:59.664 Double R Racing
RESULT 13-14/04 Silverstone / Race 2
Pos. No Driver Laps Time Gap
1 6 Felix ROSENQVIST 17 36:10.418 - kfzteile24 M
2 1 Raffaele MARCIELLO 17 36:13.925 3.507 Prema Powerteam
3 24 Lucas AUER 17 36:15.487 5.069 Prema Powerteam
4 3 Harry TINCKNELL 17 36:18.645 8.227 Carlin
5 20 Tom BLOMQVIST 17 36:18.744 8.326 Eurointernational
6 2 Alex LYNN 17 36:19.495 9.077 Prema Powerteam
7 30 Josh HILL 17 36:19.884 9.466 Fortec Motorsports
8 12 Luis DERANI 17 36:23.063 12.645 Fortec Motorsports
9 14 William BULLER 17 36:23.707 13.289 ThreeBond with T-Sport
10 25 Eddie CHEEVER 17 36:25.226 14.808 Prema Powerteam
11 5 Michael LEWIS 17 36:25.741 15.323 kfzteile24 M
12 18 Dennis van de LAAR 17 36:27.388 16.970 van Amersfoort Racing
13 9 Lucas WOLF 17 36:32.261 21.843 URD Rennsport
14 28 Mitchell GILBERT 17 36:34.545 24.127 kfzteile24 M
15 15 Richard GODDARD 17 36:35.148 24.730 ThreeBond with T-Sport
16 32 Sean GELAEL 17 36:37.764 27.346 Double R Racing
17 8 Andr? RUDERSDORF 17 36:47.563 37.145 ma-con
18 29 Roy NISSANY 17 36:52.861 42.443 kfzteile24 M
19 16 Tatiana CALDER?哲 17 36:55.595 45.177 Double R Racing
20 10 Sandro ZELLER 17 37:01.211 50.793 Jo Zeller Racing
21 19 Mans GRENHAGEN 15 33:42.411 2 Laps van Amersfoort Racing
NOT CLASSIFIED
- 4 Jordan KING 14 30:38.334 Carlin
- 22 Gary THOMPSON 14 30:54.462 Romeo Ferraris
- 26 Nicholas LATIFI 3 9:50.846 Carlin
- 7 Sven M?LLER 2 5:50.305 ma-con
- 11 Felix SERRALLES 0 Fortec Motorsports
- 17 Antonio GIOVINAZZI 0 Double R Racing
- 27 Jann MARDENBOROUGH 0 Carlin
RESULT 13-14/04 Silverstone / Race 3
Pos. No Driver Laps Time Gap
1 1 Raffaele MARCIELLO 16 35:13.207 - Prema Powerteam
2 6 Felix ROSENQVIST 16 35:14.718 1.511 kfzteile24 M
3 2 Alex LYNN 16 35:17.881 4.674 Prema Powerteam
4 11 Felix SERRALLES 16 35:18.667 5.460 Fortec Motorsports
5 14 William BULLER 16 35:33.126 19.919 ThreeBond with T-Sport
6 4 Jordan KING 16 35:33.895 20.688 Carlin
7 24 Lucas AUER 16 35:34.562 21.355 Prema Powerteam
8 27 Jann MARDENBOROUGH 16 35:34.848 21.641 Carlin
9 3 Harry TINCKNELL 16 35:42.138 28.931 Carlin
10 26 Nicholas LATIFI 16 35:42.655 29.448 Carlin
11 17 Antonio GIOVINAZZI 16 35:59.453 46.246 Double R Racing
12 19 Mans GRENHAGEN 16 36:09.317 56.110 van Amersfoort Racing
13 22 Gary THOMPSON 16 36:32.094 +1:18.887 Romeo Ferraris
14 20 Tom BLOMQVIST 16 36:40.762 +1:27.555 Eurointernational
15 16 Tatiana CALDERON 16 36:45.250 +1:32.043 Double R Racing
16 8 Andr? RUDERSDORF 16 36:57.852 +1:44.645 ma-con
17 9 Lucas WOLF 16 37:05.343 +1:52.136 URD Rennsport
18 32 Sean GELAEL 15 34:21.564 1 Lap Double R Racing
NOT CLASSIFIED
- 12 Luis DERANI 10 24:48.025 Fortec Motorsports
- 10 Sandro ZELLER 10 25:59.231 Jo Zeller Racing
- 29 Roy NISSANY 3 8:11.775 kfzteile24 M
- 18 Dennis van de LAAR 1 3:19.314 van Amersfoort Racing
- 5 Michael LEWIS 0 kfzteile24 M
- 7 Sven M?LLER 0 ma-con
- 15 Richard GODDARD 0 ThreeBond with T-Sport
- 25 Eddie CHEEVER 0 Prema Powerteam
- 28 Mitchell GILBERT 0 kfzteile24 M
- 30 Josh HILL 0 Fortec Motorsports

|

« FIA-F3:Rd.2シルバーストーン 予選結果 | トップページ | WEC:トヨタ・レーシング、2013年シーズンを3位表彰台でスタート »

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: FIA-F3:Rd.2シルバーストーン レース結果:

« FIA-F3:Rd.2シルバーストーン 予選結果 | トップページ | WEC:トヨタ・レーシング、2013年シーズンを3位表彰台でスタート »