« WEC:Rd.1シルバーストーン レース結果 | トップページ | ELMS:Rd.1シルバーストーン レース結果 »

2013年4月15日 (月)

NASCAR:Rd.7テキサス レース結果

■カイル・ブッシュ、ポールTOウィンで今季2勝目

カイル・ブッシュ (C)nascarmedia 拡大します

(C)nascarmedia 拡大します

NASCAR Sprint Cup Series Race Number 7 Unofficial Race Results for the 17Th Annual Nra 500
Texas Motor Speedway - Fort Worth TX - 1.5 Mile Paved Saturday April 13 2013
Total Race Length - 334 Laps - 501 Miles - Purse: $7 196 789
Pos Str Car Driver Team Laps Pts Bns Driver Rating Winnings Status
1 1 18 Kyle Busch Interstate Batteries Toyota 334 48 5 144.1 $550,858 Running
2 5 56 Martin Truex Jr NAPA Auto Parts Toyota 334 43 1 132.8 $346,555 Running
3 9 99 Carl Edwards Fastenal Ford 334 41 95.6 $268,605 Running
4 35 16 Greg Biffle 3M Ford 334 40 91.6 $214,855 Running
5 18 22 Joey Logano Shell Pennzoil Ford 334 40 1 84.9 $204,713 Running
6 7 48 Jimmie Johnson Lowe's Dover White Chevrolet 334 38 109.0 $203,341 Running
7 3 43 Aric Almirola Eckrich Ford 334 37 101.4 $182,841 Running
8 15 11 Brian Vickers FedEx Office / March of Dimes Toyota 334 0 93.9 $153,305 Running
9 16 2 Brad Keselowski Miller Lite Ford 334 35 79.4 $183,746 Running
10 31 39 Ryan Newman Quicken Loans Chevrolet 334 35 1 80.9 $167,288 Running
11 14 5 Kasey Kahne Time Warner Cable Chevrolet 334 33 92.7 $144,395 Running
12 20 20 Matt Kenseth Dollar General Toyota 334 32 105.6 $165,006 Running
13 29 29 Kevin Harvick Rheem Chevrolet 334 31 85.4 $170,701 Running
14 23 55 Mark Martin Aaron's Dream Machine Toyota 334 30 75.0 $134,315 Running
15 26 15 Clint Bowyer Gander Mountain Toyota 334 29 84.9 $164,648 Running
16 11 1 Jamie McMurray Bell Helicopter Chevrolet 334 28 88.9 $149,455 Running
17 19 27 Paul Menard Quaker State / Menards Chevrolet 334 27 72.2 $151,751 Running
18 22 21 Trevor Bayne(i) Motorcraft / Quick Lane Tire & Auto Center Ford 334 0 68.0 $119,810 Running
19 4 9 Marcos Ambrose DeWalt Ford 333 25 83.0 $145,424 Running
20 10 42 Juan Pablo Montoya Target / Kellogg's Chevrolet 333 24 70.6 $145,024 Running
21 13 14 Tony Stewart Mobil 1 / Bass Pro Shops Chevrolet 333 23 62.9 $158,435 Running
22 32 93 Travis Kvapil Dr Pepper Toyota 332 22 55.3 $139,668 Running
23 21 31 Jeff Burton Caterpillar Chevrolet 332 21 65.4 $119,910 Running
24 38 83 David Reutimann Dr Pepper Toyota 332 20 57.2 $126,468 Running
25 28 7 Dave Blaney SANY Chevrolet 332 19 57.1 $123,418 Running
26 25 34 David Ragan Love's Travel Stops Ford 331 19 1 51.8 $126,768 Running
27 33 30 David Stremme Lean 1 / Swan Energy Toyota 331 17 50.4 $115,132 Running
28 42 10 Danica Patrick # GoDaddy.com Chevrolet 331 16 42.9 $102,585 Running
29 6 88 Dale Earnhardt Jr. National Guard Chevrolet 330 15 91.0 $117,985 Running
30 40 35 Josh Wise(i) MDS Transport Ford 330 0 43.0 $102,835 Running
31 24 13 Casey Mears GEICO Ford 330 13 41.7 $104,910 Running
32 27 38 David Gilliland EZ Pawn / EZ Money Ford 329 13 1 49.1 $95,810 Running
33 12 51 Austin Dillon(i) Bruce Lowrie Chevrolet / Realtree Chevrolet 326 0 45.3 $102,710 Running
34 39 33 Landon Cassill Justin Original Workboots Chevrolet 326 10 37.2 $93,610 Running
35 41 87 Joe Nemechek(i) ATIgunstocks.com Toyota 324 0 28.9 $92,485 Running
36 43 32 Timmy Hill # OXY water Ford 322 8 28.8 $91,360 Running
37 2 78 Kurt Busch Furniture Row Racing / Serta Chevrolet 316 7 88.7 $117,603 Running
38 8 24 Jeff Gordon Cromax Pro Chevrolet 306 7 1 98.0 $130,196 Frnt Susp
39 36 36 JJ Yeley Accell Construction Chevrolet 293 5 34.8 $79,260 Rear Axle
40 17 17 Ricky Stenhouse Jr. # Best Buy Ford 290 4 45.7 $123,596 Running
41 34 19 Mike Bliss(i) Plinker Tactical / MCM Elegante Toyota 140 0 29.6 $71,260 Brakes
42 30 47 Bobby Labonte Bush's Beans Toyota 138 2 28.7 $75,260 Engine
43 37 98 Michael McDowell Phil Parsons Racing Ford 44 1 26.9 $63,760 Overheating

 

Saturday 4/13/2013 @ 12:12 AM Eastern Provided by NASCAR Statistics- UNOFFICIAL Points Report
Texas Motor Speedway 17th Annual NRA 500
Nxt Driver BPts Points Ldr Nxt Chase Starts Poles Wins T5s DNFs Money Won PPos G/L
1 Jimmie Johnson 11 269 0 0 65 7 1 2 3 5 $2,652,986 1 0
2 Brad Keselowski 4 260 -9 -9 56 7 0 0 4 6 $1,767,891 2 0
3 Kyle Busch 13 251 -18 -9 47 7 2 2 5 5 $1,963,603 4 1
4 Greg Biffle 1 239 -30 -12 35 7 0 0 1 4 $1,335,744 6 0
5 Carl Edwards 5 234 -35 -5 30 7 0 1 4 4 $1,557,609 7 0
6 Dale Earnhardt Jr. 1 234 -35 0 30 7 0 0 3 5 $1,961,939 3 0
7 Kasey Kahne 6 232 -37 -2 28 7 0 1 3 4 $1,312,488 5 0
8 Clint Bowyer 1 208 -61 -24 4 7 0 0 2 3 $1,250,139 8 1
9 Joey Logano 4 207 -62 -1 3 7 0 0 2 2 $1,277,505 11 0
10 Paul Menard 2 206 -63 -1 2 7 0 0 0 3 $1,131,500 9 0
11 Matt Kenseth 9 204 -65 -2 -2 7 0 1 1 3 $1,689,942 10 2
12 Kevin Harvick 1 192 -77 -12 -14 7 0 0 0 1 $1,423,629 14 1
13 Jamie McMurray 1 190 -79 -2 -16 7 0 0 0 2 $1,084,478 13 0
14 Aric Almirola 0 186 -83 -4 -20 7 0 0 0 1 $1,234,633 16 1
15 Jeff Gordon 3 171 -98 -15 -35 7 0 0 1 2 $1,227,505 12 2
16 Martin Truex Jr. 1 169 -100 -2 -37 7 0 0 1 2 $1,342,719 25 0
17 Ryan Newman 2 169 -100 0 -37 7 0 0 1 4 $1,351,434 23 2
18 Marcos Ambrose 1 169 -100 0 -37 7 0 0 0 1 $1,114,921 20 0
19 Mark Martin 1 166 -103 -3 -40 6 1 0 1 2 $1,393,162 21 0
20 Ricky Stenhouse Jr. 1 162 -107 -4 -44 7 0 0 0 0 $1,185,770 15 0
21 Casey Mears 0 159 -110 -3 -47 7 0 0 0 0 $995,384 17 0
22 Tony Stewart 1 158 -111 -1 -48 7 0 0 0 1 $1,220,884 22 0
23 Jeff Burton 0 152 -117 -6 -54 7 0 0 0 1 $929,393 24 1
24 Kurt Busch 1 151 -118 -1 -55 7 0 0 2 2 $1,111,358 19 1
25 Denny Hamlin 5 145 -124 -6 -61 5 1 0 1 1 $890,184 18 1
26 Danica Patrick # 1 135 -134 -10 -71 7 1 0 0 1 $874,869 26 1
27 Juan Pablo Montoya 1 125 -144 -10 -81 7 0 0 0 0 $1,085,712 30 0
28 Dave Blaney 0 123 -146 -2 -83 7 0 0 0 0 $920,886 29 1
29 JJ Yeley 0 114 -155 -9 -92 7 0 0 0 1 $854,618 27 1
30 Bobby Labonte 0 107 -162 -7 -99 7 0 0 0 0 $918,452 28 2
31 David Ragan 4 107 -162 0 -99 7 0 0 0 0 $928,917 32 2
32 David Reutimann 1 100 -169 -7 -106 7 0 0 0 0 $867,858 33 2
33 David Gilliland 1 93 -176 -7 -113 7 0 0 0 0 $845,992 34 2
34 A J Allmendinger 0 92 -177 -1 -114 3 0 0 0 0 $357,714 31 0
35 David Stremme 0 88 -181 -4 -118 6 0 0 0 0 $558,685 35 1
36 Travis Kvapil 3 85 -184 -3 -121 7 0 0 0 0 $899,543 36 2
37 Landon Cassill 0 60 -209 -25 -146 6 0 0 0 0 $493,310 37 1
38 Michael McDowell 0 42 -227 -18 -164 6 0 0 0 1 $677,726 38 5
39 Terry Labonte 0 37 -232 -5 -169 2 0 0 0 0 $402,098 39 0
40 Scott Speed 1 35 -234 -2 -171 5 0 0 0 0 $568,449 40 4
41 Ken Schrader 0 29 -240 -6 -177 3 0 0 0 0 $272,776 41 1
42 Michael Waltrip 1 23 -246 -6 -183 1 0 0 0 0 $309,564 42 0
43 Timmy Hill # 0 13 -256 -10 -193 2 0 0 0 0 $166,670 44 1
44 Scott Riggs 0 6 -263 -7 -200 3 0 0 0 0 $171,060 43 3
45 Regan Smith(i) 0 0 -269 -6 -206 2 0 0 0 1 $516,630 45 0
46 Brian Vickers(i) 0 0 -269 -6 -206 3 0 0 0 2 $356,540 46 0
47 Trevor Bayne(i) 0 0 -269 -6 -206 3 0 0 0 0 $526,229 48 0
48 Austin Dillon(i) 0 0 -269 -6 -206 3 0 0 0 0 $545,461 47 0
49 Josh Wise(i) 0 0 -269 -6 -206 7 0 0 0 0 $783,263 49 2
50 Joe Nemechek(i) 0 0 -269 -6 -206 7 0 0 0 0 $758,474 50 1
51 Mike Bliss(i) 0 0 -269 -6 -206 4 0 0 0 0 $273,733 51 4
52 Brian Keselowski 0 0 -269 -6 -206 0 0 0 0 0 $0 52 0
BPts - Bonus Points  -Ldr/-Nxt = Points behind Leader/Next higher  PPos = Previous Position  G/L = Points standing gain/loss  (i) Ineligible for driver points in this series

|

« WEC:Rd.1シルバーストーン レース結果 | トップページ | ELMS:Rd.1シルバーストーン レース結果 »

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: NASCAR:Rd.7テキサス レース結果:

« WEC:Rd.1シルバーストーン レース結果 | トップページ | ELMS:Rd.1シルバーストーン レース結果 »