« Auto GP:Rd.3ハンガロリンク レース結果 | トップページ | WTCC:Rd.4ハンガロリンク レース結果 »

2013年5月 6日 (月)

DTM:Rd.1ホッケンハイム レース結果

■アウガストロ・ファーフス(BMW)、DTM開幕戦を制す
  BMWの1-2フィニッシュ

アウガストロ・ファーフス (C)DTM/EF3 Media 拡大します

 (C)DTM/EF3 Media 拡大します

DTM Hockenheim I Result race 05.05.2013
Hockenheimring GP Circuit length 4574 m 03. - 05.05.2013
Rk No DRIVER NAT ENTRANT CAR LAPS TIME GAP INT km/h BEST IN
1 7 Augusto Farfus (BRA) BMW Team RBM Castrol EDGE BMW M3 DTM 42 1:10:11.583 164.211 1:34.504 5
2 2 Dirk Werner (DEU) BMW Team Schnitzer SAMSUNG BMW M3 DTM 42 1:10:15.275 3.692 3.692 164.067 1:35.597 25
3 9 Christian Vietoris (DEU) Mercedes AMG Mercedes AMG C-Coupé 42 1:10:21.258 9.675 5.983 163.835 1:35.925 16
4 3 Gary Paffett (GBR) EURONICS Mercedes AMG EURONICS Mercedes AMG C-Coupé 42 1:10:24.196 12.613 2.938 163.721 1:35.420 16
5 1 Bruno Spengler (CAN) BMW Team Schnitzer BMW Bank M3 DTM 42 1:10:24.795 13.212 0.599 163.698 1:35.144 5
6 23 Timo Scheider (DEU) Audi Sport Team Abt AUTO TEST Audi RS 5 DTM 42 1:10:25.336 13.753 0.541 163.677 1:35.137 2
7 8 Joey Hand (USA) BMW Team RBM BMW M3 DTM 42 1:10:25.683 14.100 0.347 163.663 1:34.541 32
8 19 Mike Rockenfeller (DEU) Audi Sport Team Phoenix Schaeffler Audi RS 5 DTM 42 1:10:26.060 14.477 0.377 163.649 1:35.696 30
9 21 Marco Wittmann (DEU) BMW Team MTEK Ice-Watch BMW M3 DTM 42 1:10:29.477 17.894 3.417 163.516 1:35.647 18
10 4 Roberto Merhi (ESP) THOMAS SABO Mercedes AMG THOMAS SABO Mercedes AMG C-Coupé 42 1:10:31.120 19.537 1.643 163.453 1:35.315 18
11 18 Pascal Wehrlein (DEU) Mercedes AMG Mercedes AMG C-Coupé 42 1:10:32.485 20.902 1.365 163.400 1:35.440 10
12 17 Daniel Juncadella (ESP) stern Mercedes AMG stern Mercedes AMG C-Coupé 42 1:10:37.752 26.169 5.267 163.197 1:35.947 15
13 15 Martin Tomczyk (DEU) BMW Team RMG BMW M Performance Zubehör M3 DTM 42 1:10:42.487 30.904 4.735 163.015 1:35.903 26
14 12 Jamie Green (GBR) Audi Sport Team Abt Sportsline Red Bull Audi RS 5 DTM 42 1:10:52.749 41.166 10.262 162.622 1:35.881 24
15 20 Miguel Molina (ESP) Audi Sport Team Phoenix Audi RS 5 DTM 42 1:10:55.118 43.535 2.369 162.531 1:36.450 31
16 6 Filipe Albuquerque (PRT) Audi Sport Team Rosberg Audi Financial Services RS 5 DTM 42 1:11:05.660 54.077 10.542 162.129 1:35.701 12
17 16 Andy Priaulx (GBR) BMW Team RMG Crowne Plaza Hotels BMW M3 DTM 40 1:08:26.100 2 Runden 2 Runden 160.409 1:36.958 15
NOT CLASSIFIED
11 Mattias Ekstrom (SWE) Audi Sport Team Abt Sportsline Red Bull Audi RS 5 DTM 28 0:48:14.803 14 Runden 159.271 1:37.254 3
5 Edoardo Mortara (ITA) Audi Sport Team Rosberg Playboy Audi RS 5 DTM 21 0:37:07.929 21 Runden 155.209 1:36.818 15
22 Timo Glock (DEU) BMW Team MTEK DEUTSCHE POST BMW M3 DTM 17 0:29:52.698 25 Runden 156.149 1:35.510 13
10 Robert Wickens (CAN) STIHL Mercedes AMG STIHL Mercedes AMG C-Coupé 5 0:08:05.390 37 Runden 169.620 1:35.183 5
24 Adrien Tambay (FRA) Audi Sport Team Abt Audi ultra RS 5 DTM 4 0:06:45.440 38 Runden 162.455 1:37.421 3
fastest lap: 7 Farfus Augusto 1:34.504 = 174.240 km/h at lap 5

|

« Auto GP:Rd.3ハンガロリンク レース結果 | トップページ | WTCC:Rd.4ハンガロリンク レース結果 »

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: DTM:Rd.1ホッケンハイム レース結果:

« Auto GP:Rd.3ハンガロリンク レース結果 | トップページ | WTCC:Rd.4ハンガロリンク レース結果 »