INDY:Rd.11ポコノ 予選結果
IZOD IndyCar Series Pocono INDYCAR 400 Fueled by Sunoco at Pocono Raceway QUALIFYING RESULTS | |||||||
Saturday July 6 2013 | |||||||
SP | Car | Driver | Hometown | Car Name | Entrant | Total Time | Avg.Speed |
1 | 25 | M.アンドレッティ | Nazareth, Pa. | RC Cola Chevrolet | Andretti Autosport | '01:21.3473 | 221.273 |
2 | 1 | R.ハンター-レイ | Fort Lauderdale, Fla | DHL Chevrolet | Andretti Autosport | '01:21.4877 | 220.892 |
3 | 27 | J.ヒンチクリフ | Toronto | GoDaddy Chevrolet | Andretti Autosport | '01:21.6583 | 220.431 |
4 | 12 | W.パワー | Toowoomba, Australia | Verizon Team Penske Chevrolet | Team Penske | '01:21.7118 | 220.286 |
5 | 11 | T.カナーン | Sao Paulo | Sunoco "Turbo" KVRT-SH Racing Chevrolet | KV Racing Technology | '01:21.9577 | 219.625 |
6 | 3 | H.カストロネベス | Sao Paulo | Hitachi Team Penske Chevrolet | Team Penske | '01:21.9742 | 219.581 |
7 | 9 | S.ディクソン | Auckland, New Zealand | Target Chip Ganassi Racing Honda | Target Chip Ganassi Racing | '01:22.0044 | 219.500 |
8 | 14 | 佐藤 琢磨 | Tokyo | ABC Supply Co./A.J. Foyt Racing Honda | A.J. Foyt Enterprises | '01:22.1453 | 219.124 |
9 | 77 | S.ベジナウ | Montmorillon, France | Schmidt Hamilton HP Motorsports Honda | Schmidt Hamilton Motorsports | '01:22.2448 | 218.859 |
10 | 78 | S.シルベストロ | Mont-sur-Rolle, Switzerland | Nuclear Entergy Areva KVRT Chevrolet | KV Racing Technology | '01:22.3458 | 218.590 |
11 | 55 | T.ボーティエ(R) | Corenc, France | coastal.com/Schmidt Peterson Motorsports Honda | Schmidt Peterson Motorsports | '01:22.3516 | 218.575 |
12 | 7 | S.ボーデ | Le Mans, France | Dragon Racing Chevrolet | Dragon Racing | '01:22.3735 | 218.517 |
13 | 83 | C.キンボール | Camarillo, Calif | NovoLog FlexPen Honda | Novo Nordisk Chip Ganassi Racing | '01:22.4383 | 218.345 |
14 | 16 | J.ジェークス | Leeds, England | Acorn Stairlifts Honda | Rahal Letterman Lanigan | '01:22.4780 | 218.240 |
15 | 20 | E.カーペンター | Indianapolis | Fuzzy's Vodka Ed Carpenter Racing Chevrolet | Ed Carpenter Racing | '01:22.5310 | 218.100 |
16 | 67 | J.ニューガーデン | Hendersonville, Tenn. | SFH Racing/Rotondo Weirich | Sarah Fisher Hartman Racing | '01:22.6324 | 217.832 |
17 | 15 | G.レイホール | New Albany, Ohio | Midas/Big O Tires Honda | Rahal Letterman Lanigan | '01:22.7749 | 217.457 |
18 | 10 | D.フランキッティ | Edinburgh, Scotland | Energizer Honda | Target Chip Ganassi Racing | '01:22.9314 | 217.047 |
19 | 18 | P.マン | Ipswich, England | Cyclops Gear.com Honda | Dale Coyne Racing | '01:22.9570 | 216.980 |
20 | 19 | J.ウィルソン | Sheffield, England | Dale Coyne Racing Honda | Dale Coyne Racing | '01:22.9981 | 216.872 |
21 | 6 | S.サーベドラ | Bogata, Colombia | Dragon Racing Chevrolet | Dragon Racing | '01:23.4997 | 215.570 |
22 | 5 | E.ビソ | Caracas, Venezuela | Team Venezuela PDVSA Citgo Chevrolet | Team Venezuela/Andretti Autosport/HVM | No Time | |
23 | 4 | R.ブリスコ | Sydney | National Guard Panther Racing Chevrolet | Panther Racing | No Time | |
24 | 98 | A.タグリアーニ | Lechenaie, Quebec | Barracuda Racing Honda | Bryan Herta Autosport w/Curb Agajanian | No Time |
| 固定リンク