« WTCC:Rd.8リオ・ホンド レース結果 | トップページ | INDY:チャーリー・キンボールがキャリア初勝利、Honda インディV6ターボは1-2-3フィニッシュで今季7勝目。佐藤琢磨は22位フィニッシュ »

2013年8月 5日 (月)

NASCAR:Rd.21ポコノ レース結果

■ケーシー・ケインが今シーズン2勝目

ケーシー・ケイン (C)nascarmedia 拡大します

(C)nascarmedia 拡大します

NASCAR Sprint Cup Series Race Number 21 Unofficial Race Results for the 40Th Annual Gobowling.Com 400
Pocono Raceway - Long Pond PA - 2.5 Mile Paved Sunday August 4 2013
Total Race Length - 160 Laps - 400 Miles - Purse: $5,069,140
Fin Str Car Driver Team Laps Pts Bns Driver Rating Winnings Status
1 18 5 Kasey Kahne Farmers Insurance Chevrolet 160 48 5 146.7 $208,500 Running
2 22 24 Jeff Gordon Drive to End Hunger Chevrolet 160 43 1 120.4 $199,221 Running
3 5 78 Kurt Busch Furniture Row/Denver Mattress Chevrolet 160 42 1 119.5 $153,930 Running
4 4 39 Ryan Newman Haas Automation 30th Anniversary Chevrolet 160 41 1 112.6 $161,343 Running
5 25 88 Dale Earnhardt Jr. National Guard Youth Foundation Chevrolet 160 40 1 107.3 $125,385 Running
6 11 2 Brad Keselowski Redd's Apple Ale Ford 160 39 1 113.5 $152,351 Running
7 6 22 Joey Logano Shell Pennzoil Ford 160 37 102.5 $121,593 Running
8 2 18 Kyle Busch M&M's Peanut Butter Toyota 160 36 102.7 $132,568 Running
9 20 14 Tony Stewart GoDaddy Chevrolet 160 36 1 94.4 $129,910 Running
10 7 16 Greg Biffle 3M Ford 160 34 94.0 $101,535 Running
11 3 99 Carl Edwards Fastenal Ford 160 33 89.6 $120,685 Running
12 8 9 Marcos Ambrose Stanley Ford 160 32 81.3 $111,674 Running
13 1 48 Jimmie Johnson Lowe's Planes Chevrolet 160 32 1 97.3 $141,596 Running
14 16 15 Clint Bowyer Toyota Let's Go Places Toyota 160 30 91.2 $120,143 Running
15 26 56 Martin Truex Jr. NAPA Auto Parts Toyota 160 30 1 74.2 $113,985 Running
16 12 1 Jamie McMurray Cessna Chevrolet 160 29 1 77.4 $106,530 Running
17 14 29 Kevin Harvick Budweiser Chevrolet 160 27 79.7 $123,171 Running
18 28 55 Mark Martin Aaron's Dream Machine Toyota 160 26 73.7 $92,685 Running
19 33 47 Bobby Labonte Scott Products Toyota 160 25 62.5 $105,393 Running
20 10 43 Aric Almirola GoBowling.com Ford 160 25 1 79.6 $117,046 Running
21 30 34 David Ragan Taco Bell Ford 160 24 1 57.2 $102,718 Running
22 24 20 Matt Kenseth Home Depot Husky Toyota 160 23 1 69.8 $113,201 Running
23 32 7 Dave Blaney Chevrolet 160 22 1 56.7 $92,018 Running
24 29 13 Casey Mears GEICO Ford 160 20 67.4 $97,293 Running
25 36 36 JJ Yeley Chevrolet 160 19 50.5 $77,860 Running
26 23 93 Travis Kvapil Burger King/Dr.Pepper Toyota 160 18 57.4 $94,607 Running
27 41 32 Timmy Hill # OXY Water Ford 158 17 40.6 $78,285 Running
28 19 42 Juan Pablo Montoya Target Chevrolet 157 16 35.5 $103,849 Running
29 38 40 Landon Cassill(i) Interstate Moving Services Chevrolet 157 0 37.1 $73,485 Running
30 31 30 David Stremme Widow Wax Toyota 151 14 48.5 $77,335 Running
31 35 83 David Reutimann Burger King/Dr.Pepper Toyota 141 13 44.5 $73,185 Running
32 21 27 Paul Menard Menards/Tarkett Chevrolet 127 12 70.1 $103,001 Running
33 15 51 AJ Allmendinger Phoenix Construction Chevrolet 122 11 56.3 $80,810 Brakes
34 17 17 Ricky Stenhouse Jr. # Zest Ford 113 10 39.4 $120,946 Running
35 34 10 Danica Patrick # GoDaddy Chevrolet 110 9 52.2 $72,460 Accident
36 13 31 Jeff Burton fxi GutterClear 365 Chevrolet 109 8 61.4 $80,210 Accident
37 39 87 Joe Nemechek(i) Toyota 55 0 31.0 $72,028 Accident
38 43 33 Tony Raines(i) LittleJoe'sAutos.com Chevrolet 53 0 31.9 $67,050 Brakes
39 37 38 David Gilliland Long John Silver's Ford 51 5 39.4 $63,050 Accident
40 27 98 Michael McDowell Phil Parsons Racing Ford 44 4 40.5 $59,050 Brakes
41 40 35 Josh Wise(i) MDS Transport Ford 44 0 29.4 $55,050 Brakes
42 42 19 Alex Kennedy Plinker Tactical/Hampton Inn Lehighton Toyota 22 2 28.3 $51,050 Vibration
43 9 11 Denny Hamlin FedEx Office Toyota 14 1 38.3 $67,350 Accident

 

40th Annual GoBowling.com 400 Provided by NASCAR Statistics- UNOFFICIAL UNOFFICIAL Points Report
Pocono Raceway Sunday 8/4/2013 5:29 PM Eastern
Pos Driver BPts Points Ldr Nxt Chase Starts Poles Wins T5s T10s DNFs Money Won PPos G/L
1 Jimmie Johnson 30 772 0 0 178 21 2 4 9 14 0 $6,318,680 1 0
2 Clint Bowyer 3 695 -77 -77 101 21 0 0 7 11 1 $3,470,301 2 0
3 Carl Edwards 12 688 -84 -7 94 21 1 1 6 10 0 $3,718,294 3 0
4 Kevin Harvick 12 675 -97 -13 81 21 0 2 5 11 2 $4,009,848 4 0
5 Dale Earnhardt Jr. 5 656 -116 -19 62 21 1 0 5 12 2 $3,748,133 5 0
7 Kyle Busch 21 646 -126 -10 52 21 3 2 9 13 3 $4,282,965 7 1
6 Matt Kenseth 31 638 -134 -8 44 21 2 4 5 11 3 $4,156,286 6 -1
9 Kasey Kahne 15 612 -160 -26 18 21 0 2 7 9 3 $3,451,583 9 1
10 Jeff Gordon 8 602 -170 -10 8 21 0 0 5 9 5 $3,609,344 10 1
8 Greg Biffle 6 599 -173 -3 5 21 0 1 3 8 0 $3,196,999 8 -2
11 Tony Stewart 8 594 -178 -5 -5 21 0 1 5 8 0 $3,710,624 11 0
13 Brad Keselowski 12 592 -180 -2 -7 21 1 0 6 10 1 $3,988,275 13 1
14 Kurt Busch 11 588 -184 -4 -11 21 1 0 5 9 2 $3,139,628 14 1
12 Martin Truex Jr. 10 584 -188 -4 -15 21 0 1 4 8 2 $3,435,664 12 -2
16 Ryan Newman 11 575 -197 -9 -24 21 1 1 4 10 5 $3,591,391 16 1
15 Jamie McMurray 8 566 -206 -9 -33 21 1 0 1 5 0 $3,022,643 15 -1
18 Joey Logano 7 561 -211 -5 -38 21 0 0 5 10 2 $3,382,567 18 1
17 Aric Almirola 2 554 -218 -7 -45 21 0 0 1 5 3 $3,150,492 17 -1
19 Paul Menard 5 532 -240 -22 -67 21 0 0 0 4 1 $2,904,194 19 0
20 Jeff Burton 3 507 -265 -25 -92 21 0 0 2 4 2 $2,456,628 20 0
21 Ricky Stenhouse Jr. 3 505 -267 -2 -94 21 0 0 0 0 0 $3,306,189 21 0
22 Marcos Ambrose 2 500 -272 -5 -99 21 0 0 0 3 1 $2,912,227 22 0
23 Juan Pablo Montoya 4 476 -296 -24 123 21 0 0 2 4 0 $2,971,483 23 0
24 Casey Mears 2 440 -332 -36 159 21 0 0 0 1 2 $2,570,460 24 0
25 Denny Hamlin 9 389 -383 -51 210 17 3 0 3 4 5 $2,528,924 25 0
28 David Ragan 11 376 -396 -13 223 21 0 1 1 1 3 $2,751,936 28 2
26 Danica Patrick # 1 373 -399 -3 226 21 1 0 0 1 4 $2,255,165 26 -1
27 David Gilliland 3 368 -404 -5 231 21 0 0 1 1 4 $2,395,627 27 -1
29 Mark Martin 1 361 -411 -7 238 15 1 0 1 4 1 $2,411,589 29 0
30 Bobby Labonte 1 328 -444 -33 271 20 0 0 0 0 4 $2,295,647 30 0
32 Dave Blaney 1 312 -460 -16 287 20 0 0 0 0 4 $2,131,948 32 1
31 David Reutimann 1 307 -465 -5 292 21 0 0 0 0 4 $2,193,243 31 -1
33 JJ Yeley 2 296 -476 -11 303 21 0 0 0 1 6 $2,084,638 33 0
34 David Stremme 1 285 -487 -11 314 20 0 0 0 0 3 $1,854,193 34 0
35 Travis Kvapil 5 271 -501 -14 328 21 0 0 0 0 7 $2,327,069 35 0
36 AJ Allmendinger 0 244 -528 -27 355 11 0 0 0 0 2 $1,234,194 36 0
37 Michael McDowell 1 109 -663 -135 490 19 0 0 0 1 16 $1,637,506 37 0
38 Michael Waltrip 1 102 -670 -7 497 3 0 0 2 2 0 $606,549 38 0
40 Timmy Hill # 0 99 -673 -3 500 10 0 0 0 0 1 $885,781 40 1
39 Scott Speed 2 91 -681 -8 508 9 0 0 0 1 6 $902,299 39 -1
41 Terry Labonte 0 77 -695 -14 522 4 0 0 0 0 1 $608,341 41 0
42 Ken Schrader 0 68 -704 -9 531 6 0 0 0 0 1 $514,681 42 0
43 Boris Said 0 26 -746 -42 573 1 0 0 0 0 0 $106,488 43 0
44 Ron Fellows 0 22 -750 -4 577 1 0 0 0 0 0 $101,188 44 0
45 Justin Marks 0 14 -758 -8 585 1 0 0 0 0 0 $86,705 45 0
46 Scott Riggs 0 10 -762 -4 589 6 0 0 0 0 6 $368,180 46 0
47 Victor Gonzalez Jr. 0 7 -765 -3 592 1 0 0 0 0 0 $81,752 47 0
48 Tomy Drissi 0 6 -766 -1 -593 1 0 0 0 0 0 $76,245 48 0
50 Alex Kennedy 0 6 -766 0 -593 2 0 0 0 0 2 $119,295 50 1
51 Jacques Villeneuve 0 3 -769 -3 -596 1 0 0 0 0 1 $72,245 51 1
52 Jason Leffler 0 1 -771 -2 -598 1 0 0 0 0 1 $47,550 52 1
53 Brian Vickers(i) 0 0 -772 -1 -599 8 0 1 1 3 2 $954,460 53 1
54 Regan Smith(i) 0 0 -772 -1 -599 6 0 0 0 2 0 $1,019,772 54 1
55 Austin Dillon(i) 0 0 -772 -1 -599 7 0 0 0 0 0 $1,035,932 55 1
56 Trevor Bayne(i) 0 0 -772 -1 -599 8 0 0 0 0 1 $1,042,584 56 1
57 Josh Wise(i) 0 0 -772 -1 -599 21 0 0 0 0 6 $1,973,003 57 1
58 Landon Cassill(i) 0 0 -772 -1 -599 18 0 0 0 0 5 $1,600,090 58 1
59 Joe Nemechek(i) 0 0 -772 -1 -599 19 0 0 0 0 7 $1,758,338 59 1
60 Sam Hornish Jr.(i) 0 0 -772 -1 -599 1 0 0 0 0 1 $77,725 60 1
70 Tony Raines(i) 0 0 -772 -1 -599 1 0 0 0 0 1 $67,050 70 10
61 Paulie Harraka(i) 0 0 -772 -1 -599 1 0 0 0 0 0 $72,245 61 0
62 Elliott Sadler(i) 0 0 -772 -1 -599 1 0 0 0 0 1 $64,550 62 0
63 Mike Bliss(i) 0 0 -772 -1 -599 11 0 0 0 0 11 $714,053 63 0
64 Morgan Shepherd(i) 0 0 -772 -1 -599 1 0 0 0 0 1 $60,675 64 0
(i) Ineligible for driver points in this series

|

« WTCC:Rd.8リオ・ホンド レース結果 | トップページ | INDY:チャーリー・キンボールがキャリア初勝利、Honda インディV6ターボは1-2-3フィニッシュで今季7勝目。佐藤琢磨は22位フィニッシュ »

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: NASCAR:Rd.21ポコノ レース結果:

« WTCC:Rd.8リオ・ホンド レース結果 | トップページ | INDY:チャーリー・キンボールがキャリア初勝利、Honda インディV6ターボは1-2-3フィニッシュで今季7勝目。佐藤琢磨は22位フィニッシュ »