« NASCAR:Rd.29ドーバー 予選結果 | トップページ | DTM:Rd.9ザンドフールト 予選結果 »

2013年9月28日 (土)

FIA-F3:Rd.8ザンドフールト 予選結果

Daniil Kvyat (C)FIA-F3 拡大します

Felix Rosenqvist (C)FIA-F3 拡大します

FIA Formula 3 European Championship DTM Zandvoort Result qualifying 1 for race 1 (Fastest Lap)
Circuit Park Zandvoort length 4307 m 27.9.2013
Pos No Cls Driver Nat Team Lap Time km/h Car Gap
1 51 G Daniil Kvyat RUS Carlin 10 1:30.653 171.039 Dallara F312 Volkswagen
2 2 Alex Lynn GBR Prema Powerteam 10 1:31.054 170.286 Dallara F312 Mercedes 0.401
3 6 T Felix Rosenqvist SWE kfzteile24 Mucke Motorsport 10 1:31.121 170.161 Dallara F312 Mercedes 0.468
4 4 T Jordan King GBR Carlin 11 1:31.226 169.965 Dallara F312 Volkswagen 0.573
5 1 T Raffaele Marciello ITA Prema Powerteam 11 1:31.302 169.823 Dallara F312 Mercedes 0.649
6 3 T Harry Tincknell GBR Carlin 14 1:31.312 169.805 Dallara F312 Volkswagen 0.659
7 24 T Lucas Auer AUT Prema Powerteam 10 1:31.312 169.805 Dallara F312 Mercedes 0.659
8 12 T Luis Felipe Derani BRA Fortec Motorsports 11 1:31.481 169.491 Dallara F312 Mercedes 0.828
9 20 T Tom Blomqvist GBR Eurointernational 10 1:31.489 169.476 Dallara F312 Mercedes 0.836
10 19 T Sven Muller DEU Van Amersfoort Racing 11 1:31.557 169.350 Dallara F312 Volkswagen 0.904
11 5 T Michael Lewis USA kfzteile24 Mucke Motorsport 11 1:31.589 169.291 Dallara F312 Mercedes 0.936
12 28 Mitchell Gilbert AUS kfzteile24 Mucke Motorsport 11 1:31.638 169.201 Dallara F312 Mercedes 0.985
13 27 Jann Mardenborough GBR Carlin 14 1:31.648 169.182 Dallara F312 Volkswagen 0.995
14 14 T Alexander Sims GBR ThreeBond with T-Sport 11 1:31.716 169.057 Dallara F312 ThreeBond Nissan 1.063
15 26 Nicholas Latifi CAN Carlin 10 1:31.721 169.047 Dallara F312 Volkswagen 1.068
16 11 T Felix Serralles USA Fortec Motorsports 14 1:31.799 168.904 Dallara F312 Mercedes 1.146
17 25 Eddie Cheever ITA Prema Powerteam 10 1:31.978 168.575 Dallara F312 Mercedes 1.325
18 17 T Antonio Giovinazzi ITA Double R Racing 11 1:32.014 168.509 Dallara F312 Mercedes 1.361
19 18 T Dennis van de Laar NLD Van Amersfoort Racing 13 1:32.143 168.273 Dallara F312 Volkswagen 1.490
20 9 T Lucas Wolf DEU URD Rennsport 12 1:32.295 167.996 Dallara F312 Mercedes 1.642
21 29 Roy Nissany ISR kfzteile24 Mucke Motorsport 12 1:32.409 167.789 Dallara F312 Mercedes 1.756
22 8 T Andre Rudersdorf DEU ma-con 13 1:32.613 167.419 Dallara F312 Volkswagen 1.960
23 15 T Richard Goddard GBR ThreeBond with T-Sport 14 1:32.868 166.960 Dallara F312 ThreeBond Nissan 2.215
24 31 Alfonso Celis MEX Fortec Motorsports 13 1:32.913 166.879 Dallara F312 Mercedes 2.260
25 10 T Sandro Zeller CHE Jo Zeller Racing 13 1:33.228 166.315 Dallara F312 Mercedes 2.575
26 16 Tatiana Calderon COL Double R Racing 11 1:33.388 166.030 Dallara F312 Mercedes 2.735
27 32 T Sean Gelael IDN Double R Racing 4 1:33.871 165.176 Dallara F313 Mercedes 3.218
time for qualification: 1:39.718
FIA Formula 3 European Championship DTM Zandvoort Result qualifying 1 for race 2 (2nd Fastest Lap)
Circuit Park Zandvoort length 4307 m 27.9.2013
Pos No Cls Driver Nat Team Lap Time km/h Car Gap
1 6 T Felix Rosenqvist SWE kfzteile24 Mucke Motorsport 10 1:31.133 170.138 Dallara F312 Mercedes
2 51 G Daniil Kvyat RUS Carlin 10 1:31.263 169.896 Dallara F312 Volkswagen 0.130
3 2 Alex Lynn GBR Prema Powerteam 10 1:31.288 169.849 Dallara F312 Mercedes 0.155
4 4 T Jordan King GBR Carlin 11 1:31.354 169.727 Dallara F312 Volkswagen 0.221
5 3 T Harry Tincknell GBR Carlin 14 1:31.394 169.652 Dallara F312 Volkswagen 0.261
6 12 T Luis Felipe Derani BRA Fortec Motorsports 11 1:31.535 169.391 Dallara F312 Mercedes 0.402
7 1 T Raffaele Marciello ITA Prema Powerteam 11 1:31.544 169.374 Dallara F312 Mercedes 0.411
8 19 T Sven Muller DEU Van Amersfoort Racing 11 1:31.577 169.313 Dallara F312 Volkswagen 0.444
9 20 T Tom Blomqvist GBR Eurointernational 10 1:31.677 169.129 Dallara F312 Mercedes 0.544
10 28 Mitchell Gilbert AUS kfzteile24 Mucke Motorsport 11 1:31.678 169.127 Dallara F312 Mercedes 0.545
11 27 Jann Mardenborough GBR Carlin 14 1:31.698 169.090 Dallara F312 Volkswagen 0.565
12 5 T Michael Lewis USA kfzteile24 Mucke Motorsport 11 1:31.857 168.797 Dallara F312 Mercedes 0.724
13 11 T Felix Serralles USA Fortec Motorsports 14 1:31.888 168.740 Dallara F312 Mercedes 0.755
14 26 Nicholas Latifi CAN Carlin 10 1:32.040 168.462 Dallara F312 Volkswagen 0.907
15 14 T Alexander Sims GBR ThreeBond with T-Sport 11 1:32.051 168.441 Dallara F312 ThreeBond Nissan 0.918
16 25 Eddie Cheever ITA Prema Powerteam 10 1:32.105 168.343 Dallara F312 Mercedes 0.972
17 24 T Lucas Auer AUT Prema Powerteam 10 1:32.160 168.242 Dallara F312 Mercedes 1.027
18 17 T Antonio Giovinazzi ITA Double R Racing 11 1:32.216 168.140 Dallara F312 Mercedes 1.083
19 18 T Dennis van de Laar NLD Van Amersfoort Racing 13 1:32.253 168.073 Dallara F312 Volkswagen 1.120
20 9 T Lucas Wolf DEU URD Rennsport 12 1:32.387 167.829 Dallara F312 Mercedes 1.254
21 29 Roy Nissany ISR kfzteile24 Mucke Motorsport 12 1:32.496 167.631 Dallara F312 Mercedes 1.363
22 8 T Andre Rudersdorf DEU ma-con 13 1:32.655 167.343 Dallara F312 Volkswagen 1.522
23 31 Alfonso Celis MEX Fortec Motorsports 13 1:32.927 166.854 Dallara F312 Mercedes 1.794
24 15 T Richard Goddard GBR ThreeBond with T-Sport 14 1:33.044 166.644 Dallara F312 ThreeBond Nissan 1.911
25 10 T Sandro Zeller CHE Jo Zeller Racing 13 1:33.273 166.235 Dallara F312 Mercedes 2.140
26 16 Tatiana Calderon COL Double R Racing 11 1:33.801 165.299 Dallara F312 Mercedes 2.668
27 32 T Sean Gelael IDN Double R Racing 4 1:36.760 160.244 Dallara F313 Mercedes 5.627
time for qualification: 1:40.389
FIA Formula 3 European Championship DTM Zandvoort Result qualifying 2 for race 3 (Fastest Lap)
Circuit Park Zandvoort length 4307 m 27.9.2013
Pos No Cls Driver Nat Team Lap Time km/h Car Gap
1 6 T Felix Rosenqvist SWE kfzteile24 Mucke Motorsport 8 1:30.242 171.818 Dallara F312 Mercedes
2 51 G Daniil Kvyat RUS Carlin 8 1:30.669 171.009 Dallara F312 Volkswagen 0.427
3 4 T Jordan King GBR Carlin 8 1:30.721 170.911 Dallara F312 Volkswagen 0.479
4 2 Alex Lynn GBR Prema Powerteam 9 1:30.755 170.847 Dallara F312 Mercedes 0.513
5 1 T Raffaele Marciello ITA Prema Powerteam 8 1:30.786 170.788 Dallara F312 Mercedes 0.544
6 3 T Harry Tincknell GBR Carlin 7 1:30.877 170.617 Dallara F312 Volkswagen 0.635
7 12 T Luis Felipe Derani BRA Fortec Motorsports 10 1:31.011 170.366 Dallara F312 Mercedes 0.769
8 20 T Tom Blomqvist GBR Eurointernational 8 1:31.045 170.303 Dallara F312 Mercedes 0.803
9 19 T Sven Muller DEU Van Amersfoort Racing 9 1:31.085 170.228 Dallara F312 Volkswagen 0.843
10 28 Mitchell Gilbert AUS kfzteile24 Mucke Motorsport 8 1:31.148 170.110 Dallara F312 Mercedes 0.906
11 24 T Lucas Auer AUT Prema Powerteam 9 1:31.163 170.082 Dallara F312 Mercedes 0.921
12 14 T Alexander Sims GBR ThreeBond with T-Sport 12 1:31.227 169.963 Dallara F312 ThreeBond Nissan 0.985
13 5 T Michael Lewis USA kfzteile24 Mucke Motorsport 9 1:31.327 169.777 Dallara F312 Mercedes 1.085
14 18 T Dennis van de Laar NLD Van Amersfoort Racing 10 1:31.485 169.484 Dallara F312 Volkswagen 1.243
15 29 Roy Nissany ISR kfzteile24 Mucke Motorsport 8 1:31.522 169.415 Dallara F312 Mercedes 1.280
16 27 Jann Mardenborough GBR Carlin 9 1:31.597 169.276 Dallara F312 Volkswagen 1.355
17 25 Eddie Cheever ITA Prema Powerteam 9 1:31.739 169.014 Dallara F312 Mercedes 1.497
18 31 Alfonso Celis MEX Fortec Motorsports 9 1:31.796 168.909 Dallara F312 Mercedes 1.554
19 17 T Antonio Giovinazzi ITA Double R Racing 11 1:31.873 168.768 Dallara F312 Mercedes 1.631
20 15 T Richard Goddard GBR ThreeBond with T-Sport 11 1:32.050 168.443 Dallara F312 ThreeBond Nissan 1.808
21 8 T Andre Rudersdorf DEU ma-con 13 1:32.065 168.416 Dallara F312 Volkswagen 1.823
22 9 T Lucas Wolf DEU URD Rennsport 12 1:32.402 167.802 Dallara F312 Mercedes 2.160
23 10 T Sandro Zeller CHE Jo Zeller Racing 11 1:32.415 167.778 Dallara F312 Mercedes 2.173
24 32 T Sean Gelael IDN Double R Racing 11 1:32.490 167.642 Dallara F313 Mercedes 2.248
25 16 Tatiana Calderon COL Double R Racing 12 1:32.968 166.780 Dallara F312 Mercedes 2.726
26 11 T Felix Serralles USA Fortec Motorsports 5 1:33.355 166.089 Dallara F312 Mercedes 3.113
time for qualification: 1:39.266

|

« NASCAR:Rd.29ドーバー 予選結果 | トップページ | DTM:Rd.9ザンドフールト 予選結果 »

トラックバック


この記事へのトラックバック一覧です: FIA-F3:Rd.8ザンドフールト 予選結果:

« NASCAR:Rd.29ドーバー 予選結果 | トップページ | DTM:Rd.9ザンドフールト 予選結果 »